北京市证交所市场交易的是啥个股?北交所71家上市企业明细名册归纳
伴随着北交所股市开市的邻近,销售市场对精选层股票尤其是精选层新股上市的情绪高涨,二级市场主要表现也非常活跃性。依据公布的实施方案,北交所股市开市后,现阶段新三板精选层企业将所有移动至北交所销售市场买卖,基本预估将达到70家。
现阶段新三板精选层挂牌上市公司数量:71家 数据信息升级于 : 2021-11-10
名册如下所示:
编码 | 通称 | 交易规则 | 前收 | 新房开盘 |
---|---|---|---|---|
834021 | 鎏金岁月 | 连续竞价 | 5.63 | 5.57 |
430090 | 同辉信息内容 | 连续竞价 | 8.30 | 8.36 |
830946 | 森萱医药 | 连续竞价 | 7.19 | 7.27 |
838924 | 广脉高新科技 | 连续竞价 | 14.08 | 14.25 |
830964 | 润农节约用水 | 连续竞价 | 5.95 | 5.98 |
833819 | 颖泰微生物 | 连续竞价 | 6.90 | 6.90 |
834599 | 同力股权 | 连续竞价 | 10.10 | 10.10 |
831010 | 凯添天然气 | 连续竞价 | 6.16 | 6.18 |
430047 | 诺思兰特 | 连续竞价 | 14.33 | 14.21 |
831370 | 新安洁 | 连续竞价 | 6.32 | 6.32 |
831305 | 海希通信 | 连续竞价 | 38.40 | 38.15 |
836826 | 旷世食品类 | 连续竞价 | 17.36 | 17.20 |
839167 | 共享高新科技 | 连续竞价 | 24.09 | 23.66 |
834415 | 恒拓开源系统 | 连续竞价 | 7.52 | 7.53 |
838030 | 德众车辆 | 连续竞价 | 6.89 | 6.88 |
831768 | 拾比佰 | 连续竞价 | 17.26 | 16.85 |
839946 | 成都华阳调速 | 连续竞价 | 7.40 | 7.31 |
830832 | 山东齐鲁华信 | 连续竞价 | 9.53 | 9.50 |
835670 | 数字人 | 连续竞价 | 19.40 | 19.39 |
编码 | 通称 | 交易规则 | 前收 | 新房开盘 |
---|---|---|---|---|
871553 | 凯腾精密 | 连续竞价 | 6.85 | 6.81 |
835508 | 殷图网联平台 | 连续竞价 | 14.24 | 14.28 |
837212 | 智新电子器件 | 连续竞价 | 19.46 | 19.45 |
836077 | 吉林省碳谷 | 连续竞价 | 45.00 | 45.00 |
833523 | 德瑞锂电池 | 连续竞价 | 30.01 | 30.00 |
430489 | 佳先股权 | 连续竞价 | 16.78 | 16.85 |
836892 | 广咨国际性 | 连续竞价 | 23.96 | 24.13 |
835185 | 贝特瑞 | 连续竞价 | 182.51 | 182.01 |
832225 | 利通高新科技 | 连续竞价 | 10.93 | 10.93 |
831445 | 龙竹高新科技 | 连续竞价 | 23.99 | 23.53 |
830839 | 奥通液压机 | 连续竞价 | 11.05 | 11.05 |
836675 | 秉扬高新科技 | 连续竞价 | 11.10 | 11.11 |
834682 | 球冠电缆线 | 连续竞价 | 8.19 | 8.19 |
832566 | 梓橦宫 | 连续竞价 | 19.18 | 19.19 |
833266 | 生物谷 | 连续竞价 | 14.62 | 14.69 |
835368 | 连城数控机床 | 连续竞价 | 110.04 | 109.85 |
838275 | 推动力 | 连续竞价 | 7.92 | 7.90 |
833509 | 同惠电子器件 | 连续竞价 | 16.15 | 16.01 |
832000 | 安徽省鳳凰 | 连续竞价 | 10.75 | 10.75 |
872925 | 锦好诊疗 | 连续竞价 | 24.87 | 24.80 |
编码 | 通称 | 交易规则 | 前收 | 新房开盘 |
---|---|---|---|---|
836239 | 海信电力能源 | 连续竞价 | 149.50 | 149.50 |
835184 | 国源高新科技 | 连续竞价 | 9.64 | 9.64 |
835174 | 五新隧装 | 连续竞价 | 28.56 | 28.53 |
836263 | 中航天津泰达 | 连续竞价 | 6.67 | 6.67 |
831039 | 国义招标 | 连续竞价 | 10.16 | 10.15 |
836433 | 大唐官府医药 | 连续竞价 | 9.57 | 9.56 |
831726 | 朱老六 | 连续竞价 | 19.80 | 19.21 |
835640 | 富士达 | 连续竞价 | 24.70 | 24.71 |
430198 | 微创手术光学 | 连续竞价 | 11.31 | 11.40 |
836149 | 旭杰高新科技 | 连续竞价 | 9.47 | 9.47 |
832885 | 星空高新科技 | 连续竞价 | 24.23 | 24.25 |
871396 | 常辅股权 | 连续竞价 | 16.69 | 16.88 |
834475 | 三友高新科技 | 连续竞价 | 14.32 | 14.04 |
837242 | 建邦高新科技 | 连续竞价 | 15.29 | 15.08 |
831961 | 创远仪器设备 | 连续竞价 | 25.50 | 25.16 |
831856 | 浩渺高新科技 | 连续竞价 | 11.13 | 10.78 |
430418 | 苏轴股权 | 连续竞价 | 16.85 | 16.85 |
830799 | 艾融手机软件 | 连续竞价 | 17.47 | 17.50 |
833427 | 华维设计方案 | 连续竞价 | 13.77 | 13.78 |
430510 | 丰光高精密 | 连续竞价 | 20.98 | 20.68 |
编码 | 通称 | 交易规则 | 前收 | 新房开盘 |
---|---|---|---|---|
871642 | 通易航空航天 | 连续竞价 | 19.21 | 19.01 |
839729 | 永顺微生物 | 连续竞价 | 16.89 | 16.99 |
834765 | 美之高 | 连续竞价 | 12.60 | 12.59 |
832278 | 鹿得诊疗 | 连续竞价 | 10.82 | 10.80 |
835305 | 云创数据信息 | 连续竞价 | 22.56 | 22.55 |
837344 | 三元基因 | 连续竞价 | 25.22 | 25.22 |
832735 | 德源医药 | 连续竞价 | 24.99 | 25.00 |
838163 | 宽大股权 | 连续竞价 | 9.40 | 9.41 |
832317 | 观典引控 | 连续竞价 | 21.88 | -- |
833874 | 泰祥股权 | 连续竞价 | 20.13 | -- |
833994 | 翰博高新科技 | 连续竞价 | 32.90 | -- |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!