2020年中国首富排名新榜单:国内首富排名前十位完整名单
5月12日,2020新财富500富人榜单正式出炉,前三名仍然是马云、马化腾和许家印,身价分别为3021亿元、2767亿元和1981亿元。
2020年的榜单数据,一改去年的低迷,总财富首次突破10万亿元大关。数据显示,榜单人均财富首次超过200亿元,达到214.3亿元。而上榜门槛在去年大跌至45亿元之后,回升至63.3亿元,与2016-2018年持平,完美收复失地。
值得关注的是,在中国,最突出的创富引擎已经转轨为TMT行业。500名中国最富有的人士中,有96位人士来自TMT行业,占据了近1/5的版图,这一人数比地产富人高出了50%。
今年上榜的新财富500富人,共持有424家上市公司(剔除重复项),其总市值为28.55万亿元。有60位富人拥有不止一家上市公司。424家公司中,市值最高的为阿里巴巴,为3.9万亿元。
2020新财富500富人榜单名单如下:
名次 | 2019名次 | 2020财富(亿元) | 姓名 | 主要公司 | 公司总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3021.4 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 互联网综合服务 | 男 | 56 |
2 | 1 | 2767.3 | 马化腾 | 腾讯控股 | 广东深圳 | 互联网综合服务 | 男 | 49 |
3 | 3 | 1981.0 | 许家印 | 恒大集团 | 广东深圳 | 地产、新能源汽车、文旅、健康 | 男 | 62 |
4 | 5 | 1769.2 | 杨惠妍 | 碧桂园控股 | 广东顺德 | 房地产 | 女 | 38 |
5 | 13 | 1738.8 | 孙飘扬/钟慧娟 | 恒瑞医药/翰森制药 | 江苏连云港 | 制药 | 男/女 | 62/59 |
6 | 6 | 1652.7 | 何享健家族 | 美的集团 | 广东顺德 | 家电 | 男 | 77 |
7 | 4 | 1381.5 | 王健林/王思聪 | 万达集团 | 北京 | 地产、文化、百货 | 男/男 | 65/32 |
8 | 11 | 1368.4 | 黄峥 | 拼多多 | 上海 | 电商 | 男 | 40 |
9 | 7 | 1245.5 | 丁磊 | 网易 | 广东广州 | 互联网综合服务 | 男 | 49 |
10 | 20 | 1172.1 | 张勇/舒萍 | 海底捞 | 四川成都 | 火锅连锁 | 男/女 | 49/50 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!