首富排行榜中国2020新名单:排名前100名中国首富财富对比
5月12日,新财富500富人榜揭晓,阿里马云、腾讯马化腾、恒大许家印位列榜单前三名,身价分别达到3021.4亿元、2767.3亿元、1981亿元。
此外,拼多多黄峥首次成功跻身前十,排名第8。海底捞的张勇、舒萍夫妇,以及恒瑞医药孙飘扬与翰森制药孙慧娟都是首次进入前十。
根据榜单,此次上榜的500富人掌握财富突破10万亿大关,高达10.7万亿元,创下历史新高。上榜者的人均财富则从2019年的162亿元升至214亿元,创下历史新高。
百亿富人意味着什么呢?央行最新发布的报告显示,中国城镇居民家庭的净资产均值为289万元。马云的财富,相当于10万个普通家庭。而15年前,中国还没有百亿富人。
新财富500富人榜2020榜单名单整理如下:
名次 | 2019名次 | 2020财富(亿元) | 姓名 | 主要公司 | 公司总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3021.4 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 互联网综合服务 | 男 | 56 |
2 | 1 | 2767.3 | 马化腾 | 腾讯控股 | 广东深圳 | 互联网综合服务 | 男 | 49 |
3 | 3 | 1981.0 | 许家印 | 恒大集团 | 广东深圳 | 地产、新能源汽车、文旅、健康 | 男 | 62 |
4 | 5 | 1769.2 | 杨惠妍 | 碧桂园控股 | 广东顺德 | 房地产 | 女 | 38 |
5 | 13 | 1738.8 | 孙飘扬/钟慧娟 | 恒瑞医药/翰森制药 | 江苏连云港 | 制药 | 男/女 | 62/59 |
6 | 6 | 1652.7 | 何享健家族 | 美的集团 | 广东顺德 | 家电 | 男 | 77 |
7 | 4 | 1381.5 | 王健林/王思聪 | 万达集团 | 北京 | 地产、文化、百货 | 男/男 | 65/32 |
8 | 11 | 1368.4 | 黄峥 | 拼多多 | 上海 | 电商 | 男 | 40 |
9 | 7 | 1245.5 | 丁磊 | 网易 | 广东广州 | 互联网综合服务 | 男 | 49 |
10 | 20 | 1172.1 | 张勇/舒萍 | 海底捞 | 四川成都 | 火锅连锁 | 男/女 | 49/50 |
11 | 35 | 1133.9 | 秦英林/钱瑛 | 牧原股份 | 河南南阳 | 畜禽养殖 | 男/女 | 55/54 |
12 | 8 | 1003.8 | 王卫 | 顺丰控股 | 广东深圳 | 物流 | 男 | 49 |
13 | 12 | 925.2 | 张志东 | 腾讯控股 | 广东深圳 | 互联网综合服务 | 男 | 48 |
14 | 14 | 883.5 | 姚振华家族 | 宝能控股 | 广东深圳 | 房地产 | 男 | 50 |
15 | 21 | 859.4 | 吴亚军/蔡馨仪 | 龙湖集团 | 北京 | 房地产 | 女/女 | 56/- |
16 | 22 | 859.3 | 孙宏斌 | 融创中国 | 天津 | 房地产 | 男 | 56 |
17 | 56 | 841.7 | 王来胜/王来春 | 香港立讯 | 广东深圳 | 连接器 | 男/女 | 56/53 |
18 | 25 | 791.1 | 庞康 | 海天味业 | 广东佛山 | 食品饮料 | 男 | 64 |
19 | 10 | 785.3 | 张一鸣 | 字节跳动 | 北京 | 推荐引擎产品、短视频 | 男 | 37 |
20 | 28 | 744.3 | 陈建华/范红卫 | 恒力集团 | 辽宁大连 | 石化、聚酯、地产、织造 | 男/女 | 49/53 |
21 | 9 | 741.1 | 雷军/张彤 | 小米集团 | 北京 | 互联网及智能产品 | 男/女 | 50/- |
22 | 16 | 715.0 | 马建荣/黄关林 | 申洲国际 | 浙江宁波 | 服装 | 男/男 | 56/54 |
23 | 36 | 706.3 | 丁世忠/丁世家 | 安踏体育 | 福建晋江 | 纺织服装 | 男/男 | 49/55 |
24 | 32 | 674.0 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 广东深圳 | 医疗器械 | 男 | 69 |
25 | - | 658.4 | 李永新/鲁忠芳 | 中公教育 | 安徽芜湖 | 公职类就业培训 | 男/女 | 44/- |
26 | 34 | 642.1 | 徐航 | 迈瑞医疗 | 广东深圳 | 医疗器械、房地产 | 男 | 58 |
27 | 30 | 622.0 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 | 男 | 70 |
28 | 29 | 608.1 | 曾毓群 | 宁德时代 | 福建宁德 | 动力电池系统 | 男 | 52 |
29 | 17 | 601.6 | 许世辉家族 | 达利食品 | 福建泉州 | 食品饮料 | 男 | 62 |
30 | 23 | 597.7 | 李水荣家族 | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤 | 男 | 64 |
31 | 49 | 584.2 | 刘强东/章泽天 | 京东 | 北京 | 电商 | 男/女 | 46/27 |
32 | 52 | 571.3 | 陈邦 | 爱尔眼科 | 湖南长沙 | 眼科医疗服务 | 男 | 55 |
33 | 37 | 546.2 | 张邦鑫 | 好未来 | 北京 | 教育 | 男 | 40 |
34 | 58 | 539.8 | 刘永好/刘畅 | 新希望集团 | 四川成都 | 饲料、金融、乳业、房地产 | 男/女 | 68/40 |
35 | 81 | 526.5 | 王兴 | 美团点评 | 北京 | 互联网生活服务 | 男 | 41 |
36 | - | 502.6 | 党彦宝 | 宝丰能源 | 宁夏灵武 | 煤化工、煤基新材料 | 男 | 47 |
37 | 15 | 502.0 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 互联网综合服务 | 男 | 52 |
38 | 26 | 500.0 | 宗庆后家族 | 娃哈哈集团 | 浙江杭州 | 食品饮料 | 男 | 75 |
39 | 18 | 498.8 | 李书福/李星星 | 吉利集团 | 浙江台州 | 汽车、摩托车制造 | 男/男 | 57/35 |
40 | 301 | 493.1 | 虞仁荣 | 韦尔股份 | 上海 | 电子元器件 | 男 | 54 |
41 | 65 | 491.2 | 王振华/王晓松 | 新城控股 | 上海 | 房地产 | 男/男 | 58/33 |
42 | 24 | 487.8 | 王文学 | 华夏幸福 | 北京 | 房地产 | 男 | 52 |
43 | 38 | 480.3 | 龚虹嘉家族 | 富年科技 | 广东广州 | 投资 | 男 | 55 |
44 | 27 | 463.0 | 王清涛 | 山东焦化集团 | 山东青岛 | 煤焦 | 男 | 48 |
45 | 51 | 458.0 | 蔡奎 | 龙湖集团 | 北京 | 房地产 | 男 | 57 |
46 | 50 | 455.6 | 聂腾云/陈立英 | 韵达速递 | 上海 | 物流 | 男/女 | 44/45 |
47 | 86 | 455.5 | 谢炳/郑翔玲 | 中国生物制药 | 北京 | 生物制药 | 男/女 | 68/56 |
48 | 39 | 450.7 | 纪凯婷家族 | 龙光地产 | 广东深圳 | 房地产 | 女 | 30 |
49 | 227 | 449.1 | 曾芳勤 | 领益智造 | 广东江门 | 电子元器件、手机电脑销售 | 女 | 55 |
50 | 19 | 428.8 | 张劲 | 雪松控股 | 广东广州 | 大宗商品、化工新材料 | 男 | 49 |
51 | 85 | 427.4 | 周群飞 | 蓝思科技 | 湖南浏阳 | 玻璃 | 女 | 50 |
52 | 114 | 425.6 | 张帆 | 汇顶科技 | 广东深圳 | 半导体软硬件解决方案 | 男 | 55 |
53 | 31 | 422.7 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 医药、地产、钢铁、信息、金融 | 男 | 53 |
54 | 74 | 416.0 | 梁稳根 | 三一集团 | 北京 | 建筑及起重机械 | 男 | 64 |
55 | 45 | 413.8 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 重庆 | 生物制品 | 男 | 67 |
56 | 94 | 405.3 | 陈东升/陈奕伦 | 泰康人寿 | 北京 | 拍卖、金融服务、速递 | 男/男 | 63/32 |
57 | 33 | 400.0 | 陈丽华 | 富华国际集团 | 北京 | 房地产、紫檀家具 | 女 | 79 |
58 | 48 | 390.3 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产 | 男 | 69 |
59 | 41 | 385.9 | 周鸿祎 | 奇虎360 | 北京 | 互联网综合服务 | 男 | 50 |
60 | 68 | 380.1 | 姚良松 | 欧派家居 | 广东广州 | 家居制造 | 男 | 56 |
61 | 43 | 355.2 | 张近东/张康阳 | 苏宁易购 | 江苏南京 | 家电连锁、电商 | 男/男 | 57/29 |
62 | 84 | 350.5 | 汪林朋 | 居然之家 | 北京 | 家居卖场 | 男 | 51 |
63 | 79 | 346.5 | 赖梅松 | 中通快递 | 上海 | 物流 | 男 | 50 |
64 | 54 | 346.2 | 李华/李晓平 | 卓越集团 | 广东深圳 | 房地产 | 男/男 | 54/62 |
65 | 215 | 341.0 | 岑均达 | 恒瑞医药/翰森制药 | 江苏连云港 | 制药 | 男 | 56 |
66 | 47 | 335.0 | 汪滔 | 大疆创新 | 广东深圳 | 无人机 | 男 | 39 |
67 | 44 | 333.0 | 卢志强 | 泛海控股 | 北京 | 金融、房地产 | 男 | 69 |
68 | 55 | 323.0 | 王文银/刘结红 | 正威国际 | 广东深圳 | 金属采矿、线缆 | 男/女 | 52/49 |
69 | - | 317.2 | 冷友斌 | 中国飞鹤 | 北京 | 婴幼儿配方奶粉 | 男 | 51 |
70 | 165 | 316.3 | 施永宏/李海燕 | 海底捞 | 四川成都 | 火锅连锁 | 男/女 | 50/- |
71 | 64 | 312.5 | 刘益谦 | 新理益 | 上海 | 投资 | 男 | 57 |
72 | 77 | 311.4 | 左晖 | 链家 | 北京 | 地产中介 | 男 | 49 |
73 | 189 | 310.4 | 汪立平家族 | 恒立液压 | 江苏常州 | 液压设备 | 男 | 54 |
74 | 69 | 309.3 | 王玉锁/赵宝菊 | 新奥集团 | 河北廊坊 | 燃气供应、化工 | 男/女 | 56/55 |
75 | 90 | 306.0 | 于泳 | 鸿商控股集团 | 上海 | 投资 | 男 | - |
76 | 177 | 302.6 | 杜伟民 | 康泰生物 | 广东深圳 | 生物制药 | 男 | 57 |
77 | 99 | 300.5 | 陈发树 | 新华都 | 福建福州 | 金矿、零售、投资 | 男 | 59 |
78 | 53 | 300.0 | 刘永行 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料、投资、铝业 | 男 | 72 |
78 | 66 | 300.0 | 赖海民 | 鸿荣源实业 | 广东深圳 | 房地产 | 男 | 55 |
80 | 131 | 299.4 | 潘政民/吴春媛 | 瑞声科技 | 广东深圳 | 声学器材 | 男/女 | 53/51 |
81 | 116 | 298.6 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 软件 | 男 | 56 |
82 | 347 | 295.9 | 朱保国 | 健康元药业 | 广东深圳 | 成品药、银行 | 男 | 58 |
83 | 122 | 293.8 | 温鹏程家族 | 温氏集团 | 广东云浮 | 畜禽养殖 | 男 | 58 |
84 | 103 | 290.5 | 陈湖雄/陈湖文 | 晨光文具 | 上海 | 文具供应商 | 男/男 | 50/50 |
85 | 46 | 287.7 | 林斌 | 小米集团 | 北京 | 互联网及智能产品 | 男 | 52 |
86 | 429 | 287.4 | 赵燕 | 华熙国际 | 北京 | 证券、医药、体育、房地产、投资 | 女 | 53 |
87 | 60 | 285.4 | 刘明辉 | 中国燃气 | 广东深圳 | 燃气 | 男 | 57 |
88 | 108 | 285.2 | 魏建军 | 长城汽车 | 河北保定 | 汽车制造 | 男 | 56 |
89 | 118 | 282.4 | 刘汉元/管亚梅 | 通威集团 | 四川成都 | 饲料、新能源 | 男/女 | 56/56 |
90 | 87 | 278.2 | 季琦 | 华住酒店 | 上海 | 经济连锁酒店 | 男 | 53 |
91 | 100 | 277.5 | 黄世霖 | 宁德时代 | 福建宁德 | 动力电池系统 | 男 | 53 |
91 | 62 | 277.5 | 张波家族 | 魏桥创业 | 山东邹平 | 铝业、纺织 | 男 | 50 |
93 | 75 | 276.9 | 王均金家族 | 均瑶集团 | 上海 | 航空、乳品、房地产 | 男 | 52 |
94 | 96 | 276.6 | 张虔生/张洪本 | 环旭电子 | 上海 | 电子制造服务 | 男/男 | 76/73 |
95 | 92 | 272.7 | 陈卓林家族 | 雅居乐集团 | 广东广州 | 房地产 | 男 | 58 |
96 | 61 | 263.7 | 沈国军 | 中国银泰 | 北京 | 房地产、零售 | 男 | 58 |
97 | 119 | 262.7 | 程雪 | 海天味业 | 广东佛山 | 食品加工 | 女 | 50 |
98 | 150 | 260.0 | 林立 | 立业集团 | 广东深圳 | 券商、银行、投资 | 男 | 57 |
99 | 97 | 258.6 | 池宇峰 | 完美世界 | 北京 | 文化传媒 | 男 | 49 |
100 | 139 | 257.6 | 其实 | 东方财富 | 上海 | 金融信息、证券 | 男 | 50 |
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!