本周新股申购一览表(6月1日-6月5日)
中天精装(002989)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 002989 | 股票简称 | 中天精装 |
申购代码 | 002989 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 24.52 | 发行市盈率 | 20.85 | |
市盈率参考行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.67 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.28 | |
网上发行日期 | 2020-06-01 (周一) | 网下配售日期 | 2020-06-01 | |
网上发行数量(股) | 15,140,000 | 网下配售数量(股) | 22,710,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,850,000 | |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-03 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-28 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式 |
发行状况 | 股票代码 | 300840 | 股票简称 | 酷特智能 |
申购代码 | 300840 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 3.86 5.94 | 发行市盈率 | 14.95 22.96 | |
市盈率参考行业 | 纺织服装、服饰业 | 参考行业市盈率(最新) | 14.95 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-06-03 (周三) | 网下配售日期 | 2020-06-03 | |
网上发行数量(股) | 24,000,000 | 网下配售数量(股) | 36,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-05 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-05-26 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
博汇科技(688004)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688004 | 股票简称 | 博汇科技 |
申购代码 | 787004 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 59.45 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-06-03 (周三) | 网下配售日期 | 2020-06-03 | |
网上发行数量(股) | 4,047,000 | 网下配售数量(股) | 9,443,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 14,200,000 | |
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-05 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-05-27 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
金宏气体(688106)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688106 | 股票简称 | 金宏气体 |
申购代码 | 787106 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.55 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-06-05 (周五) | 网下配售日期 | 2020-06-05 | |
网上发行数量(股) | 20,342,000 | 网下配售数量(股) | 81,368,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 121,083,400 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-09 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-05-29 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!