富豪排名2020中国排行榜:入围中国富豪榜名单排名表

  近日,2020年新财富500富人榜发布。

  今年的地区创富榜,广东共计114人上榜,较2019年上升4人,连续12年蝉联地区创富榜榜首。上榜富人的人均财富由2019年的211.9亿元上升至今年的270.8亿元,增幅高达27.8%。

  同为民营经济大省的浙江,共有57人上榜,较2019年下降1人,在31个省区市中排名第四;人均财富210亿元,较2019年上升23.1%。

  自改革开放至今,中国经济已然经历了三种发展动能:制造业、房地产和科技创新。浙江和广东上榜人数的此消彼长,正是动能切换的最佳体现。

  2003年新财富首次发布地区创富榜之时,浙江是全国上榜富人最多的省份。2003-2007年,浙江连续五年上榜人数全国第一,这与当时中国制造业主导的产业结构紧密相关。彼时,中国尚处于加入世贸组织巨额红利释放的时期。丰富廉价的劳动力,让中国有条件承接来自全球的劳动密集型产业转移,制造业成为造富的热土。浙江在地区创富榜上领先,是传统制造业繁荣的真实写照。

  2020年新财富500富人榜名单整理如下:   

 

名次 2019名次 2020财富(亿元) 姓名 主要公司 公司总部 主要行业 性别 年龄
1 2 3021.4 马云 阿里巴巴 浙江杭州 互联网综合服务 56
2 1 2767.3 马化腾 腾讯控股 广东深圳 互联网综合服务 49
3 3 1981.0 许家印 恒大集团 广东深圳 地产、新能源汽车、文旅、健康 62
4 5 1769.2 杨惠妍 碧桂园控股 广东顺德 房地产 38
5 13 1738.8 孙飘扬/钟慧娟 恒瑞医药/翰森制药 江苏连云港 制药 男/女 62/59
6 6 1652.7 何享健家族 美的集团 广东顺德 家电 77
7 4 1381.5 王健林/王思聪 万达集团 北京 地产、文化、百货 男/男 65/32
8 11 1368.4 黄峥 拼多多 上海 电商 40
9 7 1245.5 丁磊 网易 广东广州 互联网综合服务 49
10 20 1172.1 张勇/舒萍 海底捞 四川成都 火锅连锁 男/女 49/50
11 35 1133.9 秦英林/钱瑛 牧原股份 河南南阳 畜禽养殖 男/女 55/54
12 8 1003.8 王卫 顺丰控股 广东深圳 物流 49
13 12 925.2 张志东 腾讯控股 广东深圳 互联网综合服务 48
14 14 883.5 姚振华家族 宝能控股 广东深圳 房地产 50
15 21 859.4 吴亚军/蔡馨仪 龙湖集团 北京 房地产 女/女 56/-
16 22 859.3 孙宏斌 融创中国 天津 房地产 56
17 56 841.7 王来胜/王来春 香港立讯 广东深圳 连接器 男/女 56/53
18 25 791.1 庞康 海天味业 广东佛山 食品饮料 64
19 10 785.3 张一鸣 字节跳动 北京 推荐引擎产品、短视频 37
20 28 744.3 陈建华/范红卫 恒力集团 辽宁大连 石化、聚酯、地产、织造 男/女 49/53
21 9 741.1 雷军/张彤 小米集团 北京 互联网及智能产品 男/女 50/-
22 16 715.0 马建荣/黄关林 申洲国际 浙江宁波 服装 男/男 56/54
23 36 706.3 丁世忠/丁世家 安踏体育 福建晋江 纺织服装 男/男 49/55
24 32 674.0 李西廷 迈瑞医疗 广东深圳 医疗器械 69
25 - 658.4 李永新/鲁忠芳 中公教育 安徽芜湖 公职类就业培训 男/女 44/-
26 34 642.1 徐航 迈瑞医疗 广东深圳 医疗器械、房地产 58
27 30 622.0 许荣茂 世茂集团 上海 房地产 70
28 29 608.1 曾毓群 宁德时代 福建宁德 动力电池系统 52
29 17 601.6 许世辉家族 达利食品 福建泉州 食品饮料 62
30 23 597.7 李水荣家族 荣盛控股 浙江杭州 化纤 64
31 49 584.2 刘强东/章泽天 京东 北京 电商 男/女 46/27
32 52 571.3 陈邦 爱尔眼科 湖南长沙 眼科医疗服务 55
33 37 546.2 张邦鑫 好未来 北京 教育 40
34 58 539.8 刘永好/刘畅 新希望集团 四川成都 饲料、金融、乳业、房地产 男/女 68/40
35 81 526.5 王兴 美团点评 北京 互联网生活服务 41
36 - 502.6 党彦宝 宝丰能源 宁夏灵武 煤化工、煤基新材料 47
37 15 502.0 李彦宏 百度 北京 互联网综合服务 52
38 26 500.0 宗庆后家族 娃哈哈集团 浙江杭州 食品饮料 75
39 18 498.8 李书福/李星星 吉利集团 浙江台州 汽车、摩托车制造 男/男 57/35
40 301 493.1 虞仁荣 韦尔股份 上海 电子元器件 54
41 65 491.2 王振华/王晓松 新城控股 上海 房地产 男/男 58/33
42 24 487.8 王文学 华夏幸福 北京 房地产 52
43 38 480.3 龚虹嘉家族 富年科技 广东广州 投资 55
44 27 463.0 王清涛 山东焦化集团 山东青岛 煤焦 48
45 51 458.0 蔡奎 龙湖集团 北京 房地产 57
46 50 455.6 聂腾云/陈立英 韵达速递 上海 物流 男/女 44/45
47 86 455.5 谢炳/郑翔玲 中国生物制药 北京 生物制药 男/女 68/56
48 39 450.7 纪凯婷家族 龙光地产 广东深圳 房地产 30
49 227 449.1 曾芳勤 领益智造 广东江门 电子元器件、手机电脑销售 55
50 19 428.8 张劲 雪松控股 广东广州 大宗商品、化工新材料 49
51 85 427.4 周群飞 蓝思科技 湖南浏阳 玻璃 50
52 114 425.6 张帆 汇顶科技 广东深圳 半导体软硬件解决方案 55
53 31 422.7 郭广昌 复星集团 上海 医药、地产、钢铁、信息、金融 53
54 74 416.0 梁稳根 三一集团 北京 建筑及起重机械 64
55 45 413.8 蒋仁生 智飞生物 重庆 生物制品 67
56 94 405.3 陈东升/陈奕伦 泰康人寿 北京 拍卖、金融服务、速递 男/男 63/32
57 33 400.0 陈丽华 富华国际集团 北京 房地产、紫檀家具 79
58 48 390.3 黄如论 世纪金源 北京 房地产 69
59 41 385.9 周鸿祎 奇虎360 北京 互联网综合服务 50
60 68 380.1 姚良松 欧派家居 广东广州 家居制造 56
61 43 355.2 张近东/张康阳 苏宁易购 江苏南京 家电连锁、电商 男/男 57/29
62 84 350.5 汪林朋 居然之家 北京 家居卖场 51
63 79 346.5 赖梅松 中通快递 上海 物流 50
64 54 346.2 李华/李晓平 卓越集团 广东深圳 房地产 男/男 54/62
65 215 341.0 岑均达 恒瑞医药/翰森制药 江苏连云港 制药 56
66 47 335.0 汪滔 大疆创新 广东深圳 无人机 39
67 44 333.0 卢志强 泛海控股 北京 金融、房地产 69
68 55 323.0 王文银/刘结红 正威国际 广东深圳 金属采矿、线缆 男/女 52/49
69 - 317.2 冷友斌 中国飞鹤 北京 婴幼儿配方奶粉 51
70 165 316.3 施永宏/李海燕 海底捞 四川成都 火锅连锁 男/女 50/-
71 64 312.5 刘益谦 新理益 上海 投资 57
72 77 311.4 左晖 链家 北京 地产中介 49
73 189 310.4 汪立平家族 恒立液压 江苏常州 液压设备 54
74 69 309.3 王玉锁/赵宝菊 新奥集团 河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 56/55
75 90 306.0 于泳 鸿商控股集团 上海 投资 -
76 177 302.6 杜伟民 康泰生物 广东深圳 生物制药 57
77 99 300.5 陈发树 新华都 福建福州 金矿、零售、投资 59
78 53 300.0 刘永行 东方希望集团 上海 饲料、投资、铝业 72
78 66 300.0 赖海民 鸿荣源实业 广东深圳 房地产 55
80 131 299.4 潘政民/吴春媛 瑞声科技 广东深圳 声学器材 男/女 53/51
81 116 298.6 王文京 用友软件 北京 软件 56
82 347 295.9 朱保国 健康元药业 广东深圳 成品药、银行 58
83 122 293.8 温鹏程家族 温氏集团 广东云浮 畜禽养殖 58
84 103 290.5 陈湖雄/陈湖文 晨光文具 上海 文具供应商 男/男 50/50
85 46 287.7 林斌 小米集团 北京 互联网及智能产品 52
86 429 287.4 赵燕 华熙国际 北京 证券、医药、体育、房地产、投资 53
87 60 285.4 刘明辉 中国燃气 广东深圳 燃气 57
88 108 285.2 魏建军 长城汽车 河北保定 汽车制造 56
89 118 282.4 刘汉元/管亚梅 通威集团 四川成都 饲料、新能源 男/女 56/56
90 87 278.2 季琦 华住酒店 上海 经济连锁酒店 53
91 100 277.5 黄世霖 宁德时代 福建宁德 动力电池系统 53
91 62 277.5 张波家族 魏桥创业 山东邹平 铝业、纺织 50
93 75 276.9 王均金家族 均瑶集团 上海 航空、乳品、房地产 52
94 96 276.6 张虔生/张洪本 环旭电子 上海 电子制造服务 男/男 76/73
95 92 272.7 陈卓林家族 雅居乐集团 广东广州 房地产 58
96 61 263.7 沈国军 中国银泰 北京 房地产、零售 58
97 119 262.7 程雪 海天味业 广东佛山 食品加工 50
98 150 260.0 林立 立业集团 广东深圳 券商、银行、投资 57
99 97 258.6 池宇峰 完美世界 北京 文化传媒 49
100 139 257.6 其实 东方财富 上海 金融信息、证券 50

 

  

相关阅读:

本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!


本文地址:http://www.41sky.com/rdzx/2020-06-02/33242.html
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供金融投资服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨!市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。


相关推荐