全球百大富豪榜2020排行榜:世界排名前100名富豪名单完整版
《福布斯》指出,今年有2153人跻身其常年的亿万富翁排行榜,人数比去年的2208人有所下滑。他们的总资产为8.7万亿美元,也从去年的9.1万亿美元下滑。
据新加坡《联合早报》报道,美国《福布斯》杂志5日公布的最新全球富豪榜显示,网上零售商亚马逊创办人贝佐斯蝉联全球首富,身家达到1310亿美元,较去年增加了190亿美元。
据悉,2019年1月9日,亚马逊的创始人、CEO杰夫·贝佐斯宣布离婚。宣布离婚的他今年仍在全球亿万富豪榜首位。
微软联合创办人盖茨则位居全球富豪榜第二位。他的身家为965亿美元。
腾讯创始人马化腾以388亿美元的身家跻身第20位。
此外,美国总统特朗普身家31亿美元,排名全球715位。
全球百大富豪2020排名名单如下:
排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杰夫·贝索斯 | Jeff Bezos | 1,130 | 亚马逊 | 美国 |
2 | 比尔·盖茨 | Bill Gates | 980 | 微软 | 美国 |
3 | 伯纳德·阿尔诺及家族 | Bernard Arnault & family | 760 | LVMH | 法国 |
4 | 沃伦·巴菲特 | Warren Buffett | 675 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
5 | 拉里·埃里森 | Larry Ellison | 590 | 软件 | 美国 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | Amancio Ortega | 551 | Zara | 西班牙 |
7 | 马克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | 547 | 美国 | |
8 | 吉姆·沃尔顿 | Jim Walton | 546 | 沃尔玛 | 美国 |
9 | 艾丽斯·沃尔顿 | Alice Walton | 544 | 沃尔玛 | 美国 |
10 | 罗伯·沃尔顿 | Rob Walton | 541 | 沃尔玛 | 美国 |
11 | 史蒂夫·鲍尔默 | Steve Ballmer | 527 | 微软 | 美国 |
12 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | Carlos Slim Helu & family | 521 | 电信 | 墨西哥 |
13 | 拉里·佩奇 | Larry Page | 509 | 谷歌 | 美国 |
14 | 谢尔盖·布林 | Sergey Brin | 491 | 谷歌 | 美国 |
15 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 489 | 欧莱雅 | 法国 |
16 | 迈克尔·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 480 | 彭博公司 | 美国 |
17 | 马云 | Jack Ma | 388 | 电商 | 中国内地 |
18 | 查尔斯·科赫 | Charles Koch | 382 | 科氏工业 | 美国 |
18 | 茱莉亚·科赫及家族 | Julia Koch & family | 382 | 科氏工业 | 美国 |
20 | 马化腾 | Ma Huateng | 381 | 互联网媒体 | 中国内地 |
21 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 368 | 石化, 油气 | 印度 |
22 | 麦肯齐·贝索斯 | MacKenzie Bezos | 360 | 亚马逊 | 美国 |
23 | 贝亚特·海斯特和小卡尔·阿尔布雷希特 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 333 | 超市 | 德国 |
24 | 大卫·汤姆森及家族 | David Thomson & family | 316 | 媒体 | 加拿大 |
25 | 菲尔·耐特及家族 | Phil Knight & family | 295 | 耐克 | 美国 |
26 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 281 | 房地产 | 中国香港 |
27 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | Fran?ois Pinault & family | 270 | 奢侈品 | 法国 |
28 | 谢尔登·阿德尔森 | Sheldon Adelson | 268 | 博彩 | 美国 |
29 | 杰奎琳·马尔斯 | Jacqueline Mars | 247 | 糖果, 宠物食品 | 美国 |
29 | 约翰·马尔斯 | John Mars | 247 | 糖果, 宠物食品 | 美国 |
31 | 埃隆·马斯克 | Elon Musk | 246 | 特斯拉, SpaceX | 美国 |
32 | 乔瓦尼·费列罗 | Giovanni Ferrero | 245 | Nutella, 巧克力 | 意大利 |
33 | 迈克尔·戴尔 | Michael Dell | 229 | 戴尔计算机 | 美国 |
34 | 许家印 | Hui Ka Yan | 218 | 房地产 | 中国内地 |
35 | 李嘉诚 | Li Ka-shing | 217 | 多元化经营 | 中国香港 |
36 | 何享健 | He Xiangjian | 216 | 家用电器 | 中国内地 |
36 | 吉姆·西蒙斯 | Jim Simons | 216 | 对冲基金 | 美国 |
38 | 杨惠妍及家族 | Yang Huiyan & family | 203 | 房地产 | 中国内地 |
39 | 约瑟夫·萨夫拉 | Joseph Safra | 199 | 银行业 | 巴西 |
40 | 迪特尔·施瓦茨 | Dieter Schwarz | 198 | 零售 | 德国 |
41 | 弗拉基米尔·波塔宁 | Vladimir Potanin | 197 | 金属 | 俄罗斯 |
41 | 柳井正及家族 | Tadashi Yanai & family | 197 | 时尚零售 | 日本 |
43 | 秦英林 | Qin Yinglin & family | 185 | 饲养生猪 | 中国内地 |
44 | 卢卡斯·沃尔顿 | Lukas Walton | 184 | 沃尔玛 | 美国 |
45 | 弗拉基米尔·利辛 | Vladimir Lisin | 181 | 钢铁, 交通运输 | 俄罗斯 |
46 | 雷伊·达里奥 | Ray Dalio | 180 | 对冲基金 | 美国 |
47 | 滝崎武光 | Takemitsu Takizaki | 174 | 传感器 | 日本 |
48 | 列昂尼德·米赫尔松 | Leonid Mikhelson | 171 | 天然气, 化工 | 俄罗斯 |
48 | 阿兰·韦特海默 | Alain Wertheimer | 171 | 香奈儿 | 法国 |
48 | 杰拉德·韦特海默 | Gerard Wertheimer | 171 | 香奈儿 | 法国 |
51 | 小西奥·阿尔布雷希特及家族 | Theo Albrecht Jr & family | 170 | Aldi, Trader Joe's | 德国 |
51 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | Len Blavatnik | 170 | 多元化经营 | 美国 |
51 | 丁磊 | William Lei Ding | 170 | 网络游戏 | 中国内地 |
54 | 苏珊娜·克拉腾 | Susanne Klatten | 168 | BMW, 医药 | 德国 |
54 | 阿列克谢·莫尔达索夫及家族 | Alexey Mordashov & family | 168 | 钢铁, 投资 | 俄罗斯 |
56 | 孙正义 | Masayoshi Son | 166 | 互联网, 电信 | 日本 |
57 | 黄峥 | Colin Zheng Huang | 165 | 电商 | 中国内地 |
57 | 迪特里希·梅特舒兹 | Dietrich Mateschitz | 165 | 红牛 | 奥地利 |
59 | 刘銮雄 | Joseph Lau | 164 | 房地产 | 中国香港 |
59 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 | Laurene Powell Jobs & family | 164 | 苹果、迪士尼 | 美国 |
61 | 张一鸣 | Zhang Yiming | 162 | 软件 | 中国内地 |
62 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 | Leonardo Del Vecchio & family | 161 | 眼镜 | 意大利 |
63 | 唐纳德·布伦 | Donald Bren | 155 | 房地产 | 美国 |
64 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | Stephen Schwarzman | 154 | 投资 | 美国 |
65 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | Vagit Alekperov | 152 | 石油 | 俄罗斯 |
65 | 李文达 | Lee Man Tat | 152 | 食品 | 中国香港 |
65 | 王卫 | Wang Wei | 152 | 快递 | 中国内地 |
68 | 皮特·凯尔纳 | Petr Kellner | 149 | 金融, 电信 | 捷克共和国 |
68 | 鲁珀特·默多克及家族 | Rupert Murdoch & family | 149 | 报纸, 电视网 | 美国 |
70 | 伦纳德·劳德 | Leonard Lauder | 146 | 雅诗兰黛 | 美国 |
70 | 钟慧娟 | Zhong Huijuan | 146 | 医药 | 中国内地 |
72 | 格纳迪·季姆琴科 | Gennady Timchenko | 144 | 油气 | 俄罗斯 |
73 | 托马斯·彼得菲 | Thomas Peterffy | 143 | 折扣经纪 | 美国 |
74 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | Klaus-Michael Kuehne | 142 | 航运 | 德国 |
75 | 李健熙 | Lee Kun-hee | 141 | 三星 | 韩国 |
76 | 王健林 | Wang Jianlin | 140 | 房地产 | 中国内地 |
77 | 史蒂夫·科恩 | Steve Cohen | 139 | 对冲基金 | 美国 |
78 | 拉达吉申·达马尼及家族 | Radhakishan Damani & family | 138 | 零售, 投资 | 印度 |
78 | 卡尔·伊坎 | Carl Icahn | 138 | 投资 | 美国 |
80 | 黄惠忠 | R. Budi Hartono | 136 | 银行业, 烟草 | 印尼 |
81 | 谢国民 | Dhanin Chearavanont | 135 | 多元化经营 | 泰国 |
81 | 斯蒂芬·佩尔森 | Stefan Persson | 135 | H&M | 瑞典 |
83 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | Alisher Usmanov | 134 | 钢铁, 电信 | 俄罗斯 |
84 | 埃里克·施密特 | Eric Schmidt | 132 | 谷歌 | 美国 |
85 | 吉娜·莱因哈特 | Gina Rinehart | 131 | 矿业 | 澳大利亚 |
86 | 迪特马尔·霍普及家族 | Dietmar Hopp & family | 130 | 软件 | 德国 |
86 | 张志东 | Zhang Zhidong | 130 | 互联网媒体 | 中国内地 |
86 | 米哈伊尔·弗里德曼 | Mikhail Fridman | 130 | 石油, 银行业 | 俄罗斯 |
86 | 沃尔特·德勒格 | Walter P.J. Droege | 130 | 咨询 | 德国 |
86 | 黄惠祥 | Michael Hartono | 130 | 银行业, 烟草 | 印尼 |
91 | 欣杜贾兄弟 | Hinduja brothers | 129 | 多元化经营 | 英国 |
91 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒及家族 | Heinz Hermann Thiele & family | 129 | 减速装置 | 德国 |
93 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | Charlene de Carvalho-Heineken & family | 128 | Heineken | 荷兰 |
94 | 伊曼纽尔·贝尼耶 | Emmanuel Besnier | 127 | 奶酪 | 法国 |
95 | 安德烈·梅尔尼琴科 | Andrey Melnichenko | 125 | 煤炭, 肥料 | 俄罗斯 |
96 | 李书福 | Li Shufu | 124 | 汽车 | 中国内地 |
96 | 哈索·普拉特纳及家族 | Hasso Plattner & family | 124 | 软件 | 德国 |
98 | 刘永好及家族 | Liu Yonghao & family | 123 | 农产业 | 中国内地 |
98 | 斯特芬·科万特 | Stefan Quandt | 123 | BMW | 德国 |
100 | 肯·格里芬 | Ken Griffin | 121 | 对冲基金 | 美国 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!