新股康华生物300841申购指南 康华生物300841中签号公布时间
康华生物IPO初步询价及推介公告日程
序号日期发行安排
12020/06/02融资首次公告日
22020/06/02网上路演公告日
32020/06/03网上路演日
42020/06/04网上申购日
52020/06/05网上中签率公告日
62020/06/08网上中签率结果公告日
72020/06/08网上中签缴款日
康华生物今日开启申购,公司此次发行总数为1500万股,其中网上发行1500万股,申购代码300841,申购价格70.37元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.50万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为预防用生物制品的生产、销售、研究、开发及技术服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300841 | 股票简称 | 康华生物 |
申购代码 | 300841 | 发行价 | 70.37元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 41.67 |
申购日期 | 2020.06.04 | 网上发行数量 | 1500.00万股 |
总发行数量 | 1500.00万股 | 申购股数上限 | 15000股 |
顶格申购需配市值 | 15.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.06.08 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
疫苗生产基地一期建设子项目 | 62480.81 |
补充与主营业务相关的营运资金 | 25355.37 |
温江疫苗生产基地一期及研发中心建设项目-研发中心升级建设子项目 | 10261.12 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.89 | 4.86 | 2.75 |
净资产(亿元) | 5.75 | 3.68 | 1.88 |
营业收入(亿元) | 5.55 | 5.59 | 2.62 |
净利润(亿元) | 1.87 | 1.54 | 0.74 |
资本公积(亿元) | 2.6085 | 2.4059 | 2.0524 |
未分配利润(亿元) | 2.4192 | 0.7390 | -0.3176 |
基本每股收益(元) | 4.15 | 3.46 | |
每股经营现金流(元) | 4.06 | 1.27 | 6.05 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 32.49 | 41.92 | 39.53 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!