太阳能电池板用硅单晶切成片产业发展工程项目四期新项目机器设备
光伏电池定义界定:光伏电池,是单质硅的一种形状。熔化的单质硅在低温标准下凝结时,硅原子以金钢石晶格常数形状排成很多晶核,如这种晶核长出晶向趋向不一样的晶体,则这种晶体融合起來,就结晶体成光伏电池。
编号 | 证券代码 | 证劵通称 | 全新价 | 股票涨幅 | 关系缘故 | 隶属别的定义 | 资询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601137 | 博威合金 | 14.91 | 5.15% | 企业控股子公司康奈特的主要经营的业务为太阳能电池板、部件的产品研发、生产制造和市场销售,关键商品为光伏电池、单晶硅充电电池及部件。 | 4D复印,5G,富士康定义,国产芯片,工业生产4.0,华为产业链,基金重仓股,股票融资,铜定义,无线蓝牙耳机,新型材料,稀有金属,预盈预增,异质结电池HIT | 94次 |
2 | 300316 | 晶盛机电 | 22.82 | 2.47% | 17年1月23日公示,我国采购与招标网发布了内蒙古自治区中环光伏原材料有限责任公司(下称“中环光伏”)可再生资源太阳能电池板用单晶硅原材料和纤薄高效率太阳能电池板用硅单晶切成片产业发展工程项目四期新项目机器设备购置第一批第一包、第一批第二包、第一批第三包的招标結果公示公告,浙江省晶盛机电股权有限责任公司中所述三个标。此次招标总额预估超出8亿人民币,实际额度以彼此事后签署的合同书为标准。 | 今年11月公开,今年6月公开,商业保险重仓,大基金二期,富时罗素定义,太阳能发电,工业生产4.0,集成电路芯片,基金重仓股,股票融资,股票龙虎榜,预盈预增,异质结电池HIT,智能穿戴设备 | 216次 |
3 | 000012 | 南 玻A | 4.75 | 2.15% | 宜都南玻光伏材料有限责任公司,企业控投93.97%,注册资金为146798万余元。企业关键生产加工高纯光伏电池原材料、硅单晶等商品。 | 三d夹层玻璃,商业保险重仓,触摸显示屏,富时罗素定义,太阳能发电,供给侧结构,汇金定义,OLED,股票融资,股票龙虎榜,深圳市当地,特斯拉汽车,雄安新区规划,新式病毒防治,粤港澳大湾区 | 952次 |
4 | 601012 | 隆基股份 | 33.95 | 2.11% | 2017年3月,企业及控股子公司乐叶太阳能发电与新特能源号在新疆昌吉市签定了战略合作协议合作框架协议,就单晶体部件市场销售、光伏电池料和太阳能发电站基本建设物资供应(包括逆变电源、SVG等)购置等事宜达到发展战略项目合作。 | 今年11月公开,股票大盘蓝筹股,精准脱贫,富时罗素定义,太阳能发电,港股通,汇金定义,基金重仓股,MSCI,股票融资,私募基金重仓,预盈预增 | 326次 |
5 | 600131 | 国网信通 | 19.78 | 1.23% | 2014年11月,企业持仓14%的天威四川硅业运营及经营情况比较严重恶变,经评定,该企业资产总额评定数值负值,企业持有该企业14%股权投资基金使用价值为零元。依据关要求,企业对天威四川硅业长期性股权投资基金计提减值提前准备7970万余元。此次计提减值提前准备后,此项股权投资基金已足额计提减值提前准备132三十万元。 | 川渝经济特区,资产重组,电力改革,EDA制图软件,混合制改革,基金重仓股,股票融资,水利工程,预盈预增 | 136次 |
6 | 000050 | 深天马A | 14.75 | 0.75% | 2016年一月公示,企业拟17.92元/股定向增发募资不超过60亿人民币,关键用以武汉天马第六代超低温光伏电池TFT-LCD及五颜六色滤色片生产流水线新项目,预估将增加年平均资产总额约11亿人民币。 | 三d近视眼镜,超高清视频,触摸显示屏,电子元器件,富时罗素定义,华为产业链,裸眼3D,MiniLED,MSCI,OLED,iPhone定义,全面屏手机,全息手机,股票融资,股票龙虎榜,深圳市当地,小米概念,虚拟现实技术,移动互联,央企控股,折叠屏,智能穿戴设备 | 409次 |
7 | 600220 | XD江苏省阳 | 2.87 | 0.70% | 企业建立甘肃太阳硅业有限责任公司(企业65%),整体规划年产量4500吨高纯度光伏电池。太阳硅业一旦进行项目投资,其在光伏电池行业就有希望变成中国甚至东亚地区经营规模较大 的公司,并变成太阳能发电上下游資源的垄断性水龙头。 | 长三角经济开发区,太阳能发电,汇金定义,基金重仓股,江苏省当地,科创板概念股,氢电池,股票融资 | 387次 |
8 | 002077 | *ST大港 | 5.22 | 0.38% | 企业控股子公司镇江市大德新能源技术有限责任公司硅切成片项目总投资2.三亿元,是一家技术专业从业太阳能电池板硅棒、硅单晶、电池片、锂电池组件、太阳能发电自动化控制、太阳能发电运用商品的产品研发生产制造的新科技公司。有着進口自动切片机20台,单晶炉96台及整套优秀的检测仪器,年产量硅棒800吨,硅单晶2500万片。 | 长三角经济开发区,创业投资,地区国资改革,国产芯片,太阳能发电,集成电路芯片,激光器,军工股,基金重仓股,江苏省当地,科创板概念股,锂电,销售业绩崩盘,预盈预增 | 126次 |
9 | 000926 | 福星股份 | 5.32 | 0.19% | 企业现阶段完成多(单)芯片激光切割不锈钢丝前期工作市场调查,已经科学研究激光切割不锈钢丝早期工艺流程目前机器设备的技改项目工作中及与有关激光切割不锈钢丝生产商就供货激光切割不锈钢丝前商品开展沟通交流和沟通交流。新项目预估年产量约3000吨上下,预估项目投资约为1.三亿元。 | 今年11月公开,富时罗素定义,汇金定义,基金重仓股,破净股,股票融资,股票龙虎榜,证金持仓 | 113次 |
10 | 600089 | 特变电工 | 6.91 | 0.00% | 2017年1月18日,企业与峨嵋半导体材料研究室、新疆省非常(集团公司)有限责任公司非常集团公司、上海市宏联创投有限责任公司签定了《特变电工多晶硅公司出资协议书》,所述四家企业将相互注资4亿元开设光伏电池企业。在其中,特变电工以三亿元的认缴出资额占据光伏电池企业注册资金的75%。光伏电池公司成立后,拟项目投资基本建设1500吨/年光伏电池新项目。 | 纳米管,电力物联网,股票大盘蓝筹股,风力发电,风力,富时罗素定义,太阳能发电,工业生产4.0,港股通,汇金定义,IPV6,基金重仓股,MSCI,破净股,股票融资,特高压输电,雄安新区规划,新疆省转型发展,一带一路,证金持仓 | 342次 |
11 | 600438 | 通威股份 | 14.87 | 0.00% | 2016年7月份,股东会愿意企业以8.84元/股向通威集团,巨星集团等定向增发23293亿港元回收通威新能源技术100%股份及永祥股权99.99%股份。另外,企业定向增发募资不超20亿元配套设施资产,拟用以看涨期权通威新能源技术隶属的等各种太阳能发电新项目。永祥股权为通威集团的子公司,关键从业光伏产业链上下游的光伏电池生产制造,市场销售及有关业务流程,有着1.5 万吨级/年的光伏电池生产量。 | 商业保险重仓,川渝经济特区,股票大盘蓝筹股,富时罗素定义,太阳能发电,港股通,基金重仓股,MSCI,农产品电商,股票融资,个人社保重仓股,乡村振兴,私募基金重仓,预盈预增,异质结电池HIT,现代农业,证金持仓 | 149次 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!