南卫股份(603880)市场行情 南卫股份十大公司股东名册
南卫股份(603880)市场行情
2020-06-17沪深股市行情:持续三个股票交易时间内,涨幅偏离值总计达20%的证劵 买5累计:6734.06万余元,卖5累计:5460.92万余元,0家组织干预
大宗交易规则:暂无数据
股票融资:暂无数据
2020-06-22千股千评:前不久股票消息活跃性,主力吸筹有大幅度干预征兆,短期内展现增长的趋势。企业材质较弱,销售市场关心意向无显著转变。
报告期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19一季 | 18年报 |
---|---|---|---|---|---|
基础每股净资产(元) | 0.056 | 0.170 | 0.200 | 0.055 | 0.230 |
归属净利润(亿人民币) | < td class="jrj-tr" style="HEIGHT: 26px; COLOR: rgb(74,79,83); PADDING-BOTTOM: 1080x; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 1080x; PADDING-LEFT: 1080x; MARGIN: 1080x; PADDING-RIGHT: 1080x"> 0.09430.2805 | 0.3321 | 0.0930 | 0.3925 | |
归属净利润环比增长率(%) | 1.41 | -28.53 | -36.75 | -23.78 | -17.54 |
每股净资产(元) | 3.39 | 3.34 | 3.37 | 4.35 | 4.28 |
权重计算资产总额回报率(%) | 1.66 | 5.02 | 5.79 | 1.65 | 7.21 |
营业总收入(亿人民币) | 1.00 | 4.92 | 3.52 | 1.01 | 4.80 |
收益环比增长率(%) | -0.08 | 2.47 | 0.37 | -15.62 | -1.82 |
销售净利率(%) | 10.38 | 5.17 | 10.44 | 10.68 | 9.45 |
存货周转率(次) | 0.60 | 3.52 | 2.37 | 0.74 | 3.56 |
负债率(%) | 35.72 | 34.74 | 28.27 | 33.16 | 33.79 |
南卫股份十大公司股东名册
公司股东名字 |
股票数 (亿港元) |
占有率 (%) |
持仓 转变 |
---|---|---|---|
胡晓 | 7,516.28 | 44.48% | 不变 |
胡晓 | 7,516.28 | 44.48% | 不变 |
苏州市蓝盈创投合伙制企业(有限合伙企业) | 1,521 | 9.00% | 不变 |
苏州市蓝盈创投合伙制企业(有限合伙企业) | 1,521 | 9.00% | 不变 |
徐东 | 1,267.5 | 7.50% | 不变 |
徐东 | 1,267.5 | 7.50% | 不变 |
李勇中 | 570.38 | 3.38% | 不变 |
李永平 | 570.38 | 3.38% | 不变 |
李勇中 | 570.38 | 3.38% | 不变 |
李永平 | 570.38 | 3.38% | 不变 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!