泰胜风能(300129)市场行情 泰胜风能十大公司股东名册
泰胜风能(300129)市场行情
2019-10-14沪深股市行情:日下滑偏移值达7%的前三只证劵 买5累计:1430.33万余元,卖5累计:2483.71万余元,2家组织干预
2020-06-22大宗交易规则:交易量1:折价率-0.10%交易量722.44亿港元,占总交易量186.67%
股票融资:暂无数据
2020-06-22千股千评:前不久股票消息一般,主力吸筹有排出征兆,短期内展现波动发展趋势。企业材质一般,销售市场关心意向无显著转变。
财务指标分析报告期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
基础每股净资产(元) | 0.021 | 0.214 | 0.188 | 0.074 | 0.029 |
归属净利润(亿人民币) | 0.1476 | 1.54 | 1.35 | 0.5349 | 0.2056 |
归属净利润环比增长率(%) | -28.23 | 1358.82 | 528.65 | 351.50 | 45.76 |
每股净资产(元) | 3.24 | 3.22 | 3.19 | 3.08 | 3.11 |
权重计算资产总额回报率(%) | 0.64 | 6.80 | 5.98 | 2.39 | 0.93 |
营业总收入(亿人民币) | 2.57 | 22.19 | 15.28 | 9.18 | 3.40 |
收益环比增长率(%) | -24.48 | 50.70 | 84.86 | 107.66 | 46.28 |
销售净利率(%) | 7.66 | 8.23 | 10.65 | 7.07 | 7.17 |
存货周转率(次) | 0.17 | 2.03 | 1.40 | 0.93 | 0.35 |
负债率(%) | 47.37 | 45.66 | 39.02 | 36.90 | 34.13 |
泰胜风能十大公司股东名册
公司股东名字 |
股票数 (亿港元) |
占有率 (%) |
持仓 转变 |
---|---|---|---|
柳志成 | 5,815.86 | 8.09% | 不变 |
黄京明 | 5,514.65 | 7.67% | 不变 |
上海市泰胜风能武器装备股权有限责任公司-第一期 | 3,600 | 5.01% | 不变 |
窦建荣 | 3,515.33 | 4.89% | 不变 |
夏权光 | 2,356.39 | 3.28% | 不变 |
张锦楠 | 1,788.44 | 2.49% | 不变 |
全国性社会保险基金一一八组成 | 1,548.8 | 2.15% | 加持 |
张福林 | 1,421.63 | 1.98% | 不变 |
宁波市丰年君盛投资合伙制企业(有限合伙企业) | 1,169 | 1.63% | 不变 |
宁波梅山保税港区丰年君悦项目投资合伙制企业 | 1,095.57 | 1.52% | 不变 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!