国盾量子688027:787027股票申购手册
国盾量子今天打开认购,企业此次发售前总市值为6000.00亿港元,此次拟公布股票发行2000.00亿港元,占发售后总市值的占比为25.00%,在其中在网上发售510.00亿港元,认购编码787027,认购价钱为36.18元 ,发行市盈率为196.99倍,单一帐户认购限制为0.五十万股,认购总数为500股的非负整数,顶格申购需拥有沪股总市值5.00万余元。
国盾量子主要经营的业务为从业量子通信商品的产品研发,生产制造,市场销售及技术咨询。
股票申购信息内容
股票号 | 688027 | 个股通称 | 国盾量子 |
认购编码 | 787027 | 股价(元) | 36.18 |
发行市盈率(倍) | 196.99 | 参照制造行业市净率 | 43.43 |
认购时间 | 2020.06.24 | 在网上发售总数(亿港元) | 510.00 |
总发售总数(亿港元) | 2000.00 | 认购股票数限制(亿港元) | 0.50 |
顶格申购要配总市值(万余元) | 5.00 | 中签号发布及交款日 | 2020.06.30 |
企业募投看向
新项目 | 项目投资额度(万余元) |
---|---|
量子通信计算机设备新项目 | 25674.17 |
研发中心项目建设 | 4689.06 |
财务指标分析/時间 | 今年 | 2019年 | 17年 |
---|---|---|---|
资产总额(万余元) | 124583.25 | 124113.61 | 116787.97 |
资产总额(万余元) | 98560.49 | 90395.88 | 83146.82 |
主营业务收入(万余元) | 25785.37 | 26466.98 | 28366.11 |
所属总公司公司股东的纯利润(万余元) | 4930.61 | 7249.06 | 7431.46 |
基础每股净资产(元) | 0.8200 | 1.2100 | 1.2400 |
稀释液每股净资产(元) | 0.8200 | 1.2100 | 1.2400 |
加权平均值资产总额回报率(元) | 5.22 | 8.35 | 9.36 |
生产经营造成的现金流净收益(万余元) | 17127.27 | -388.60 | -1681.99 |
研发投入(万余元) | 7593.93 | 9620.95 | 7344.36 |
研发投入占主营业务收入占比(%) | 29.45 | 36.35 | 25.89 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!