2020葡萄酒定义概念股龙头有什么?
编号 | 证券代码 | 证劵通称 | 全新价 | 股票涨幅 | 联络关联原因缘由 | 隶属别的见解 | 资询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603076 | 乐惠国际 | 27.71 | 4.29% | 国内葡萄酒武器装备水龙头,企业是寰球极少数具备啤酒厂整厂交钥匙本事的提供商之一,关键大顾客有所为喜力、百威英博等;18年三月,自筹资金两亿元打造出国内精酿啤酒文化艺术胜地;2017年相关运营放到5.一亿元,主营业务占有率61.3% | C2M,基金重仓股,预亏预减 | 18次 |
2 | 000729 | 燕京啤酒 | 6.64 | 2.79% | 国内排行第四葡萄酒商(占有率9.5%),北京、广西省、内蒙古自治区市场占有率超70%,企业中低端物质占有率50%;新物质层面,发布“漓泉10°P纯生”、“11°P尚选红啤酒”遭受五星好评七年完成葡萄酒销售量416万吨级,相关运营放到104亿人民币,主营业务占有率93% | 创业投资,场所国有资本创新,大耗费,富时罗素见解,汇金见解,基金重仓股,QFII持仓,股票融资,股票龙虎榜,食材饮品,证金持仓 | 133次 |
3 | 002461 | 珠江啤酒 | 9.58 | 2.57% | 企业是天地著名的葡萄酒制造企业,具备中国最大的啤酒酿造中央政府,在我国领跑研发出纯生啤酒,其“湘江牌”葡萄酒商标logo被评定为我国驰誉商标logo,在国内葡萄酒销售市场中具有“南有湘江”的佳誉。 | 今年三月公开,场所国有资本创新,富时罗素见解,广东省国有资本创新,汇金见解,基金重仓股,股票融资,股票龙虎榜,食材饮品,土地运转,新零售 | 156次 |
4 | 600600 | 青啤 | 70.30 | 2.08% | 国内市场份额第二的葡萄酒生产商(占有率18%);关键售卖地域在天地;新物质层面,发布經典1903、全麦白啤、原桨、皮尔森、青啤旧A等;一年销售量376.五万吨,高档物质共完成销售量162.五万吨;2017年相关营业收入259.8亿人民币,主营业务占有率超95%;18年6月,青啤与复星国际签署谋略互帮互助架构和平谈判,复星国际同意持仓占比不高过19.99%. | 超等知名品牌,场所国有资本创新,大耗费,富时罗素见解,港股通,汇金见解,基金重仓股,MSCI,股票融资,食材饮品,新零售,证金持仓 | 176次 |
5 | 600132 | 重庆啤酒 | 68.80 | 1.87% | 主营业务企业生产和售卖尽大单位坐落于重庆,关键物质有山城啤酒、重庆啤酒、大梁山啤酒、中国人葡萄酒、九西岳葡萄酒等,占据重庆啤酒销售市场驾驭80%的市场占有率。 | 川渝经济特区,汇金见解,基金重仓股,股票融资,社保重仓,食材饮品,预盈预增 | 75次 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!