奥翔药业股市行情 奥翔药业买卖提示
奥翔药业买卖提示
全新提醒:1)今年一季度报表预定公布:今年04月30日
2)04月30日公布今年一季度汇报:归属净利润2097.96万,环比增169.59%
分紅送配:今年年度报告--以企业总市值16000.0000亿港元为数量,每10股转增4股并派发觉金红利0.7...除权除息日: 2020-06-23 , 红利发放日: 2020-06-23
限售解禁:公开股票数:10602.0亿港元 公开时间:2020-05-11 公开种类:先发公开
定向增发:今年度拟公开增发不超过2108.433六万股,公开增发价钱16.6元/股
(今年04月25日股东会根据)
财务指标分析报告期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
基础每股净资产(元) | 0.130 | 0.350 | 0.310 | 0.190 | 0.050 |
归属净利润(亿人民币) | 0.2098 | 0.5639 | 0.5028 | 0.3104 | 0.0778 |
归属净利润环比增长率(%) | 169.59 | 28.55 | 55.48 | 30.78 | 286.98 |
每股净资产(元) | 4.16 | 4.03 | 3.99 | 3.87 | 3.78 |
权重计算资产总额回报率(%) | 3.20 | 9.07 | 8.13 | 5.07 | 1.29 |
营业总收入(亿人民币) | 0.7947 | 3.08 | 2.03 | 1.29 | 0.5837 |
收益环比增长率(%) | 36.16 | 26.25 | 31.88 | 11.34 | 17.01 |
销售净利率(%) | 28.89 | 19.85 | 27.32 | 27.20 | 14.43 |
存货周转率(次) | 0.20 | 0.94 | 0.61 | 0.43 | 0.22 |
负债率(%) | 21.99 | 27.19 | 24.23 | 18.85 | 25.99 |
奥翔药业机构评级盈利预测
预测分析指标值 | 今年 | 今年 | 二零二一年 | 2023年 |
PE(倍) | 57.49 | 89.70 | 67.11 | 36.88 |
EPS(元) | 0.35 | 0.47 | 0.63 | 0.81 |
纯利润(亿人民币) | 0.5639 | -- | -- | -- |
ROE(%) | 8.74 | 10.76 | 12.86 | 14.82 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!