中国太保601601股市行情 今年半年报预定公布時间公布
全新提醒:1)今年半年报预定公布:今年08月24日
2)预估今年度属于上市企业公司股东的纯利润同比增速约50%至60%
3)04月25日公布今年一季度汇报:归属净利润83.88亿,环比增53.09%
分紅送配:今年年度报告--以企业总市值906二百万股为数量,每10股派发觉金红利12元(价税合计,非限购标准...除权除息日: 2020-06-11 , 红利发放日: 2020-06-11
限售解禁:公开股票数:7841.2727亿港元 公开时间:2014-03-24 公开种类:先发公开
财务指标分析报告期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19一季 | 18年报 |
---|---|---|---|---|---|
基础每股净资产(元) | 0.930 | 3.060 | 2.530 | 0.600 | 1.990 |
归属净利润(亿人民币) | 83.88 | 277.41 | 229.14 | 54.79 | 180.19 |
归属净利润环比增长率(%) | 53.09 | 53.95 | 80.21 | 46.07 | 22.90 |
每股公积金(元) | 20.52 | 19.69 | 18.79 | 17.89 | 16.51 |
权重计算资产总额回报率(%) | 4.60 | 16.92 | 14.20 | 3.50 | 12.55 |
营业总收入(亿人民币) | 1382.11 | 3854.89 | 3112.26 | 1331.53 | 3543.63 |
收益环比增长率(%) | 3.80 | 8.78 | 7.39 | 7.00 | 10.80 |
销售净利率(%) | 7.84 | 7.28 | 7.39 | 5.84 | 7.97 |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
负债率(%) | 88.15 | 88.01 | 88.29 | 88.30 | 88.47 |
预测分析指标值 | 今年 | 今年 | 二零二一年 | 2023年 |
PE(倍) | 12.36 | 9.34 | 7.85 | 6.71 |
EPS(元) | 3.06 | 3.20 | 3.64 | 4.15 |
纯利润(亿人民币) | 277.41 | 294.36 | 339.23 | 384.48 |
ROE(%) | 15.55 | 15.73 | 16.45 | 16.38 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!