美瑞新材认购查寻 300848新股上市美瑞新材基本信息一览
美瑞新材认购查寻 300848新股上市美瑞新材基本信息一览
发售情况 | 股票号 | 300848 | 个股通称 | 美瑞新材 |
认购编码 | 300848 | 发售地址 | 深圳证券交易所 | |
发售价钱(元/股) | 28.18 | 发行市盈率 | - | |
市净率参照制造行业 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 参照制造行业市净率(全新) | 22.13 | |
发售面额(元) | 1 | 具体募资总金额(亿人民币) | 4.70 | |
在网上发售时间 | 2020-07-08 (周三) | 网下配售时间 | ||
在网上发售总数(股) | 16,670,000 | 网下配售总数(股) | ||
老股出让总数(股) | - | 总发售总数(股) | 16,670,000 | |
认购总数限制(股) | 16,500 | 新股交款时间 | 2020-07-10 (周五) | |
在网上顶格申购要配总市值(万余元) | 16.50 | 网上申购总市值确定日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购要配总市值(万余元) | - | 网下申购总市值确定日 | - | |
发售方法 | 发售方法种类 | 总市值认购,在网上标价发售 | ||
发售方法表明 | 在网上按总市值认购向群众投资人立即标价发售的方法或监督机构认同的别的发售方法 |
认购情况 | 中签号发布时间 | 2020-07-10 (周五) | 发售时间 | |
在网上发售中标率(%) | - | 网下配售中标率(%) | - | |
中签结果公示时间 | 2020-07-10 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
基本询价采购总计价格股票数(亿港元) | 基本询价采购总计价格倍率 | |||
在网上合理认购总户数(户) | 线下合理认购总户数(户) | |||
在网上合理认购股票数(亿港元) | 线下合理认购股票数(亿港元) | |||
中签号 | 中签号发布时间 | 2020-07-10 (周五) |
主承销 | 主主承销 | 国泰君安股权有限责任公司 | 包销方法 | 账户余额承销 |
发售前每股公积金(元) | 5.20 | 发售后每股公积金(元) | 10.21 | |
股利支付率现行政策 | 发行股票前企业滚存未分配利润由发售后的新老用户公司股东按持仓占比共享资源。 | |||
当日主要表现 | 首日开盘价(元) | - | 当日收盘价格(元) | - |
首日开盘股权溢价(%) | - | 当日收市上涨幅度(%) | - | |
当日股票换手率(%) | - | 当日最大上涨幅度(%) | - | |
新股开板时间 | - | 总上涨幅度(%) | - | |
持续一字板数 | - | 新股开板每日价 | - | |
每中一签盈利(元) | - |
业务范围 | 批准经营范围:聚氨酯弹性体、聚酯多元醇、改性材料丙烯酸酯、聚氨酯材料、改性材料聚氨酯树脂、塑胶制品的产品研发、生产制造、市场销售;不干胶标签纸、纸箱子、化工原材料(没有危险物品)的市场销售;化工新材料的产品研发、技术咨询;货品、技术性进出口贸易。(依规需经准许的新项目,经有关部门准许后才可进行生产经营) | ||
主要经营的业务 | 致力于TPU的产品研发、生产制造、市场销售和技术咨询 | ||
筹资将 用以的新项目 |
编号 | 新项目 | 项目投资额度(万余元) |
1 | 30000吨热固性塑料聚氨酯材料聚氨酯弹性体新项目 | 13650 | |
2 | 8,000吨澎涨型热固性塑料聚氨酯材料聚氨酯弹性体新项目 | 7500 | |
3 | 研究中心新项目 | 2100 | |
4 | 销售网络新项目 | 3100 | |
5 | 填补周转资金 | 23000 | |
项目投资额度累计 | 49350.00 | ||
超量募资(具体募资-项目投资额度累计) | -2373.94 | ||
项目投资额度累计与具体募资总金额比 | 105.05% |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!