688580伟思医疗新股上市详细信息一览
688580伟思医疗新股上市详细信息一览
发售情况 | 股票号 | 688580 | 个股通称 | 伟思医疗 |
认购编码 | 787580 | 发售地址 | 上海交易所科创板上市 | |
发售价钱(元/股) | 67.58 | 发行市盈率 | 48.88 | |
市净率参照制造行业 | 专业设备加工制造业 | 参照制造行业市净率(全新) | 39.73 | |
发售面额(元) | 1 | 具体募资总金额(亿人民币) | 11.55 | |
在网上发售时间 | 2020-07-08 (周三) | 网下配售时间 | 2020-07-08 | |
在网上发售总数(股) | 4,869,000 | 网下配售总数(股) | 11,534,201 | |
老股出让总数(股) | - | 总发售总数(股) | 17,086,667 | |
认购总数限制(股) | 4,500 | 新股交款时间 | 2020-07-10 (周五) | |
在网上顶格申购要配总市值(万余元) | 4.50 | 网上申购总市值确定日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购要配总市值(万余元) | 1000.00 | 网下申购总市值确定日 | 2020-07-01 (周三) | |
发售方法 | 发售方法种类 | 在网上标价发售,线下询价采购配股,战略配售,新三板创新层参加配股,总市值认购 | ||
发售方法表明 | 选用向可交换债券定项配股、线下向满足条件的投资人询价采购配股和在网上向合乎科创板投资者适度性标准且拥有上海市场非限购A股股权或者非限购存托总市值的广大群众投资人标价发售紧密结合的方法开展或证监会、上海交易所认同的别的发售方法开展 |
认购情况 | 中签号发布时间 | 2020-07-10 (周五) | 发售时间 | |
在网上发售中标率(%) | - | 网下配售中标率(%) | - | |
中签结果公示时间 | 2020-07-10 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
基本询价采购总计价格股票数(亿港元) | 2567840.00 | 基本询价采购总计价格倍率 | 2259.76 | |
在网上合理认购总户数(户) | 线下合理认购总户数(户) | |||
在网上合理认购股票数(亿港元) | 线下合理认购股票数(亿港元) | |||
中签号 | 中签号发布时间 | 2020-07-10 (周五) |
主承销 | 主主承销 | 湘江证券承销保荐有限责任公司 | 包销方法 | 账户余额承销 |
发售前每股公积金(元) | 4.86 | 发售后每股公积金(元) | ||
股利支付率现行政策 | 发行股票前企业滚存未分配利润由发售后的新老用户公司股东按持仓占比共享资源。 | |||
当日主要表现 | 首日开盘价(元) | - | 当日收盘价格(元) | - |
首日开盘股权溢价(%) | - | 当日收市上涨幅度(%) | - | |
当日股票换手率(%) | - | 当日最大上涨幅度(%) | - |
业务范围 | 关键从业康复治疗医疗机械及商品的产品研发、生产制造和市场销售。在业务流程进行全过程中,企业以商品的产品研发、设计方案为重心点,关键承担商品的关键技术科学研究、开发软件、硬件配置总体设计方案和系统软件部件设计方案,并关键根据代理商向终端设备顾客市场销售商品完成收益和盈利。企业在产品研发和技术革新层面一直在坚定不移的不断资金投入,现阶段已开发设计出电刺激性、磁刺激性、电生理等不一样类型的康复治疗医疗机械及商品,产生了全方位的康复治疗商品及总体解决方法,应用于盆体及产后修复、神经康复、精神实质康复治疗等行业,具备关键的医药学、经济发展和价值。企业电刺激性产品关键包含SA9800微生物刺激性意见反馈仪、MyoTrac微生物刺激性意见反馈仪、瑞翼微生物刺激性意见反馈仪、骨盆修复电经颅磁仪、盆底肌肉修复仪和产后修复仪;磁刺激性产品关键包含经颅磁刺激仪和盆体作用磁刺激性仪;电生理产品关键包含多主要参数经颅磁仪、团队经颅磁仪、表层肌电数据分析系统和新生婴儿脑电检测仪;耗品及零配件关键包含阴道电极、直肠电极、盆体训炼摄像头和盆底肌肉康复治疗器;别的商品关键包含认知功能阻碍医治手机软件、微电流刺激性仪和伟思云等。除此之外,企业还已经开展下一代磁刺激性仪、外骨骼机器人等新品的产品研发。 | ||
主要经营的业务 | 康复治疗类医疗机械、零配件及耗品的生产制造和市场销售。 | ||
筹资将 用以的新项目 |
编号 | 新项目 | 项目投资额度(万余元) |
1 | 研发中心项目建设 | 19725 | |
2 | 信息化管理项目建设 | 4475 | |
3 | 康复器材拼装调节新项目 | 7486 | |
4 | 营销服务及品牌文化建设贮备资产 | 15000 | |
项目投资额度累计 | 46686.00 | ||
超量募资(具体募资-项目投资额度累计) | 68785.70 | ||
项目投资额度累计与具体募资总金额比 | 40.43% |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!