新股上市688069认购德森林 德森林(688069)新股上市详细信息查寻、
新股上市688069认购德森林 德森林(688069)新股上市详细信息查寻
发售情况 | 股票号 | 688069 | 个股通称 | 德森林 |
认购编码 | 787069 | 发售地址 | 上海交易所科创板上市 | |
发售价钱(元/股) | 67.20 | 发行市盈率 | 42.36 | |
市净率参照制造行业 | 生态环境保护和环境整治业 | 参照制造行业市净率(全新) | 23.61 | |
发售面额(元) | 1 | 具体募资总金额(亿人民币) | 9.99 | |
在网上发售时间 | 2020-07-13 (周一) | 网下配售时间 | 2020-07-13 | |
在网上发售总数(股) | 4,237,500 | 网下配售总数(股) | 10,037,262 | |
老股出让总数(股) | - | 总发售总数(股) | 14,870,000 | |
认购总数限制(股) | 4,000 | 新股交款时间 | 2020-07-15 (周三) | |
在网上顶格申购要配总市值(万余元) | 4.00 | 网上申购总市值确定日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购要配总市值(万余元) | 1000.00 | 网下申购总市值确定日 | 2020-07-06 (周一) | |
发售方法 | 发售方法种类 | 在网上标价发售,线下询价采购配股,战略配售,新三板创新层参加配股,总市值认购 | ||
发售方法表明 | 选用向可交换债券定项配股、线下向满足条件的投资人询价采购配股和在网上向拥有上海市场非限购A股股权和非限购存托总市值的广大群众投资人标价发售紧密结合的发售方法 |
认购情况 | 中签号发布时间 | 2020-07-15 (周三) | 发售时间 | |
在网上发售中标率(%) | - | 网下配售中标率(%) | - | |
中签结果公示时间 | 2020-07-15 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
基本询价采购总计价格股票数(亿港元) | 2396910.00 | 基本询价采购总计价格倍率 | 2423.81 | |
在网上合理认购总户数(户) | 线下合理认购总户数(户) | |||
在网上合理认购股票数(亿港元) | 线下合理认购股票数(亿港元) | |||
中签号 | 中签号发布时间 | 2020-07-15 (周三) |
主承销 | 主主承销 | 申港证券股权有限责任公司 | 包销方法 | 账户余额承销 |
发售前每股公积金(元) | 7.04 | 发售后每股公积金(元) | ||
股利支付率现行政策 | 发行股票前企业滚存未分配利润由发售后的新老用户公司股东按持仓占比共享资源。 | |||
当日主要表现 | 首日开盘价(元) | - | 当日收盘价格(元) | - |
首日开盘股权溢价(%) | - | 当日收市上涨幅度(%) | - | |
当日股票换手率(%) | - | 当日最大上涨幅度(%) | - |
业务范围 | 蓝藻治理技术性信息系统集成;蓝藻治理机械设备、生态环境保护专业设备的产品研发、设计方案、生产制造、市场销售、安裝、调节、运作维护保养;水污染防治。(依规需经准许的新项目,经有关部门准许后才可进行生产经营) | ||
主要经营的业务 | 德森林关键从业以湖库蓝藻水华灾难应急管理及其蓝藻水华的防止和操纵为关键的蓝藻治理业务流程,实际包含依据湖库蓝藻治理的政府部门二元公共性要求,开发设计、市场销售一体化、成套设备化蓝藻治理优秀整体家装技术设备及其出示藻水分离出来站等蓝藻治理技术设备的系统化运作维护保养服务项目 | ||
筹资将 用以的新项目 |
编号 | 新项目 | 项目投资额度(万余元) |
1 | 湖库水体富营养化监管预警信息项目建设 | 25991.8 | |
2 | 蓝藻处理研发中心项目建设 | 9024.9 | |
3 | 填补周转资金 | 10000 | |
项目投资额度累计 | 45016.70 | ||
超量募资(具体募资-项目投资额度累计) | 54909.70 | ||
项目投资额度累计与具体募资总金额比 | 45.05% |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!