近五日约77家企业被机构调研 附机构调研上市企业名册
统计分析显示信息,近五个股票交易时间(7月9日至7月10日)两市约77家企业被机构调研,调查机构类型显示信息,证劵公司共对66家企业开展调查,即85.71%的上市企业调查主题活动有证劵公司参加;基金管理公司调查54家,位居之后;阳光私募机构调研29家,排行第三。
销售市场主要表现上,组织聚堆调查股中,近五日增涨的有13只,上涨幅度居前的有坚朗五金、华阳集团、珠江啤酒等,上涨幅度为43.70%、19.65%、15.65%;下挫的有7只,下滑居前的有御家汇、至纯科技、宁波银行等,下滑为9.77%、8.57%、7.75%。
近五日机构调研股一览
000516 国际医疗 3 114 6.13 14.58 医药生物
002461 珠江啤酒 4 70 11.75 15.65 食品工业
002950 奥美医疗 1 66 31.96 -2.83 医药生物
002216 三全食品 1 58 28.80 6.59 食品工业
002791 坚朗五金 4 50 121.43 43.70 建筑装饰材料
002773 康弘药业 1 48 50.77 7.06 医药生物
002906 华阳集团 2 44 20.70 19.65 轿车
002142 宁波银行 1 40 28.94 -7.75 金融机构
603690 至纯科技 1 39 52.60 -8.57 工业设备
002967 广电计量 3 35 30.44 6.84 综合性
300200 高盟新材 1 35 11.95 7.62 化工厂
000667 美好置业 1 35 3.26 5.50 房地产业
300740 御 家 汇 1 30 18.66 -9.77 化工厂
300452 山河药辅 1 29 26.61 8.08 医药生物
300303 聚飞光电 1 26 6.27 -4.31 电子器件
300623 捷捷微电 1 25 30.72 -4.69 电子器件
000656 金科股份 1 23 9.29 -3.03 房地产业
002852 道 道 全 1 23 21.67 9.06 农林牧渔业
002239 奥 特 佳 1 21 6.30 14.96 轿车
300572 安车检测 1 20 71.69 2.40 工业设备
000333 美的公司 1 18 62.98 -1.56 电器产品
002250 联化科技 1 18 25.14 5.50 化工厂
002867 周 大 生 1 18 33.01 15.22 轻工业生产制造
000688 国城矿业 1 18 21.50 9.81 稀有金属
000703 恒逸石化 1 16 9.90 -0.50 化工厂
002749 国光股份 1 13 13.46 2.59 化工厂
300616 尚品宅配 1 12 65.10 1.56 轻工业生产制造
300766 每日互动 1 11 41.30 3.43 电子计算机
002157 正邦科技 1 9 19.87 2.63 农林牧渔业
300806 斯 迪 克 1 8 53.20 6.68 化工厂
600350 山东高速 1 8 6.19 -5.22 道路运输
002406 远东传动 1 8 7.10 3.17 轿车
300841 康华生物 1 8 619.73 61.05 医药生物
002594 比 亚 迪 5 5 94.50 14.20 轿车
002251 步 步 高 1 5 14.13 -1.19 经济贸易
000156 华数传媒 1 5 11.33 0.20 文化传媒
002635 安洁科技 1 5 25.99 -6.17 电子器件
300512 中亚股份 1 5 12.15 1.17 工业设备
002616 长青集团 1 4 12.07 7.96 公共事业
000951 中国重汽 1 4 34.87 12.52 轿车
300633 开立医疗 1 4 37.37 4.53 医药生物
002171 楚江新材 1 4 10.00 -7.41 稀有金属
300143 盈康性命 1 3 19.77 3.51 医药生物
002989 中天精装 2 3 57.81 7.65 建筑装饰设计
002367 康力电梯 1 3 9.98 5.50 工业设备
002975 博杰股权 1 3 93.50 -8.78 工业设备
300636 同和药业 1 3 41.18 3.57 医药生物
002823 凯中精密 1 3 12.23 -0.16 电器设备
002839 张家港行 1 3 6.59 -7.70 金融机构
002429 兆驰股份 1 3 6.39 3.73 电器产品
300839 博汇股权 1 2 37.57 9.73 化工厂
002084 海鸥住工 1 2 10.59 4.85 轻工业生产制造
002111 威海广泰 1 2 16.08 0.69 工业设备
002372 伟星新材 1 2 13.47 3.38 建筑装饰材料
001872 招商港口 1 2 16.03 4.69 道路运输
002407 多 氟 多 1 2 12.39 2.74 化工厂
002930 宏川智慧 1 2 19.80 4.98 道路运输
300083 劲胜智能 1 2 7.71 21.80 电子器件
002809 红墙股份 1 2 14.18 1.79 化工厂
002539 云图控股 1 2 7.30 1.39 化工厂
002182 云海金属 1 2 10.71 -3.25 稀有金属
300097 智云股份 1 1 16.52 -8.37 工业设备
300726 宏达电子 1 1 37.17 15.22 电子器件
002830 名雕股份 1 1 12.67 -1.25 建筑装饰设计
002287 奇正藏药 1 1 22.84 5.99 医药生物
002093 国脉科技 1 1 9.64 -3.41 通讯
002591 恒大高新 1 1 8.22 -1.67 文化传媒
000629 攀钢钒钛 1 1 2.26 -5.04 开采
002105 信隆健康 1 1 6.90 16.36 轿车
603528 多伦科技 1 1 12.04 6.27 电子计算机
002233 塔牌集团 1 1 13.80 4.86 建筑装饰材料
002801 微光股份 1 1 33.10 0.88 电器设备
002288 超华科技 1 1 5.66 7.81 电子器件
002489 浙江永强 1 1 5.46 18.44 轻工业生产制造
002331 皖通科技 1 1 11.79 -4.38 电子计算机
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!