我的基金1232020全世界500强排行完整篇 世界五百强排行一览表
据财富中文网信息,8月10日,《财富》全球500强排名榜公布,2020年,中国内地(含中国香港)企业总数做到124家,在历史上第一次超出英国(121家)。再加台湾省公司,我国现有133家企业入选。2020年《财富》全球500强排名榜公司的主营业务收入做到33亿美元,创出历史时间新纪录,贴近中国与美国两国之间GDP的总数。进到排名榜的门坎(最少销售额)也从248亿美金提升到254亿美金。
据了解,《财富》全球500强排名榜的历史时间起源于1955年。那一年,《财富》杂志期刊依据各企业1954年的全年收入,对英国较大的500家制造业企业开展了排行。1996年8月7日的《财富》杂志期刊第一次公布另外包含制造业企业和服务型公司的《财富》全球500强排名榜。今年是《财富》杂志期刊持续第二十五年公布这一份全世界大企业排名榜。
《财富》全球500强排名榜今年 详细名册以下:
据了解,《财富》全球500强排名榜的历史时间起源于1955年。那一年,《财富》杂志期刊依据各企业1954年的全年收入,对英国较大的500家制造业企业开展了排行。1996年8月7日的《财富》杂志期刊第一次公布另外包含制造业企业和服务型公司的《财富》全球500强排名榜。今年是《财富》杂志期刊持续第二十五年公布这一份全世界大企业排名榜。
《财富》全球500强排名榜今年 详细名册以下:
排行 | 公司名字(汉语) | 主营业务收入(十亿美元) | 盈利(十亿美元) | 我国 | 重要数据信息 |
1 | 沃尔玛超市(WALMART) | 523,964 | 14,881 | 英国 | |
2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407,008.8 | 6,793.2 | 我国 | |
3 | 国网企业(STATE GRID) | 383,906 | 7,970 | 我国 | |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379,130.2 | 4,443.2 | 我国 | |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352,106 | 15,842 | 西班牙 | |
6 | 沙特阿美企业(SAUDI ARAMCO) | 329,784.4 | 88,210.9 | 沙特 | |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 282,760.2 | 15,542 | 法国 | |
8 | 英国石油企业(BP) | 282,616 | 4,026 | 美国 | |
9 | amazon(AMAZON.COM) | 280,522 | 11,588 | 英国 | |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 275,288.3 | 19,096.2 | 日本国 | |
11 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 264,938 | 14,340 | 英国 | |
12 | 美国苹果公司(APPLE) | 260,174 | 55,256 | 英国 | |
13 | CVS Health企业(CVS HEALTH) | 256,776 | 6,634 | 英国 | |
14 | 哈撒韦-哈撒韦企业(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254,616 | 81,417 | 英国 | |
15 | 联合健康集团公司(UNITEDHEALTH GROUP) | 242,155 | 13,839 | 英国 | |
16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 231,051 | 900 | 英国 | |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215,111 | -404 | 法国 | |
18 | 我国工程管理公司有限责任公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205,839.4 | 3,333 | 我国 | |
19 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197,704.6 | 18,453.3 | 日本 | |
20 | 戴姆勒股份有限公司(DAIMLER) | 193,346.1 | 2,660.5 | 法国 | |
21 | 我国中国平安保险(集团公司)股权有限责任公司(PING AN INSURANCE) | 184,280.3 | 21,626.7 | 我国 | |
22 | 美国电话电报公司(AT&T) | 181,193 | 13,903 | 英国 | |
23 | 美源伯根企业(AMERISOURCEBERGEN) | 179,589.1 | 855.4 | 英国 | |
24 | 工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177,068.8 | 45,194.5 | 我国 | |
25 | 道达尔公司(TOTAL) | 176,249 | 11,267 | 荷兰 | |
26 | 鸿海精密工业生产股权有限责任公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172,868.5 | 3,730.9 | 我国 | |
27 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 171,474.1 | 871.7 | 马来西亚 | |
28 | EXOR集团公司(EXOR GROUP) | 162,753.5 | 3,417.1 | 西班牙 | |
29 | Alphabet企业(ALPHABET) | 161,857 | 34,343 | 英国 | |
30 | 建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158,884.3 | 38,609.7 | 我国 | |
31 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 155,900 | 47 | 英国 | |
32 | 信诺(CIGNA) | 153,566 | 5,104 | 英国 | |
33 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 152,703 | 3,659 | 英国 | |
34 | 安盛(AXA) | 148,984.4 | 4,317 | 荷兰 | |
35 | 中国建设银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147,313.1 | 30,701.2 | 我国 | |
36 | 雪佛龙(CHEVRON) | 146,516 | 2,924 | 英国 | |
37 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 145,534 | 1,363 | 英国 | |
38 | 摩根银行企业(JPMORGAN CHASE) | 142,422 | 36,431 | 英国 | |
39 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 137,331.5 | 4,191.8 | 日本国 | |
40 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 137,237 | 6,732 | 英国 | |
41 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 136,866 | 3,982 | 英国 | |
42 | 三菱商事株式(MITSUBISHI) | 135,940.2 | 4,924 | 日本国 | |
43 | 中行(BANK OF CHINA) | 135,091.4 | 27,126.9 | 我国 | |
44 | 威瑞森电信网(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,868 | 19,265 | 英国 | |
45 | 我国中国人寿保险(集团公司)企业(CHINA LIFE INSURANCE) | 131,243.7 | 4,660.3 | 我国 | |
46 | 安联保险集团公司(ALLIANZ) | 130,358.8 | 8,857.8 | 法国 | |
47 | 微软公司(MICROSOFT) | 125,843 | 39,240 | 英国 | |
48 | 马拉松比赛石油企业(MARATHON PETROLEUM) | 124,813 | 2,637 | 英国 | |
49 | 华为公司投资控股有限责任公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124,316.3 | 9,062.1 | 我国 | |
50 | 我国隧道工程集团公司有限责任公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123,324 | 1,535.3 | 我国 |
排行 | 公司名字(汉语) | 主营业务收入(十亿美元) | 盈利(十亿美元) | 我国 | 重要数据信息 |
51 | 克罗格(KROGER) | 122,286 | 1,659 | 英国 | |
52 | 上海汽车控股集团有限责任公司(SAIC MOTOR) | 122,071.4 | 3,706.1 | 我国 | |
53 | 房利美(FANNIE MAE) | 120,304 | 14,160 | 英国 | |
54 | 我国铁道建筑集团公司有限责任公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120,302.2 | 1,359.2 | 我国 | |
55 | 乌克兰天然气工业股份有限公司(GAZPROM) | 118,009.1 | 18,593 | 乌克兰 | |
56 td> | 宝马集团(BMW GROUP) | 116,637.8 | 5,501.2 | 法国 | |
57 | 卢克石油企业(LUKOIL) | 114,621.2 | 9,895.2 | 乌克兰 | |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 113,589 | 27,430 | 英国 | |
59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 110,225 | 11,242 | 英国 | |
60 | 日本邮政控股企业(JAPAN POST HOLDINGS) | 109,914.7 | 4,449.3 | 日本国 | |
61 | Phillips 66企业(PHILLIPS 66) | 109,559 | 3,076 | 英国 | |
62 | 日本国传真公司传真(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109,447.7 | 7,866.9 | 日本国 | |
63 | 英国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 108,942 | 13,057 | 英国 | |
64 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108,686.8 | 6,957.2 | 我国 | |
65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108,527.3 | 12,145.1 | 我国 | |
66 | 西班牙忠利保险企业(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105,920.9 | 2,988.4 | 西班牙 | |
67 | 法国农业银行信贷金融机构(CRÉDIT AGRICOLE) | 104,971.8 | 5,421.7 | 荷兰 | |
68 | Anthem企业(ANTHEM) | 104,213 | 4,807 | 英国 | |
69 | 英国富国银行(WELLS FARGO) | 103,915 | 19,549 | 英国 | |
70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 103,449 | 19,401 | 英国 | |
71 | 瓦莱罗能源集团(VALERO ENERGY) | 102,729 | 2,422 | 英国 | |
72 | 日本国伊藤忠商事株式(ITOCHU) | 100,521.8 | 4,611 | 日本国 | |
73 | 汇丰银行控股企业(HSBC HOLDINGS) | 98,673 | 7,383 | 美国 | |
74 | 西门子PLC(SIEMENS) | 97,936.7 | 5,834.5 | 法国 | |
75 | 中国太平洋工程管理公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97,536.4 | 3,455 | 我国 | |
76 | 乌克兰石油化工公司(ROSNEFT OIL) | 96,312.7 | 10,943.6 | 乌克兰 | |
77 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 95,214 | -4,979 | 英国 | |
78 | 中国交通工程管理公司有限责任公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95,096.2 | 1,332.6 | 我国 | |
79 | 中国华润有限责任公司(CHINA RESOURCES) | 94,757.8 | 3,571.6 | 我国 | |
80 | 美国保诚集团(PRUDENTIAL) | 93,736 | 783 | 美国 | |
81 | Dell科技有限公司(DELL TECHNOLOGIES) | 92,154 | 4,616 | 英国 | |
82 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 92,106.9 | 12,546.2 | 法国 | |
83 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 90,863.2 | -6,173.7 | 日本国 | |
84 | 汽车(HYUNDAI MOTOR) | 90,739.9 | 2,557.1 | 日本 | |
85 | 英国法通车险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90,615.2 | 2,340.3 | 美国 | |
86 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90,134.9 | 4,328.2 | 法国 | |
87 | 西班牙我国供电公司(ENEL) | 89,906.6 | 2,433.3 | 西班牙 | |
88 | 英杰华集团(AVIVA) | 89,646.6 | 3,251.4 | 美国 | |
89 | 我国第一汽车企业集团(CHINA FAW GROUP) | 89,417.1 | 2,847.8 | 我国 | |
90 | 中国邮政快递企业集团(CHINA POST GROUP) | 89,346.8 | 4,440.9 | 我国 | |
91 | 正威国际集团公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88,862.1 | 1,807.3 | 我国 | |
92 | 我国五矿集团有限责任公司(CHINA MINMETALS) | 88,357.4 | 230.1 | 我国 | |
93 | 意大利国家银行(BANCO SANTANDER) | 88,256.8 | 7,292 | 意大利 | |
94 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 87,439.5 | -8,844.3 | 日本国 | |
95 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 86,989.8 | 1,780.7 | 法国 | |
96 | 信实工业生产企业(RELIANCE INDUSTRIES) | 86,269.9 | 5,624.9 | 印尼 | |
97 | SK集团公司(SK HOLDINGS) | 86,163 | 615.5 | 日本 | |
98 | 家乐福超市(CARREFOUR) | 85,905.2 | 1,263.6 | 荷兰 | |
99 | 巴黎金融机构(BNP PARIBAS) | 85,058 | 9,147.7 | 荷兰 | |
100 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 84,048.5 | 1,328.4 | 我国 |
排行 | 公司名字(汉语) | 主营业务收入(十亿美元) | 盈利(十亿美元) | 我国 | 重要数据信息 |
101 | 漂亮(PEUGEOT) | 83,643.2 | 3,582.7 | 荷兰 | |
102 | 京东(JD.COM) | 83,504.8 | 1,763.7 | 我国 | |
103 | 易购(TESCO) | 82,699.7 | 1,240 | 美国 | |
104 | 强生公司(JOHNSON & JOHNSON) | 82,059 | 15,119 | 英国 | |
105 | 我国南方电网公司有限责任公司企业(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81,978.1 | 1,833.1 | 我国 | |
106 | 神钢(HITACHI) | 80,639 | 805.7 | 日本国 | |
107 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 80,588.3 | 2,076.8 | 我国 | |
108 | 我国能源投资集团公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80,498 | 4,264.1 | 我国 | |
109 | 中国中化企业集团(SINOCHEM GROUP) | 80,376.2 | 473.4 | 我国 | |
110 | 荷兰供电公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 80,277.6 | 5,769.8 | 荷兰 | |
111 | 我国宝武钢铁集团公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 79,932 | 2,901.3 | 我国 | |
112 | 我国人保控股集团有限责任公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 79,788.1 | 3,204 | 我国 | |
113 | 埃尼石油化工公司(ENI) | 79,513.2 | 165.7 | 西班牙 | |
114 | 州立农牧业车险公司(STATE FARM INSURANCE) | 79,395.3 | 5,592.7 | 英国 | |
115 | 日本国永旺集团(AEON) | 78,930.3 | 246.2 | 日本国 | |
116 | 空客公司(AIRBUS) | 78,883 | -1,524.4 | 西班牙 | |
117 | 塔吉特企业(TARGET) | 78,112 | 3,281 | 英国 | |
118 | 国际商业机器公司(INTERNA TIONAL BUSINESS MACHINES) | 77,147 | 9,431 | 英国 | |
119 | 雷神1技术性企业(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 77,046 | 5,537 | 英国 | |
120 | 墨西哥我国石油化工公司(PETROBRAS) | 76,589 | 10,151 | 墨西哥 | |
121 | 空客(BOEING) | 76,559 | -636 | 英国 | |
122 | sony(SONY) | 75,972.3 | 5,354.8 | 日本国 | |
123 | 引能仕控投株式(ENEOS HOLDINGS) | 75,897 | -1,728.7 | 日本国 | |
124 | 西班牙全世界商业保险集团公司(AEGON) | 75,343.9 | 1,386.8 | 西班牙 | |
125 | 房地美(FREDDIE MAC) | 75,125 | 7,214 | 英国 | |
126 | 我国中信集团有限责任公司(CITIC GROUP) | 75,115.4 | 3,646.8 | 我国 | |
127 | Centene企业(CENTENE) | 74,639 | 1,321 | 英国 | |
128 | 皇室阿霍德德尔海兹集团公司(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,162 | 1,976.6 | 西班牙 | |
129 | 协同包囊速运服务中心(UNITED PARCEL SERVICE) | 74,094 | 4,440 | 英国 | |
130 | 日本生命车险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,047.9 | 1,767.2 | 日本国 | |
131 | Uniper企业(UNIPER) | 73,651.6 | 682.7 | 法国 | |
132 | 阿里巴巴网集团公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 73,165.9 | 21,450.2 | 我国 | |
133 | 西班牙石油化工公司(PEMEX) | 72,820.4 | -18,038.7 | 西班牙 | |
134 | 北京市汽车公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,553.6 | 746.9 | 我国 | |
135 | 德国慕尼黑再保险集团公司(MUNICH RE GROUP) | 72,536.8 | 3,048.9 | 法国 | |
136 | 华润五丰有限责任公司(COFCO) | 72,148.8 | 414.3 | 我国 | |
137 | 英国劳氏企业(LOWE'S) | 72,148 | 4,281 | 英国 | |
138 | 英特尔公司(INTEL) | 71,965 | 21,048 | 英国 | |
139 | 苏黎世保险集团公司(ZURICH INSURANCE GROUP) | 71,792 | 4,147 | 法国 | |
140 | 泰国的我国原油有限责任公司(PTT) | 71,501.6 | 2,994.1 | 泰国的 | |
141 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 71,154 | -8,813 | 英国 | |
142 | 德国邮政敦豪集团公司(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 70,894.9 | 2,935.8 | 法国 | |
143 | 巴斯夫公司(BASF) | 70,722.5 | 9,425.3 | 法国 | |
144 | Facebook企业(FACEBOOK) | 70,697 | 18,485 | 英国 | |
145 | 我国医药集团(SINOPHARM) | 70,689.5 | 912.2 | 我国 | |
146 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 70,615 | -2,454 | 卢森堡 | |
147 | 碧桂圆控投有限责任公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 70,335.3 | 5,724.9 | 我国 | |
148 | 联邦国际快递(FEDEX) | 69,693 | 540 | 英国 | |
149 | 大都会人寿(METLIFE) | 69,620 | 5,899 | 英国 | |
150 | 华特迪士尼企业(WALT DISNEY) | 69,570 | 11,054 | 英国 |
排行 strong> | 公司名字(汉语) | 主营业务收入(十亿美元) | 盈利(十亿美元) | 我国 | 重要数据信息 |
151 | 印度石油企业(INDIAN OIL) | 69,246.4 | -126 | 印尼 | |
152 | 我国恒大地产(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69,127.1 | 2,501.3 | 我国 | |
153 | 康佳(PANASONIC) | 68,896.6 | 2,076 | 日本国 | |
154 | 我国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,714.4 | 1,283.7 | 我国 | |
155 | 布鲁克芒特投资管理企业(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 67,826 | 2,807 | 澳大利亚 | |
156 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 67,684 | 3,897 | 英国 | |
157 | 我国电力建设工程集团公司有限责任公司(POWERCHINA) | 67,371.2 | 772.8 | 我国 | |
158 | 中国电信集团企业(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67,365.3 | 1,802.6 | 我国 | |
159 | Engie集团公司(ENGIE) | 67,220.4 | 1,101.3 | 荷兰 | |
160 | 百事公司(PEPSICO) | 67,161 | 7,314 | 英国 | |
161 | 三菱日联金融业集团公司(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 67,135 | 4,857.8 | 日本国 | |
162 | 交行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 66,564.4 | 11,186.4 | 我国 | |
163 | 我国航天工业企业集团(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,909 | 578.1 | 我国 | |
164 | 中国化工企业集团(CHEMCHINA) | 65,766.7 | -1,250.9 | 我国 | |
165 | 第一生命控投有限责任公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 65,433.6 | 298.3 | 日本国 | |
166 | 哈门那企业(HUMANA) | 64,888 | 2,707 | 英国 | |
167 | 保德信金融业集团公司(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 64,807 | 4,186 | 英国 | |
168 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,656 | 1,379 | 英国 | |
169 | Equinor企业(EQUINOR) | 64,357 | 1,843 | 丹麦 | |
170 | 美国劳埃德银行集团公司(LLOYDS BANKING GROUP) | 64,297.4 | 3,732.5 | 美国 | |
171 | 法国罗氏公司(ROCHE GROUP) | 63,433.5 | 13,429.8 | 法国 | |
172 | 三井物产株式(MITSUI) | 63,326.7 | 3,601 | 日本国 | |
173 | 丸红株式(MARUBENI) | 62,798.9 | -1,816.1 | 日本国 | |
174 | 艾伯森企业(ALBERTSONS) | 62,455.1 | 466.4 | 英国 | |
175 | 雷洛(RENAULT) | 62,160.2 | -157.8 | 荷兰 | |
176 | 绿地控股集团公司有限责任公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 61,965.1 | 2,134.1 | 我国 | |
177 | 丰田通商企业(TOYOTA TSUSHO) | 61,570.3 | 1,246.8 | 日本国 | |
178 | Seven & I 控股企业(SEVEN & I HOLDINGS) | 60,951.8 | 2,001.5 | 日本国 | |
179 | 西斯科企业(SYSCO) | 60,113.9 | 1,674.3 | 英国 | |
180 | Dior企业(CHRISTIAN DIOR) | 60,070.5 | 3,288.4 | 荷兰 | |
181 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 59,968.9 | 4,222 | 澳大利亚 | |
182 | 洛克希德-乔治(LOCKHEED MARTIN) | 59,812 | 6,230 | 英国 | |
183 | Alimentation Couche-Tard企业(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 59,117.6 | 1,833.9 | 澳大利亚 | |
184 | 惠普公司(HP) | 58,756 | 3,152 | 英国 | |
185 | 联合利华(UNILEVER) | 58,179 | 6,295.8 | 美国/西班牙 | |
186 | 新加坡我国石油化工公司(PETRONAS) | 58,027 | 7,975.1 | 新加坡 | |
187 | 中国建筑材料集团公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57,625.6 | -104.9 | 我国 | |
188 | 日本东京供电公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,407 | 466.4 | 日本国 | |
189 | 招行(CHINA MERCHANTS BANK) | 57,252.1 | 13,442.5 | 我国 | |
190 | 印尼石油化工企业(OIL & NATURAL GAS) | 57,170.7 | 1,538.4 | 印尼 | |
191 | 我国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 57,147.4 | 2,030.9 | 我国 | |
192 | 荷兰兴业银行信用卡(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 56,851.6 | 3,635.3 | 荷兰 | |
193 | 我国太平洋人寿(集团公司)企业(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 55,799.6 | 4,015.5 | 我国 | |
194 | 日本浦项制铁企业(POSCO) | 55,591.9 | 1,599.8 | 日本 | |
195 | 万喜集团(VINCI) | 54,787.6 | 3,648.8 | 荷兰 | |
196 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 54,672.4 | -1,637.5 | 荷兰 | |
197 | 腾讯股份有限责任公司(TENCENT HOLDINGS) | 54,612.7 | 13,506.6 | 我国 | |
198 | 日本国制铁企业集团(NIPPON STEEL CORPORATION) | 54,464.6 | -3,968.9 | 日本国 | |
199 | 荷兰我国中国人寿保险企业(CNP ASSURANCES) | 54,365.4 | 1,580.1 | 荷兰 | |
200 | Energy Transfer企业(ENERGY TRANSFER) | 54,213 | 3,592 | 英国 |
排行 | 公司名字(汉语) | 主营业务收入(十亿美元) | 盈利(十亿美元) | 我国 | 重要数据信息 |
201 | 意大利公司传真(TELEFÓNICA) | 54,196.7 | 1,278.2 | 意大利 | |
202 | 高盛公司(GOLDMAN SACHS GROUP) | 53,922 | 8,466 | 英国 | |
203 | 摩根斯坦利(MORGAN STANLEY) | 53,823 | 9,042 | 英国 | |
204 | 东风康明斯(CATERPILLAR) | 53,800 | 6,093 | 英国 | |
205 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 53,723 | 9,171 | 丹麦 | |
206 | 广州汽车工业生产集团公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 53,662.1 | 564.5 | 我国 | |
207 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 53,464.3 | 26.8 | 日本 | |
208 | 万科企业股权有限责任公司(CHINA VANKE) | 53,252.7< /td> | 5,626.7 | 我国 | |
209 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 52,323.1 | 3,518 | 西班牙 | |
210 | 物产中大集团公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 51,954.1 | 395.7 | 我国 | |
211 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 51,904 | 11,621 | 英国 | |
212 | 山东能源集团公司有限责任公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51,892.5 | 729.6 | 我国 | |
213 | 墨西哥JBS企业(JBS) | 51,858.5 | 1,538.7 | 墨西哥 | |
214 | 拜耳集团(BAYER) | 51,807.1 | 4,578.9 | 法国 | |
215 | 辉瑞制药有限责任公司(PFIZER) | 51,750 | 16,273 | 英国 | |
216 | 伊塔乌联合银行控股企业(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 51,728.3 | 6,874.7 | 墨西哥 | |
217 | 我国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 51,649.4 | 273.2 | 我国 | |
218 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 51,345.1 | -94.1 | 我国 | |
219 | HCA 保健医疗企业(HCA HEALTHCARE) | 51,336 | 3,505 | 英国 | |
220 | 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 51,313.4 | 8,507.1 | 我国 | |
221 | 印尼国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 51,090.9 | 2,788.2 | 印尼 | |
222 | 兴业银行信用卡(INDUSTRIAL BANK) | 50,945.1 | 9,534.4 | 我国 | |
223 | 澳大利亚皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 50,863.1 | 9,678 | 澳大利亚 | |
224 | 联想公司(LENOVO GROUP) | 50,716.3 | 665.1 | 我国 | |
225 | 诺华公司(NOVARTIS) | 50,486 | 11,732 | 法国 | |
226 | 日本东京水上日动火灾保险企业(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 50,269.6 | 2,389.2 | 日本国 | |
227 | 日本供电公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 50,256.7 | -2,012.7 | 日本 | |
228 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 49,960.2 | -1,022 | 美国 | |
229 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 49,894.4 | 1,567.4 | 日本 | |
230 | 法国大陆集团(CONTINENTAL) | 49,782.8 | -1,371.1 | 法国 | |
231 | 英国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 49,746 | 3,348 | 英国 | |
232 | 美国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 49,728.6 | 746.5 | 法国 | |
233 | 瑞士再保险股权有限责任公司(SWISS RE) | 49,314 | 727 | 法国 | |
234 | 厦门建发集团公司有限责任公司(XIAMEN C&D) | 49,170.2 | 667.3 | 我国 | |
235 | 招商集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 49,126 | 5,233.1 | 我国 | |
236 | 日本国出光兴产株式(IDEMITSU KOSAN) | 48,892 | -211 | 日本国 | |
237 | 日本国三井住友金融业集团公司(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 48,879.7 | 6,474.1 | 日本国 | |
238 | 住友商事(SUMITOMO) | 48,746.3 | 1,576.1 | 日本国 | |
239 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 48,528.3 | 7,790.3 | 我国 | |
240 | 瑞士联邦储蓄银行(SBERBANK) | 48,340.3 | 13,059.6 | 乌克兰 | |
241 | 日本国KDDI电信公司(KDDI) | 48,170.6 | 5,884.4 | 日本国 | |
242 | 荷兰BPCE金融机构集团公司(GROUPE BPCE) | 47,910.9 | 3,391.3 | 荷兰 | |
243 | 浙江省吉利控股集团公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47,885.9 | 1,231.9 | 我国 | |
244 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 47,650.1 | 1,573.7 | 荷兰 | |
245 | 雷普索尔企业(REPSOL) | 47,543.8 | -4,271.1 | 意大利 | |
246 | MS&AD商业保险集团公司控投有限责任公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 47,537.2 | 1,315.6 | 日本国 | |
247 | 电装公司(DENSO) | 47,400.3 | 626.4 | 日本国 | |
248 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 47,357.5 | -342.8 | 法国 | |
249 | Orange企业(ORANGE) | 47,275.2 | 3,364.5 | 荷兰 | |
250 | 友邦保险集团公司(AIA GROUP) | 47,242 | 6,648 | 我国 |
251 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 47,020 | 6,759 | 英国 | |
252 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 47,007 | 4,767 | 英国 | |
253 | 我国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 46,957 | 1,989.6 | 我国 | |
254 | 意大利对外开放金融机构(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 46,892.4 | 3,930.8 | 意大利 | |
255 | 意昂集团(E.ON) | 46,861.1 | 1,752.8 | 法国 | |
256 | 默沙东(MERCK) | 46,840 | 9,843 | 英国 | |
257 | 美国航空集团公司(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 45,768 | 1,686 | 英国 | |
258 | 许可通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 45,764 | 1,668 | 英国 | |
259 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 45,689.9 | 3,793 | 德国 | |
260 | 伍尔沃斯集团公司(WOOLWORTHS GROUP) | 45,523.9 | 1,925.2 | 加拿大 | |
261 | 必和必拓集团公司(BHP GROUP) | 45,139 | 8,306 | 加拿大 | |
262 | Finatis企业(FINATIS) | 45,044.5 | -615.6 | 荷兰 | |
263 | 好事达(ALLSTATE) | 44,675 | 4,847 | 英国 | |
264 | 中国远洋国际海运集团公司有限责任公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 44,655.1 | 1,086.6 | 我国 | |
265 | 陕西省延长石油(集团公司)企业(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 44,564.4 | 215.2 | 我国 | |
266 | 中国华能企业集团(CHINA HUANENG GROUP) | 44,501.9 | 186.5 | 我国 | |
267 | 多伦多市道明金融机构(TORONTO-DOMINION BANK) | 44,501.6 | 8,781 | 澳大利亚 | |
268 | 墨西哥布拉德斯科金融机构(BANCO BRADESCO) | 44,490.7 | 5,330.5 | 墨西哥 | |
269 | 和硕(PEGATRON) | 44,206.7 | 625 | 我国 | |
270 | 美国洛杉矶中国人寿保险企业(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 44,116.6 | 1,003.8 | 英国 | |
271 | Talanx企业(TALANX) | 44,020.4 | 1,033.1 | 法国 | |
272 | 英国全国各地车险公司(NATIONWIDE) | 43,982 | 829.7 | 英国 | |
