老麦股票论坛127021特发转2中签号率127021配号 127021中标率查寻
发售信息
债卷编码 | 127021 | 债卷通称 | 特发转2 |
认购编码 | 070070 | 认购通称 | 特发发行债券 |
原公司股东配股申购编码 | 080070 | 原公司股东配股申购通称 | 特发配债 |
原公司股东除权日 | 2020-08-06 | 原公司股东每一股配股额(元/股) | 0.6735 |
正股编码 | 000070 | 正股通称 | 特发信息 |
发售价钱(元) | 100.00 | 具体募资总金额(亿人民币) | 5.50 | tr>
认购时间 | 2020-08-07 周五 | 认购限制(万余元) | 100 |
发售目标 | (1)向原公司股东优先选择配股:本发售公示发布的除权日(即今年 8月5日,T-2日)收盘后在册的外国投资者原A股公司股东。(2)在网上发售:拥有深圳交易所账户的广大群众投资人,包含:普通合伙人、法定代表人、证劵基金投资等(相关法律法规严禁消费者以外)。(3)此次发售的承销团组员的直营帐户不可参加此次认购。 | ||
发售种类 | 交易中心系统软件在网上向广大群众投资人发售,交易中心系统软件在网上向原A股无尽售公司股东优先选择配股 | ||
发售备注名称 | 此次发售的特发转2向除权日收盘后在册的外国投资者原公司股东优先选择配股,原公司股东优先选择配股后账户余额一部分(含原公司股东舍弃优先选择配股一部分)选用在网上向广大群众投资人根据深圳交易所交易软件开售的方法开展。 |
127021特发转2中签号中签号
末"五"十位数 43250,93250
末"六"十位数 072520,116421,616421
末"七"十位数 1289332,2243704,3289332,5289332,7243704,7289332,9289332
末"八"十位数 14755278,34755278,54755278,74755278,94755278
末"九"十位数 013386281,213386281,413386281,613386281,813386281
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!