宁波市股票涨停板敢死队电影官方网blog万胜智能化中标率多少钱 新股上市万胜智能化中签查询
万胜智能化中标率是 0.01788%
发售情况 | 股票号 | 300882 | 个股通称 | 万胜智能化 |
认购编码 | 300882 | 发售地址 | 深圳证券交易所 | |
发售价钱(元/股 ) | 10.33 | 发行市盈率 | 23.15 | |
市净率参照领域 | 仪表设备加工制造业 | 参照领域市净率(全新) | 35.68 | |
发售面额(元) | 1 | 具体募资总金额(亿人民币) | 4.06 | |
在网上发售时间 | 2020-08-25 (周二) | 网下配售时间 | 2020-08-25 | |
在网上发售总数(股) | 19,067,000 | 网下配售总数(股) | 20,246,400 | |
老股出让总数(股) | - | 总发售总数(股) | 39,313,400 | |
认购总数限制(股) | 11,000 | 新股交款时间 | 2020-08-27 (周四) | |
在网上顶格申购要配总市值(万余元) | 11.00 | 网上摇号总市值确定日 | T-2日(T:网上摇号日) | |
网下申购要配总市值(万余元) | 1000.00 | 网下申购总市值确定日 | 2020-08-18 (周二) | |
发售方法 | 发售方法种类 | 在网上标价发售,线下询价采购配股,总市值认购,战略配售,新三板创新层参加配股 | ||
发售方法表明 | 选用线下向询价采购目标询价采购配股发售与在网上资产认购标价发售紧密结合的方法或证监会认同的别的方法 |
认购情况 | 中签号发布时间 | 2020-08-27 (周四) | 发售时间 | |
在网上发售中标率(%) | 0.01788 | 网下配售中标率(%) | 0.0309 | |
中签结果公示时间 | 2020-08-27 (周四) | 网下配售认购倍数 | 3232.17 | |
基本询价采购总计价格股票数(亿港元) | 7418760.00 | 基本询价采购总计价格倍率 | 2837.68 | |
在网上合理认购总户数(户) | 13768397 | 线下合理认购总户数(户) | 5088 | |
在网上合理认购股票数(亿港元) | 10663741.95 | 线下合理认购股票数(亿港元) | 6543980.00 | |
中签号 | 末"四"十位数 | 7692 | ||
末"五"十位数 | 68542,88542,08542,28542,48542,47131,97131 | |||
末"六"十位数 | 937465,062465,187465,312465,437465,562465,687465,812465 | |||
末"七"十位数 | 1638117,2888117,4138117,5388117,6638117,7888117,9138117,0388117 | |||
末"九"十位数 |
082298338 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!