今日沪深股市交易提示(1月5日)、
1月6日(下一个买卖日)限售解禁一览:
股票号 | 个股通称 | 公开日期 | 公开数(亿港元) | 公开总市值(元) |
---|---|---|---|---|
000597 | 东北制药 | 2021-1-6 | 234.00 | 1177.04万 |
000953 | *ST河化 | 2021-1-6 | 4620.07 | 1.94亿 |
300324 | 旋极信息 | 2021-1-6 | 80.00 | 343.二十万 |
002973 | 侨银股权 | 2021-1-6 | 6558.10 | 12.76亿 |
688081 | 兴图新科 | 2021-1-6 | 1337.15 | 4.27亿 |
688181 | 八亿时空 | 2021-1-6 | 5315.37 | 29.08亿 |
002600 | 领益智造 | 2021-1-6 | 32223.42 | 37.93亿 |
000031 | 大悦城 | 2021-1-6 | 7702.55 | 3.35亿 |
002526 | 山东矿机 | 2021-1-6 | 3296.34 | 7944.17万 |
300635 | 中达安 | 2021-1-6 | 30.68 | 670.56万 |
300455 | 康拓红外 | 2021-1-6 | 5545.21 | 6.64亿 |
300395 | 菲利华 | 2021-1-6 | 107.20 | 6674.27万 |
000807 | 云铝股份 | 2021-1-6 | 20731.71 | 16.09亿 |
000661 | 长春高新 | 2021-1-6 | 477.11 | 22.59亿 |
今日股票复牌提醒:
上柴股份(600841)
分红配股提醒:
编码 | 个股通称 | 分紅计划方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
605222 | 起帆电缆 | 10派1.25元 | 2021-1-5 | 2021-1-6 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!