2021年全球500强总榜新排行 百强企业公司市值排名榜所有名册
2020胡润榜全球500强于2021年1月12日公布。(此次版本号为2021年公布的2020市值排名)
纯电动车、健康医疗和电子商务的增速更快
特斯拉汽车冲入前十,使用价值提高至上年8倍,做到3.六万亿人民币,排行第九。我国纯电动车生产商蔚来汽车是总榜上价值提高更快的,提高至上年23倍,做到4039亿人民币。别的还包含比亚迪汽车(提高3600亿人民币)和小鹏汽车(提高2200亿人民币)。我国的纯电动车充电电池制造商赣锋锂业使用价值提高3900亿人民币,做到5735亿人民币
新冠加快了电商企业的价值创造,以英国的Pinterest和我国的拼多多平台为代表,俩家企业的使用价值都提高至上年4倍,做到2785亿人民币和1.1万亿元。刚发售的英国外卖appDoorDash和我国的美团外卖使用价值都提高至上年3倍,各自做到3670亿人民币和1.4万亿元
金融服务业以97家企业领先,在其中以使用价值3万亿元的支付系统Visa为代表;次之是健康医疗,有54家,以使用价值2.六万亿人民币的强生公司为代表;下面是电力能源、手机软件与服务项目、日用品、零售和食品工业领域
Visa初次超过摩根银行变成最有价值的金融信息服务公司,提高7300亿人民币,即32%,做到3万亿元,并位居前十名。在网络技术风潮的促进下,英国的万事达卡、Paypal和Square,我国的小蚂蚁集团公司,及其西班牙的Adyen总额提升了3万亿元
人工智能技术和集成ic领域主要表现强悍,英伟达显卡和tsmc使用价值各自提高1.3万亿块和1.2万亿元,排第18和第11。令人费解的是,intel主要表现不佳,使用价值降低1700亿人民币,即11%
2020胡润榜全球500强总榜百强企业所有名册以下:
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币rmb) | 上涨幅度 | 我国 |
---|---|---|---|---|
2 | 微软公司 | 108,200 | 45% | 英国 |
3 | 美国亚马逊 | 106,300 | 80% | 英国 |
4 | Alphabet | 80,500 | 40% | 英国 |
5 | twiter | 53,900 | 43% | 英国 |
6 | 腾讯股份 | 47,200 | 76% | 我国 |
7 | 阿里巴巴网 | 47,000 | 31% | 我国 |
8 | 哈撒韦哈撒韦 | 36,200 | 4% | 英国 |
9 | 特斯拉汽车 | 36,000 | 760% | 英国 |
10 | 维萨 | 30,700 | 32% | 英国 |
11 | tsmc | 29,400 | 70% | 我国 |
12 | 沃尔玛超市 | 28,600 | 28% | 英国 |
13 | 三星电子 | 26,400 | 39% | 韩 |
14 | 强生公司 | 25,600 | 7% | 英国 |
15 | 摩根银行 | 24,100 | -9% | 英国 |
16 | 宝洁 | 22,800 | 13% | 英国 |
17 | 万事达卡 | 22,400 | 20% | 英国 |
18 | 英伟达显卡 | 21,800 | 155% | 英国 |
19 | 联合健康集团公司 | 21,400 | 22% | 英国 |
20 | 雀巢咖啡 | 20,900 | 7% | 法国 |
21 | 路威酩轩集团公司 | 20,000 | 36% | 荷兰 |
22 | 家得宝 | 19,700 | 27% | 英国 |
23 | 迪斯尼公司 | 17,800 | -1% | 英国 |
24 | 贝宝 | 16,800 | 104% | 英国 |
25 | 威瑞森 | 16,600 | 1% | 英国 |
26 | 美国银行 | 16,400 | -14% | 英国 |
27 | 我国中国平安保险 | 16,200 | 14% | 我国 |
28 | 约翰逊BOSCH | 15,800 | 15% | 法国 |
29 | 康卡斯特 | 15,400 | 17% | 英国 |
30 | 罗氏公司 | 15,300 | 10% | 法国 |
31 | 奥多比 | 15,200 | 58% | 英国 |
32 | 可口可乐公司 | 14,800 | -3% | 英国 |
33 | 奈飞 | 14,700 | 63% | 英国 |
34 | 诺华制药 | 14,600 | -1% | 法国 |
35 | 赛富时 | 14,520 | 49% | 英国 |
36 | 美团外卖 | 14,450 | 179% | 我国 |
37 | 辉瑞 | 14,390 | 8% | 英国 |
38 | NIKE | 14,060 | 45% | 英国 |
39 | intel | 13,930 | -11% | 英国 |
40 | 小蚂蚁集团公司 | 13,790 | 46% | 我国 |
41 | 默克集团 | 13,600 | -6% | 英国 |
42 | 美国电话传真 | 13,530 | -23% | 英国 |
43 | 百事公司 | 13,330 | 8% | 英国 |
44 | 薇女坊 | 13,270 | 29% | 荷兰 |
45 | 雅培制药 | 12,670 | 28% | 英国 |
46 | 阿斯麦控投 | 12,340 | 67% | 西班牙 |
47 | 赛默飞世尔 | 12,280 | 50% | 英国 |
47 | 丰田汽车 | 12,280 | -5% | 日本 |
49 | 思科交换机 | 12,210 | -2% | 英国 |
50 | 艾伯维 | 12,120 | 19% | 英国 |
51 | 甲骨文字 | 11,660 | 8% | 英国 |
52 | 开市客 | 11,290 | 30% | 英国 |
53 | 高通芯片 | 11,270 | 83% | 英国 |
54 | 信实工业生产 | 11,140 | 21% | 印尼 |
55 | 拼多多平台 | 11,100 | 300% | 我国 |
56 | T-Mobile US | 11,050 | 72% | 英国 |
57 | 华为公司投资控股 | 11,000 | -4% | 我国 |
58 | 博通 | 10,800 | 30% | 英国 |
59 | 雪佛龙 | 10,780 | -27% | 英国 |
60 | 联合利华 | 10,750 | 5% | 美国 |
61 | 埃克森美孚 | 10,740 | -44% | 英国 |
62 | 肯德基麦当劳 | 10,610 | 11% | 英国 |
63 | 埃森哲 | 10,570 | 21% | 西班牙 |
64 | 丹纳赫 | 10,550 | 55% | 英国 |
65 | 美敦力 | 9,950 | 1% | 英国 |
66 | 德州仪器 | 9,880 | 37% | 英国 |
67 | 思爱普 | 9,660 | -9% | 法国 |
68 | 新世界电力能源 | 9,580 | 28% | 英国 |
69 | 霍尼韦尔国际性 | 9,550 | 18% | 英国 |
70 | 百时美施贵宝 | 9,290 | 8% | 英国 |
71 | 协同中国太平洋 | 9,220 | 20% | 英国 |
72 | 礼来 | 9,190 | 25% | 英国 |
73 | 塔塔服务咨询 | 9,170 | 30% | 印尼 |
74 | 林德 | 8,970 | 29% | 美国 |
75 | 许可通信 | 8,960 | 44% | 英国 |
76 | 京东 | 8,940 | 186% | 我国 |
77 | 阿斯利康 | 8,750 | 5% | 美国 |
78 | 友邦保险集团公司 | 8,710 | 8% | 我国 |
79 | 安进 | 8,700 | -3% | 英国 |
80 | 软银投资 | 8,560 | 78% | 日本 |
81 | 西班牙皇家壳牌 | 8,270 | -44% | 西班牙 |
82 | 赛诺菲 | 8,220 | 9% | 荷兰 |
83 | 基恩士 | 8,040 | 47% | 日本 |
84 | 空客 | 7,930 | -40% | 英国 |
85 | 菲利浦雷蒙德 | 7,910 | -7% | 英国 |
86 | 诺和诺德 | 7,870 | 18% | 荷兰 |
87 | 协同包囊运输服务项目 | 7,840 | 41% | 英国 |
88 | Shopify | 7,760 | 223% | 澳大利亚 |
89 | 道达尔 | 7,710 | -17% | 荷兰 |
90 | 澳大利亚皇家银行 | 7,700 | 1% | 澳大利亚 |
91 | 劳氏 | 7,650 | 36% | 英国 |
92 | 软视 | 7,630 | 486% | 英国 |
92 | 富国银行 | 7,630 | -48% | 英国 |
94 | 星巴克咖啡 | 7,620 | 16% | 英国 |
94 | 花旗集团 | 7,620 | -26% | 英国 |
96 | sony | 7,550 | 43% | 日本 |
97 | 必和必拓集团公司 | 7,500 | 4% | 加拿大 |
98 | 西门子PLC | 7,440 | 15% | 法国 |
99 | 百威英博 | 7,410 | -16% | 丹麦 |
100 | 德勤 | 7,260 | -8% | 美国 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!