全球首富排行榜2021新排行公布:富豪排行榜前一百名中国富豪名册
今日胡润研究院公布的《2021胡润全球富豪榜》表明,我国“桶装水之首”67岁的钟睒睒以5500亿人民币rmb的財富变成第一位进到世界富豪榜前十的中国商人,排行第七。
归功于上年9月某泉在新加坡上市,钟睒睒替代印尼的穆克什·安巴尼变成当红亚洲首富。他集团旗下的另一家上市企业,预苗制造商万泰生物现阶段总市值超出100亿美金。
位居我国第二的是有着4800亿人民币財富的腾讯。现阶段腾讯市值5.2万亿元。
41岁的黄峥財富4500亿人民币位居我国第三,超出马云爸爸(財富3600亿人民币,第四)。上年拼多多市值疯涨,现阶段贴近1.3万亿元。截止上年9月底,拼多多平台年活跃性顾客数达7.三亿。
另一大意外惊喜是来源于巨量引擎的38岁张一鸣,伴随着抖音短视频在我国和世界各国的人气值飙涨,他的財富涨至3500亿人民币,初次进到我国前五。现阶段,他是全球前50名中除开马可·扎克伯格以外最年青的创业者。
这也预兆着,张一鸣和黄峥是中国新首富的最强有力竞争对手。
《2021胡润全球富豪榜》百强企业名册完整篇以下:
排行 | 名字 | 財富(亿人民币rmb) | 財富转变% | 企业 |
---|---|---|---|---|
2 | 杰夫·拉里佩奇 | 12,200 | 35% | amazon |
3 | 伯纳德·阿诺特 | 7,380 | 7% | 酩悦·轩尼诗xo-瓦伦蒂诺·威登 |
4 | 比尔·比尔盖茨 | 7,120 | 4% | 微软公司 |
5 | 马可·扎克伯格 | 6,530 | 20% | |
6 | 沃伦·股神巴菲特 | 5,890 | -11% | 哈撒韦·哈撒韦 |
7 | 钟睒睒 | 5,500 | New | 养生堂 |
8 | 穆克什·安巴尼 | 5,370 | 24% | 瑞来斯 |
9 | 贝特朗·皮埃奇大家族 | 5,180 | 45% | hermes |
9 | 史提夫·鲍尔默 | 5,180 | 19% | 微软公司 |
11 | 萨格·埃里森 | 4,980 | 43% | 甲骨文字 |
11 | 萨格·佩琦 | 4,980 | 15% | |
11 | 斯维特兰娜·布林 | 4,980 | 13% | |
14 | 阿里·沃尔顿 | 4,800 | 25% | 沃尔玛超市 |
14 | 阿曼奥利夫·奥特加 | 4,800 | -9% | 蒂则诺 |
14 | 腾讯 | 4,800 | 70% | 腾讯官方 |
17 | 托尼·沃尔顿 | 4,590 | 25% | 沃尔玛超市 |
17 | 罗伯森·沃尔顿 | 4,590 | 29% | 沃尔玛超市 |
19 | 黄峥 | 4,500 | 283% | 拼多多平台 |
20 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 4,270 | 18% | 薇女坊 |
21 | 戈米斯·斯利姆·埃卢大家族 | 4,210 | -10% | 墨西哥美洲电力公司 |
22 | 菲尔·奈特 | 4,140 | 31% | NIKE |
23 | 费雪·斯金斯 | 3,950 | 39% | amazon |
24 | 麦克尔·布隆伯格 | 3,620 | -3% | 彭博新闻社 |
25 | 马云家族 | 3,600 | 22% | 阿里集团 |
26 | 张一鸣 | 3,500 | 291% | 巨量引擎 |
27 | 克利夫·科赫 | 3,430 | 36% | 科氏工业 |
27 | 茱莉娅·科赫大家族 | 3,430 | 36% | 科氏工业 |
29 | 王卫 | 3,200 | 158% | 顺丰快递 |
30 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 2,980 | 5% | 开云集团 |
31 | 乔瓦尼·费列罗 | 2,850 | 29% | 费列罗集团公司 |
32 | 何享健大家族 | 2,850 | 65% | 美丽的 |
33 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 2,650 | 462% | Quicken Loans |
33 | 麦克尔·Dell | 2,650 | 46% | Dell |
33 | 秦英林、钱瑛夫妻 | 2,650 | 116% | 牧原 |
36 | 陈建华、范红卫夫妻 | 2,600 | 167% | 恒立 |
36 | 孙正义 | 2,600 | 74% | 软银投资 |
38 | 彼得·汤姆森大家族 | 2,450 | 0% | 汤森路透 |
38 | 丁磊 | 2,450 | 73% | 网易游戏 |
38 | 张建军、舒萍夫妻 | 2,450 | 138% | 海底捞火锅 |
41 | 杰奎琳·马尔斯 | 2,390 | 3% | 玛氏公司 |
41 | 罗伯特·马尔斯 | 2,390 | 3% | 玛氏公司 |
43 | 李嘉诚先生 | 2,200 | 21% | 长江实业 |
43 | 王兴 | 2,200 | 347% | 美团外卖 |
43 | 曾毓群 | 2,200 | 146% | 赣锋锂业 |
46 | 庞康 | 2,150 | 200% | 海天味业 |
46 | 杨惠妍家族 | 2,150 | 22% | 碧桂圆 |
48 | 高塔姆·阿摩雷 | 2,070 | 88% | 阿摩雷 |
48 | 莱恩·布拉瓦特尼克斯 | 2,070 | 78% | 利西恩里斯本 |
50 | 小米雷军 | 2,040 | 114% | 小米手机 |
50 | 米里亚姆·阿德尔森大家族 | 2,040 | New | 拉斯维加金沙集团 |
50 | 王建林 | 2,040 | -5% | 广州恒大 |
53 | 滝崎武光 | 1,940 | 43% | 基恩士 |
54 | 京东刘强东、奶茶妹夫妻 | 1,880 | 125% | 京东商城 |
54 | 弗雷德里希·波塔宁 | 1,880 | 0% | 诺尔里斯克镍矿企业 |
56 | 迪特尔·施瓦茨 | 1,810 | 27% | 施瓦茨集团公司 |
56 | 小李子·Dell·维吉奥 | 1,810 | -3% | 陆逊梯卡 |
58 | 欧内斯特·安琪拉的灰烬二世 | 1,750 | New | Caravana |
58 | 希夫·纳达 | 1,750 | 59% | 印尼电脑上有限责任公司 |
58 | 张志东 | 1,750 | 50% | 腾讯官方 |
61 | 阿德里亚·维德克分子 | 1,700 | 18% | chanel |
61 | 陈邦 | 1,700 | 192% | 爱尔眼科 |
61 | 巴尔德斯·韦特海默 | 1,700 | 18% | chanel |
61 | 蒋仁生大家族 | 1,700 | 195% | 智飞生物 |
65 | 克里斯提娜·莱因哈特 | 1,650 | 95% | Roy Hill Iron Ore Mine |
65 | 李兆基 | 1,650 | -7% | 恒基兆业 |
65 | 李书福大家族 | 1,650 | 67% | 好意头 |
65 | 百度李彦宏、马东敏夫妻 | 1,650 | 134% | 百度搜索 |
65 | 柳井正 | 1,650 | 47% | 迅销 |
65 | 托马斯火车·约翰菲 | 1,650 | 39% | 盈透证券 |
71 | 勒布朗詹姆斯·西蒙斯 | 1,550 | 14% | 文艺复兴时期科技有限公司 |
71 | 劳伦娜·杰罗米··史蒂夫乔布斯大家族 | 1,550 | 0% | iPhone |
71 | 宿华 | 1,550 | 728% | 快手科技 |
71 | 严昊 | 1,550 | 41% | 太平洋建设 |
75 | 伦纳德·劳德 | 1,500 | 76% | 悦诗风吟 |
75 | 李西廷 | 1,500 | 153% | 麦克奥迪 |
75 | 郭鹤年 | 1,500 | 53% | 郭氏 |
75 | 徐航 | 1,500 | 115% | 麦克奥迪、鹏瑞 |
75 | 钟慧娟、孙远母女俩 | 1,500 | 53% | 翰森、恒瑞 |
80 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1,420 | 53% | 谢艾默钢材 |
80 | 麦金尼斯·弗雷斯特家族 | 1,420 | 159% | 福蒂斯丘金属材料集团公司 |
80 | 伊莲·马歇尔大家族 | 1,420 | 29% | 科氏工业 |
80 | 吴清澈大家族 | 1,420 | 114% | 立邦漆 |
80 | 克劳斯-麦克尔·库恩 | 1,420 | 38% | 德迅 |
80 | 鲁忠芳、李永新母女 | 1,420 | 129% | 中公教育 |
80 | 弗雷德里希·利辛 | 1,420 | 22% | 新利佩茨克钢铁厂 |
87 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 1,360 | 65% | Megafon |
87 | 苏旭明 | 1,360 | 5% | 泰国的制酒 |
87 | 埃里克·哈里斯 | 1,360 | 17% | |
87 | 卢卡斯·沃尔顿 | 1,360 | 31% | 沃尔玛超市 |
87 | 左晖 | 1,360 | 708% | 珍珠贝 |
92 | 丹尼·梅特舒兹 | 1,300 | 25% | 红牛饮料 |
92 | 伊里斯大家族 | 1,300 | 49% | 奎奈科 |
92 | 豪尔赫·韦德·雷曼 | 1,300 | -9% | 百威英博 |
92 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1,300 | -9% | 诺瓦澳波 |
92 | 李水荣 | 1,300 | 277% | 荣盛控投 |
92 | 鲁伯特·默多克 | 1,300 | 5% | 新闻集团 |
92 | 史提夫·施瓦茨曼 | 1,300 | 0% | 黑石集团 |
92 | 孙飘扬 | 1,300 | 54% | 恒瑞 |
100 | 陈志平 | 1,250 | New | 思克分子 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!