中行外汇牌价查看今日查询:2021年4月9日即时汇率一览表
贷币名字 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现金卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 498.77 | 483.27 | 502.44 | 504.66 |
墨西哥第纳尔 | 112.91 | 128.19 | ||
加拿大元 | 519.09 | 502.7 | 522.92 | 525.23 |
瑞士法郎 | 705.83 | 684.05 | 710.79 | 713.83 |
丹麦克朗 | 104.42 | 101.2 | 105.26 | 105.76 |
英镑 | 777.23 | 753.08 | 782.96 | 785.48 |
欧元 | 896.69 | 868.83 | 903.29 | 907.29 |
港元 | 84.03 | 83.37 | 84.37 | 84.37 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度卢比 | 8.2547 | 9.3085 | ||
日元 | 5.9737 | 5.7881 | 6.0177 | 6.027 |
韩元 | 0.584 | 0.5634 | 0.5886 | 0.6102 |
澳门元 | 81.68 | 78.94 | 82 | 84.73 |
林吉特 | 158.02 | 159.44 | ||
挪威克朗 | 76.99 | 74.61 | 77.61 | 77.98 |
新西兰元 | 459.89 | 445.7 | 463.13 | 469.49 |
菲律宾比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 |
卢布 | 8.48 | 7.96 | 8.54 | 8.87 |
沙特里亚尔 | 169.74 | 179.44 | ||
瑞典克朗 | 76.31 | 73.96 | 76.93 | 77.29 |
新加坡元 | 486.91 | 471.88 | 490.33 | 492.77 |
泰国铢 | 20.77 | 20.13 | 20.93 | 21.6 |
土耳其里拉 | 80.11 | 76.18 | 80.75 | 92.72 |
台币 | 22.25 | 24.11 | ||
美金 | 653.67 | 648.35 | 656.44 | 656.44 |
南非兰特 | 44.89 | 41.44 | 45.19 | 48.72 |
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!