红宇新材股票号多少钱 红宇新材隶属版块查看
企业全名 | 湖南省红宇耐磨损新型材料股权有限责任公司 | 英文名字 | Honyu Wear-Resistant New Materials Co., Ltd. |
A股编码 | 300345 | A股通称 | 红宇新材 |
B股编码 | -- | B股通称 | -- |
H股编码 | -- | H股通称 | -- |
证劵类型 | 深圳交易所创业板股票A股 | 行业类别 | 工业生产类 |
邮编 | 410013 | 注册资金(元) | 1.25亿 |
会计师事务所 | 天职国际会计公司(独特普通合伙) | 法律事务所 | 湖南省启元法律事务所 |
发售日期 | 2012-08-01 | 创立日期 | 1995-07-31 |
发行市盈率(倍) | 30.39 | 在网上发售日期 | 2012-07-24 |
发售方法 | 线下询价采购配股 | 每股面值(元) | 1.00 |
投放量(股) | 2400万 | 每一股股价(元) | 17.20 |
发行费(元) | 39十万 | 发售总的市值(元) | 4.13亿 |
首日股票换手率 | 33.06% | 首日最高成交价(元) | 16.65 |
业务范围 | 磨球、磨段、辊类耐磨材料及各种各样耐磨损新型材料生产制造、生产加工、市场销售;鄂板的生产制造、市场销售及拆卸;纤维材料的产品研发、生产制造和市场销售;水泥球磨机节能环保的产品研发和应用;球磨机系统软件的有关輔助机器设备、有关控制系统、有关检测仪器的产品研发、生产制造和市场销售;绿色环保技术性的科学研究、开发设计及应用;直营和代理商各种产品和技术性的进出口贸易,但我国限制公司经营或是严禁进出口贸易以外。 | ||
公司概况 | 企业其前身为湖南省红宇耐磨损新型材料有限责任公司,创立于1995年7月31日。2009年11月30日,红宇比较有限举办股东大会,全体人员公司股东一致同意将企业总体变动为本企业。2009年12月10日,红宇比较有限全体人员公司股东签定了《发起人协议》,以湖南省红宇耐磨损新型材料有限责任公司2009年11月30日经财务审计账目资产总额110,635,509.57元为基本,依照1:0.651的占比折为本公司股份7,200万股,账户余额记入资本公积金。企业于2009年12月11日在长沙工商局官网注册登记,许可证号为431300000005346,注册资金7,200万元。 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!