中国公司排名榜2021前500名所有名册:2021年500强排行榜公布
2021年《财富》我国500强排名榜公布,该排行榜由《财富》(汉化版)与中金证券財富服务部协作定编。排行榜考虑了全世界范畴内较大的我国上市企业过去一年的销售业绩和造就,所根据数据信息为上市企业在各证交所宣布公布的全新年度报告。
2021年排行榜前三的布局仍未更改,排行榜头顶部企业先后是:中国石化、中国石油和中国建筑业。腾讯官方变成非金融行业中赚钱快的企业,其2020年全年度纯利润约为1598亿人民币。2021年一共有31家新入选和再次入选企业。
肺炎疫情造成提高分裂,受肺炎疫情危害较小的线上营销相关服务完成优良提高。过去一年中,依照《财富》(汉化版)的行业分类规范,500强排行榜企业中,互联网技术服务业入选企业的收益同比增加19%,而道路运输、货运物流、物流业、海港、纺织品贸易等领域总体收益则遭受肺炎疫情比较显著的冲击性。做为数字贸易新式基础设施的电子器件和电子元件、电子计算机、通信和通信设备等领域总体则取得比较稳定的提高,新基建现阶段占有率仍较小,未来空间宽阔。
数字贸易变成中国经济发展提高的关键模块。排行持续飙升的京东商城、阿里、腾讯官方,及其新入选的企业珍珠贝,全是数字贸易的典型性意味着。而且,数字贸易早已被提高到战略高宽比,在传统产业当担经济发展持续增长的根基与此同时,数字贸易将为我国高品质的经济给予驱动力。
2021年《财富》我国500强排名榜名册完整篇以下——
下列为2021年《财富》我国500强详细排行榜:
排行 | 企业名字 | 营业收入 100万 |
1 | 我国石油化工设备股权有限责任公司 | 2,105,984 |
2 | 我国石油化工股权有限责任公司 | 1,933,836 |
3 | 中国建筑业股权有限责任公司 | 1,615,023.3 |
4 | 我国中国平安保险(集团公司)股权有限责任公司 | 1,218,315 |
5 | 我国中铁股份有限责任公司 | 974,748.8 |
6 | 中建集团股权有限责任公司 | 910,324.8 |
7 | 工商银行股权有限责任公司 | 882,665 |
8 | 我国中国人寿保险股权有限责任公司 | 824,961 |
9 | 中国移动通信有限责任公司 | 768,070 |
10 | 建设银行股权有限责任公司 | 755,858 |
11 | 京东股权有限责任公司 | 745,801.9 |
12 | 天津汽车控股集团有限责任公司 | 742,132.5 |
13 | 中国建设银行股权有限责任公司 | 657,961 |
14 | 阿里集团公司控投有限责任公司 | 644,208 |
15 | 中国交通基本建设股权有限责任公司 | 627,586.2 |
16 | 我国人保控股集团有限责任公司 | 583,696 |
17 | 中行股权有限责任公司 | 565,531 |
18 | 我国恒大地产 | 507,248 |
19 | 我国中信股份有限责任公司 | 491,737.6 |
20 | 腾讯股份有限责任公司 | 482,064 |
21 | 碧桂圆控投有限责任公司 | 462,856 |
22 | 国药集团股权有限责任公司 | 456,414.6 |
23 | 绿地控股控股集团有限责任公司 | 456,062 |
24 | 厦门建发股权有限责任公司 | 432,949.5 |
25 | 我国太平洋保险公司(集团公司)股权有限责任公司 | 422,182 |
26 | 万科企业股权有限责任公司 | 419,111.7 |
27 | 联想控股股权有限责任公司 | 417,566.9 |
28 | 物产中大控股集团有限责任公司 | 403,966.4 |
29 | 我国电力建设工程股权有限责任公司 | 401,955.5 |
30 | 中国冶金科工股权有限责任公司 | 400,114.6 |
31 | 中国电信网股权有限责任公司 | 393,561 |
32 | 厦门象屿股权有限责任公司 | 360,214.8 |
33 | 厦门国贸控股集团有限责任公司 | 351,089 |
34 | 海航科技股权有限责任公司 | 336,693.9 |
35 | 江西铜业股权有限责任公司 | 318,563.2 |
36 | 中国联合通信网络股权有限责任公司 | 303,838.1 |
37 | 招行股权有限责任公司 | 290,482 |
38 | 我国邮政银行金融机构股权有限责任公司 | 286,202 |
39 | 美的公司股权有限责任公司 | 285,709.7 |
40 | 宝山钢铁股权有限责任公司 | 284,436.5 |
41 | 我国能源建设股权有限责任公司 | 270,327.7 |
42 | 中国建筑材料股权有限责任公司 | 254,762 |
43 | 苏宁控股集团有限责任公司 | 252,295.7 |
44 | 交行股权有限责任公司 | 246,200 |
45 | 小米集团 | 245,865.6 |
46 | 保利发展投资控股公司股权有限责任公司 | 243,207.9 |
47 | 我国太平保险控投有限责任公司 | 240,211.7 |
48 | 我国神华能源股权有限责任公司 | 233,263 |
49 | 上海建工控股集团有限责任公司 | 231,327.2 |
50 | 融创中国控投有限责任公司 | 230,587.3 |
51 | 中国中车股权有限责任公司 | 227,656 |
52 | 兖州煤业股权有限责任公司 | 214,991.8 |
53 | 海尔智家股权有限责任公司 | 209,725.8 |
54 | 富华中国人寿保险股权有限责任公司 | 206,538 |
55 | 兴业银行信用卡股权有限责任公司 | 203,137 |
56 | 潍柴动力股权有限责任公司 | 197,491.1 |
57 | 上海浦东发展银行股权有限责任公司 | 196,384 |
58 | 上海市医药集团股权有限责任公司 | 191,909.2 |
59 | 中国铝业股权有限责任公司 | 185,994.3 |
60 | 中国民生银行股权有限责任公司 | 184,951 |
61 | 龙湖集团控投有限责任公司 | 184,547.3 |
62 | 华润置地有限责任公司 | 179,587.3 |
63 | 华润医药集团公司有限责任公司 | 178,236.2 |
64 | 上海汽车股权有限责任公司 | 176,973 |
65 | 万洲国际有限责任公司 | 176,502.7 |
66 | 安徽省海螺水泥股权有限责任公司 | 176,242.7 |
67 | 紫金矿业控股集团有限责任公司 | 171,501.3 |
68 | 中远海运控投股权有限责任公司 | 171,258.8 |
69 | 厦门格力集团股权有限责任公司 | 170,497.4 |
70 | 华能国际电力工程股权有限责任公司 | 169,439.2 |
71 | 中国再保险(集团公司)股权有限责任公司 | 168,195.1 |
72 | 广汇汽车服务项目集团公司股份有限公司 | 158,442.1 |
73 | 比亚迪股份有限责任公司 | 156,597.7 |
74 | 我国石油工业有限责任公司 | 155,372 |
75 | 顺丰控股股权有限责任公司 | 153,986.9 |
76 | 恒力石化股权有限责任公司 | 152,373.4 |
77 | 中升集团控投有限责任公司 | 148,348.1 |
78 | 新城发展控投有限责任公司 | 146,118.7 |
79 | 中国光大银行股权有限责任公司 | 142,479 |
80 | 我国中煤集团股权有限责任公司 | 140,961.3 |
81 | 上海电气控股集团有限责任公司 | 137,285.1 |
82 | 复星国际有限责任公司 | 136,629.5 |
83 | 京东方科技控股集团有限责任公司 | 135,552.6 |
84 | 世茂集团控投有限责任公司 | 135,352.8 |
85 | 招商局蛇口工业区控投股权有限责任公司 | 129,620.8 |
86 | 陕西建工控股集团有限责任公司 | 127,723.1 |
87 | 我国通信服务股权有限责任公司 | 122,648.9 |
88 | 湖南省华菱钢铁股权有限责任公司 | 116,528 |
89 | 国电电力发展趋势股权有限责任公司 | 116,421.2 |
90 | 美团外卖 | 114,794.5 |
91 | 一汽解放控股集团有限责任公司 | 113,681.1 |
92 | 洛阳栾川钼业控股集团有限责任公司 | 112,981 |
93 | 九州通医药控股集团有限责任公司 | 110,859.5 |
94 | 我国应用化学股权有限责任公司 | 109,994.8 |
95 | 新希望六和股权有限责任公司 | 109,825.2 |
96 | 昆仑能源有限责任公司 | 109,251 |
97 | 浙商中拓控股集团有限责任公司 | 108,976.5 |
98 | 北京金隅控股集团有限责任公司 | 108,004.9 |
99 | 江铃汽车控股集团有限责任公司 | 107,964 |
100 | 河钢股份有限责任公司 | 107,657.1 |
排行 | 企业名字 | 营业收入 100万 |
101 | 荣盛石化股权有限责任公司 | 107,265 |
102 | 百度搜索控股集团有限责任公司 | 107,074 |
103 | 长城汽车哈弗股权有限责任公司 | 103,307.6 |
104 | 维品会控投有限责任公司 | 101,858.5 |
105 | 中兴通信股权有限责任公司 | 101,450.7 |
106 | 中华幸福基业股权有限责任公司 | 101,208.5 |
107 | 鞍钢股份有限责任公司 | 100,903 |
108 | 我国信达资产管理方法股权有限责任公司 | 100,134 |
109 | 三一重工股份有限公司公司 | 100,054.3 |
110 | 铜陵市稀有金属控股集团有限责任公司 | 99,438.1 |
111 | 苏美达股权有限责任公司 | 98,589.9 |
112 | 中国重汽(中国香港)有限责任公司 | 98,198 |
113 | 贵州茅台酒股权有限责任公司 | 97,993.2 |
114 | 内蒙古自治区伊利牛奶实业股权有限责任公司 | 96,885.6 |
115 | 大唐国际发电量股权有限责任公司 | 95,614.4 |
116 | 华夏银行信用卡股权有限责任公司 | 95,309 |
117 | 陕西煤业股权有限责任公司 | 94,860.3 |
118 | 四川长虹家用电器股权有限责任公司 | 94,448.2 |
119 | 中国全球集装箱(集团公司)股权有限责任公司 | 94,159.1 |
120 | 永辉超市股权有限责任公司 | 93,199.1 |
121 | 我国南方航空股权有限责任公司 | 92,561 |
122 | 立讯精密工业生产股权有限责任公司 | 92,501.3 |
123 | 比亚迪汽车控投有限责任公司 | 92,113.9 |
124 | 新华三控股集团有限责任公司 | 92,060.4 |
125 | 华电国际电力工程股权有限责任公司 | 90,744 |
126 | 云南铜业股权有限责任公司 | 88,238.5 |
127 | 新奥燃气股权有限责任公司 | 88,098.8 |
128 | 金科地产控股集团有限责任公司 | 87,704.4 |
129 | 山东钢铁股权有限责任公司 | 87,316.7 |
130 | 恒逸石化股权有限责任公司 | 86,429.6 |
131 | 我国宏桥集团有限责任公司 | 86,144.6 |
132 | 广州市富力地产股权有限责任公司 | 85,891.8 |
133 | 重庆市奇瑞汽车股权有限责任公司 | 84,565.5 |
134 | 中国外运股权有限责任公司 | 84,536.8 |
135 | 新疆中泰有机化学股权有限责任公司 | 84,197 |
136 | 大亚湾金地(集团公司)股权有限责任公司 | 83,982.2 |
137 | 阳光城集团股权有限责任公司 | 82,171.2 |
138 | 深圳华侨城股权有限责任公司 | 81,868.1 |
139 | 马鞍山钢铁股权有限责任公司 | 81,614.2 |
140 | 中国铁塔公司股权有限责任公司 | 81,099 |
141 | 雅居乐集团控投有限责任公司 | 80,245.3 |
142 | 北京市首钢股份有限责任公司 | 79,951.2 |
143 | 梦洁家纺控股集团有限责任公司 | 79,549.7 |
144 | 江苏省中南建设控股集团有限责任公司 | 78,600.9 |
145 | TCL高新科技控股集团有限责任公司 | 76,830.4 |
146 | 厦门信达股权有限责任公司 | 76,276.3 |
147 | 我国蒙牛公司有限责任公司 | 76,034.8 |
148 | 温氏食品控股集团有限责任公司 | 74,938.9 |
149 | 中信泰富特钢控股集团有限责任公司 | 74,728.4 |
150 | 徐工集团工程机械设备股权有限责任公司 | 73,968.2 |
151 | 河南双汇项目投资发展趋势股权有限责任公司 | 73,935.2 |
152 | 网易游戏 | 73,667.1 |
153 | 万华化学控股集团有限责任公司 | 73,433 |
154 | 中国核工业基本建设股权有限责任公司 | 72,814.5 |
155 | 卓尔智联集团公司有限责任公司 | 72,769.4 |
156 | 中国航油(马来西亚)股权有限责任公司 | 72,541.8 |
157 | 新余钢铁股权有限责任公司 | 72,411.9 |
158 | 大秦铁路股权有限责任公司 | 72,321.9 |
159 | 旭辉控股(集团公司)有限责任公司 | 71,798.7 |
160 | 荣盛房地产发展趋势股权有限责任公司 | 71,511.3 |
161 | 龙光集团有限责任公司 | 71,079.7 |
162 | 中石油集团公司工程项目股权有限责任公司 | 70,698.5 |
163 | 中国广核电力工程股权有限责任公司 | 70,584.7 |
164 | 珍珠贝 | 70,481 |
165 | 我国国内航空股权有限责任公司 | 69,503.8 |
166 | 冠捷电子科技发展有限责任公司 | 68,555.5 |
167 | 我国永达汽车服务项目控投有限责任公司 | 68,533.9 |
168 | 深圳怡亚通供应链管理股权有限责任公司 | 68,256.1 |
169 | 中国石化原油工程设计服务项目股权有限责任公司 | 68,073.4 |
170 | 我国奥园集团股权有限责任公司 | 67,793.8 |
171 | 山西省太钢不锈钢股权有限责任公司 | 67,419.4 |
172 | 五矿发展股权有限责任公司 | 67,321.6 |
173 | 中梁控股集团公司有限责任公司 | 65,940.6 |
174 | 绿城中国控投有限责任公司 | 65,782.5 |
175 | 中联重科股权有限责任公司 | 65,108.9 |
176 | 北京银行股权有限责任公司 | 64,299 |
177 | 深圳爱施德股权有限责任公司 | 64,190 |
178 | 山东黄金煤业股权有限责任公司 | 63,664 |
179 | 杭州市海康电子信息技术股权有限责任公司 | 63,503.5 |
180 | 广州汽车控股集团有限责任公司 | 63,157 |
181 | 的浪潮电子器件信息技术产业股权有限责任公司 | 63,038 |
182 | 伟仕佳杰控投有限责任公司 | 62,217.1 |
183 | 华润电力控投有限责任公司 | 61,851.5 |
184 | 广州白云山医药集团股权有限责任公司 | 61,673.7 |
185 | 白银有色控股集团有限责任公司 | 61,422.7 |
186 | 四川路桥基本建设控股集团有限责任公司 | 61,069.9 |
187 | 北京控股有限责任公司 | 60,834.7 |
188 | 广东省海大集团股权有限责任公司 | 60,323.9 |
189 | 中国金茂投资控股公司有限责任公司 | 60,053.9 |
190 | 天音通信控投股权有限责任公司 | 59,783.8 |
191 | 紫光股份有限责任公司 | 59,704.9 |
192 | 拼多多平台 | 59,491.9 |
193 | 内蒙古自治区攀钢钢联股权有限责任公司 | 59,266.1 |
194 | 宏大产业链控投股权有限责任公司 | 59,041.5 |
195 | 中国东方航空股权有限责任公司 | 58,639 |
196 | 上海钢联网络技术股权有限责任公司 | 58,521.2 |
197 | 我国川投能源股权有限责任公司 | 57,783.4 |
198 | 北汽福田车辆股权有限责任公司 | 57,765.4 |
199 | 歌尔股份有限责任公司 | 57,742.7 |
200 | 宜宾五粮液股权有限责任公司 | 57,321.1 |
201 | 安徽建工控股集团有限责任公司 | 56,972.4 |
202 | 远洋集团控投有限责任公司 | 56,510.6 |
203 | 东方海外(国际性)有限责任公司 | 56,500.3 |
204 | 牧原食品股权有限责任公司 | 56,277.1 |
205 | 新疆金风科技发展有限责任公司 | 56,265.1 |
206 | 佳兆业地产控投有限责任公司 | 55,770.2 |
207 | 重庆建工控股集团有限责任公司 | 55,300.2 |
208 | 我国船舶工业股权有限责任公司 | 55,243.5 |
209 | 柳州钢铁股权有限责任公司 | 54,694 |
210 | 隆基绿能科技发展有限责任公司 | 54,583.2 |
211 | 广发证券股权有限责任公司 | 54,382.7 |
212 | 中化国际(控投)股权有限责任公司 | 54,161.9 |
213 | 上海隧道工程项目股权有限责任公司 | 54,006.3 |
214 | 天能动力国际性有限责任公司 | 53,525 |
215 | 玖龙纸业(控投)有限责任公司 | 53,392.1 |
216 | 南京钢铁股权有限责任公司 | 53,122.9 |
217 | 中国旅游业集团公司中免股权有限责任公司 | 52,596.8 |
218 | 美的置业控投有限责任公司 | 52,483.6 |
219 | 淮北矿业控投股权有限责任公司 | 52,369.5 |
220 | 中国石化炼制工程项目(集团公司)股权有限责任公司 | 52,352.6 |
221 | 中国核能电力工程股权有限责任公司 | 52,276.5 |
222 | 云南省云天化股份有限责任公司 | 52,110.8 |
223 | 上海外滩国际性资产贸易市场股权有限责任公司 | 52,046 |
224 | 江苏银行股权有限责任公司 | 52,026.2 |
225 | 老凤祥黄金股权有限责任公司 | 51,721.5 |
226 | 闻泰科技股权有限责任公司 | 51,706.6 |
227 | 浙江省浙能电力股权有限责任公司 | 51,684.4 |
228 | 珠海华发实业公司股权有限责任公司 | 51,006.3 |
229 | 工商银行股权有限责任公司 | 50,746.1 |
230 | 康佳集团股权有限责任公司 | 50,351.8 |
231 | 赣锋锂业新能源科技股权有限责任公司 | 50,319.5 |
232 | 国家航空高新科技工业生产股权有限责任公司 | 50,117.2 |
233 | 华润燃气控投有限责任公司 | 49,680 |
234 | 江西省正邦科技股权有限责任公司 | 49,166.3 |
235 | 中储发展趋势股权有限责任公司 | 48,830.1 |
236 | 本钢板材股权有限责任公司 | 48,684.8 |
237 | 福建省三钢闽光股权有限责任公司 | 48,636.4 |
238 | 天津市友发钢管控股集团有限责任公司 | 48,418.7 |
239 | 海信家电控股集团有限责任公司 | 48,392.9 |
240 | 欧菲光控股集团有限责任公司 | 48,349.7 |
241 | 融信中国控投有限责任公司 | 48,302.5 |
242 | 中金黄金股权有限责任公司 | 47,995.3 |
243 | 宁波市均胜电子股权有限责任公司 | 47,889.8 |
244 | 浙商银行股权有限责任公司 | 47,703 |
245 | 环旭电子股权有限责任公司 | 47,696.2 |
246 | 宁波市金田铜业(集团公司)股权有限责任公司 | 46,829.3 |
247 | 祥生控投(集团公司)有限责任公司 | 46,664 |
248 | 浙江海亮股权有限责任公司 | 46,520.1 |
249 | 越秀地产股权有限责任公司 | 46,234.3 |
250 | 桐昆集团股权有限责任公司 | 45,832.7 |
251 | TCL电子器件控投有限责任公司 | 45,312.4 |
252 | 重药控股股权有限责任公司 | 45,219.6 |
253 | 云南省锡业股份有限责任公司 | 44,795.3 |
254 | 中国高铁物资供应股权有限责任公司 | 44,466.9 |
255 | 首都开发设计股权有限责任公司 | 44,226.4 |
256 | 通威股份有限责任公司 | 44,200.3 |
257 | 特变电工股权有限责任公司 | 44,166 |
258 | 国机汽车股权有限责任公司 | 44,134.8 |
259 | 国美零售控投有限责任公司 | 44,119.1 |
260 | 江苏省中天科技股权有限责任公司 | 44,065.7 |
261 | 建业地产股权有限责任公司 | 43,304.4 |
262 | 新兴铸管股权有限责任公司 | 42,960.9 |
263 | 四川蓝光发展股权有限责任公司 | 42,957.4 |
264 | 中国海外宏洋集团公司有限责任公司 | 42,909.1 |
265 | 安徽省吉奥汽车控股集团有限责任公司 | 42,906 |
266 | 天茂实业股权有限责任公司 | 41,200.4 |
267 | 宁波银行股权有限责任公司 | 41,111 |
268 | 北京市蓝色光标数据信息科技发展有限责任公司 | 40,526.9 |
269 | 河北建设控股集团有限责任公司 | 40,149.9 |
270 | 中国高铁通讯数据信号股权有限责任公司 | 40,124.5 |
271 | 创维集团有限责任公司 | 40,093 |
272 | 深圳海王生物工程项目股权有限责任公司 | 40,022.5 |
273 | 南京市医药股份有限责任公司 | 39,817.4 |
274 | 国投电力控投股权有限责任公司 | 39,320.4 |
275 | 康佳视像科技发展有限责任公司 | 39,314.7 |
276 | 我国医药健康产业链股权有限责任公司 | 39,311.8 |
277 | 盛屯矿业控股集团有限责任公司 | 39,236.2 |
278 | 我国东方集团控投有限责任公司 | 39,149.6 |
279 | 时代中国控投有限责任公司 | 38,576.7 |
280 | 国电南瑞科技发展有限责任公司 | 38,502.4 |
281 | 大悦城投资控股公司股权有限责任公司 | 38,445.3 |
282 | 国泰君安股权有限责任公司 | 38,219.8 |
283 | 中国光大自然环境(集团公司)有限责任公司 | 38,174.5 |
284 | 舜宇光学高新科技(集团公司)有限责任公司 | 38,001.8 |
285 | 江苏省汇鸿国际性控股集团有限责任公司 | 37,858.2 |
286 | 深圳市传音控股股权有限责任公司 | 37,791.9 |
287 | 东方电气股权有限责任公司 | 37,282.9 |
288 | 甘肃省酒钢集团宏兴钢材股权有限责任公司 | 37,021.1 |
289 | 新凤鸣集团股权有限责任公司 | 36,984.1 |
290 | 蓝思科技股份有限公司公司 | 36,939.1 |
291 | 浙江交通科技发展有限责任公司 | 36,737.7 |
292 | 瑞茂通供应链股权有限责任公司 | 36,664.9 |
293 | 正荣地产集团公司有限责任公司 | 36,126.1 |
294 | 山东省拓昊冶炼厂股权有限责任公司 | 36,053.1 |
295 | 华润水泥控投有限责任公司 | 35,649.3 |
296 | 安踏体育用具有限责任公司 | 35,512 |
297 | 宝龙地产控投有限责任公司 | 35,495.3 |
298 | 唐山市冀东水泥股权有限责任公司 | 35,479.6 |
299 | 山煤国际电力能源控股集团有限责任公司 | 35,422.1 |
300 | 上海百联控股集团有限责任公司 | 35,209.4 |
301 | 国泰君安证券股份有限公司 | 35,200.3 |
302 | 大明国际控投有限责任公司 | 35,133.1 |
303 | 晶科能源控投有限责任公司 | 35,129.5 |
304 | 金发科技股权有限责任公司 | 35,061.2 |
305 | 圆通速递股权有限责任公司 | 34,907 |
306 | 中船集团重工机械股权有限责任公司 | 34,906.2 |
307 | 金辉控投(集团公司)有限责任公司 | 34,875.2 |
308 | 南京银行股权有限责任公司 | 34,465.5 |
309 | 山东高速路桥集团股权有限责任公司 | 34,437.3 |
310 | 宝胜高新科技创新股份有限责任公司 | 34,138.5 |
311 | 内蒙古伊泰煤碳股权有限责任公司 | 33,790.6 |
312 | 我国黄金集团钻石珠宝股权有限责任公司 | 33,787.6 |
313 | 山西焦煤电力能源控股集团有限责任公司 | 33,756.6 |
314 | 华东医药股权有限责任公司 | 33,683.1 |
315 | 韵达快递控投股权有限责任公司 | 33,500.4 |
316 | 中航西安飞机工业生产控股集团有限责任公司 | 33,484.3 |
317 | 浙江省正泰电器股权有限责任公司 | 33,253.1 |
318 | 中国海油电力能源发展趋势股权有限责任公司 | 33,208.3 |
319 | 江铃汽车股权有限责任公司 | 33,095.7 |
320 | 云南白药控股集团有限责任公司 | 32,742.8 |
321 | 中骏集团控投有限责任公司 | 32,572.6 |
322 | 渤海银行股权有限责任公司 | 32,492.2 |
323 | 杭州钢铁股权有限责任公司 | 32,425.2 |
324 | 我国国际投资股权有限责任公司 | 32,401.8 |
325 | 江苏省亨通光电股权有限责任公司 | 32,384.1 |
326 | 徽商银行股权有限责任公司 | 32,290.4 |
327 | 安阳钢铁股权有限责任公司 | 31,895.9 |
328 | 广州发展控股集团有限责任公司 | 31,710.5 |
329 | 广东省韶钢松山股权有限责任公司 | 31,555.5 |
330 | 华润啤酒(控投)有限责任公司 | 31,448 |
331 | 国金证券股权有限责任公司 | 31,444.6 |
332 | 苏州金螳螂建筑装饰设计股权有限责任公司 | 31,243.2 |
333 | 山西省华阳集团新能源股权有限责任公司 | 31,181.5 |
334 | 好未来教育集团公司 | 31,009.9 |
335 | 山东省晨鸣纸业控股集团有限责任公司 | 30,736.5 |
336 | 合生创展集团公司有限责任公司 | 30,571.5 |
337 | 北方地区华锦化工股权有限责任公司 | 30,437.4 |
338 | 深圳中金岭南稀有金属股权有限责任公司 | 30,252.8 |
339 | 江苏国泰国际性控股集团有限责任公司 | 30,137.8 |
340 | 中石油集团公司资产股权有限责任公司 | 30,127.4 |
341 | 百世集团 | 29,995 |
342 | 合景泰富集团公司控投有限责任公司 | 29,742.1 |
343 | 爱奇艺视频有限责任公司 | 29,707.2 |
344 | 欣旺达电子器件股权有限责任公司 | 29,692.3 |
345 | 云南铝业股权有限责任公司 | 29,573.1 |
346 | 天合光能股权有限责任公司 | 29,418 |
347 | 申万宏源控股集团有限责任公司 | 29,409.2 |
348 | 海南航空控投股权有限责任公司 | 29,401 |
349 | 我国大冶稀有金属煤业有限责任公司 | 29,387.6 |
350 | 华新水泥股权有限责任公司 | 29,356.5 |
351 | 天马微电子股权有限责任公司 | 29,232.8 |
352 | 广发证券股权有限责任公司 | 29,153.5 |
353 | 东华能源股权有限责任公司 | 29,081.8 |
354 | 远东宏信有限责任公司 | 29,041.8 |
355 | 中海国际油气田服务项目股权有限责任公司 | 28,959.2 |
356 | 贵研铂业股权有限责任公司 | 28,926.5 |
357 | 浙农控股集团有限责任公司 | 28,747.3 |
358 | 龙源电力控股集团有限责任公司 | 28,667.2 |
359 | 我国航发动力股权有限责任公司 | 28,632.6 |
360 | 海底捞火锅国际性控投有限责任公司 | 28,614.3 |
361 | 杭州市滨江房产控股集团有限责任公司 | 28,596.8 |
362 | 西部矿业股权有限责任公司 | 28,550.2 |
363 | 安道麦股权有限责任公司 | 28,444.8 |
364 | 国家电力国际性发展趋势有限责任公司 | 28,711.8 |
365 | 上海华谊控股集团有限责任公司 | 28,418.6 |
366 | 广东电力发展趋势股权有限责任公司 | 28,329.1 |
367 | 重庆农村银行业股权有限责任公司 | 28,186.2 |
368 | 广东省领益智造股权有限责任公司 | 28,142.6 |
369 | 苏州东山精密制造股权有限责任公司 | 28,093.4 |
370 | 我国联塑集团控投有限责任公司 | 28,073.1 |
371 | 保利置业集团公司有限责任公司 | 27,818 |
372 | 青啤股权有限责任公司 | 27,759.7 |
373 | 江苏恒瑞医药股份有限责任公司 | 27,734.6 |
374 | 德邦物流公司股权有限责任公司 | 27,503.5 |
375 | 天山铝业控股集团有限责任公司 | 27,459.5 |
376 | 渤海租赁股权有限责任公司 | 27,417.7 |
377 | 中航沈飞股权有限责任公司 | 27,315.9 |
378 | 超威动力控投有限责任公司 | 27,304.6 |
379 | 瑞康医药控股集团有限责任公司 | 27,203.9 |
380 | 庞大汽贸控股集团有限责任公司 | 27,385.6 |
381 | 中船集团重工集团驱动力股权有限责任公司 | 27,014.2 |
382 | 中芯集成电路芯片生产制造有限责任公司 | 26,948.8 |
383 | 郑州市煤矿机械控股集团有限责任公司 | 26,519.4 |
384 | 浙江大华技术性股权有限责任公司 | 26,466 |
385 | 江苏长电科技发展有限责任公司 | 26,464 |
386 | 联华超市股权有限责任公司 | 26,331.2 |
387 | 上海国际港务局(集团公司)股权有限责任公司 | 26,119.5 |
388 | 山西省潞安环保新能源开发设计股权有限责任公司 | 25,972.4 |
389 | 同方股份有限责任公司 | 25,907.1 |
390 | 晶澳太阳能科技发展有限责任公司 | 25,846.5 |
391 | 宝业集团股权有限责任公司 | 25,275.5 |
392 | 京沪高速铁路股权有限责任公司 | 25,238.4 |
393 | 光明乳业股权有限责任公司 | 25,222.7 |
394 | 中通速递(开曼)有限责任公司 | 25,214.3 |
395 | 浙江省英特集团股权有限责任公司 | 25,008.2 |
396 | 山鹰国际控投股份有限公司 | 24,969.2 |
397 | 石药集团有限责任公司 | 24,942.2 |
398 | 杭州银行股权有限责任公司 | 24,805.7 |
399 | 淄博市齐翔腾达化工厂股权有限责任公司 | 24,685.9 |
400 | 重庆钢铁股权有限责任公司 | 24,489.9 |
401 | 中投证券股权有限责任公司 | 24,277.7 |
402 | 延长石油国际性有限责任公司 | 24,239.5 |
403 | 湖南电网股权有限责任公司 | 24,202.8 |
404 | 上海实业控投有限责任公司 | 24,133.5 |
405 | 哈尔滨电气股权有限责任公司 | 23,999.7 |
406 | 阿特斯太阳能发电有限责任公司 | 23,979.5 |
407 | 仁恒置地集团公司有限责任公司 | 23,918.1 |
408 | 上海梅林正广和股权有限责任公司 | 23,866.7 |
409 | 禾丰食品类股权有限责任公司 | 23,817.6 |
410 | 我国生物医药有限责任公司 | 23,647.2 |
411 | 中天金融控股集团有限责任公司 | 23,437 |
412 | 中建八局西部建设股权有限责任公司 | 23,423.1 |
413 | 中信建投证劵股权有限责任公司 | 23,350.9 |
414 | 嘉事堂医药股权有限责任公司 | 23,256.1 |
415 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市資源股权有限责任公司 | 23,141.2 |
416 | 东方证券股权有限责任公司 | 23,134 |
417 | 申洲国际集团公司控投有限责任公司 | 23,030.7 |
418 | 中铝国际工程项目股权有限责任公司 | 23,026 |
419 | 理文造纸有限责任公司 | 23,004.4 |
420 | 广西柳工机械设备股权有限责任公司 | 23,002.6 |
421 | 某泉股权有限责任公司 | 22,877.3 |
422 | 东莞市碧海蓝天调料食品类股权有限责任公司 | 22,791.9 |
423 | 江苏省东方盛虹股权有限责任公司 | 22,777 |
424 | 上海市振华重工(集团公司)股权有限责任公司 | 22,655.1 |
425 | 北控水务集团公司有限责任公司 | 22,553.2 |
426 | 明阳智能电网集团公司股份有限公司 | 22,457 |
427 | 平顶山市天安煤矿股权有限责任公司 | 22,397.5 |
428 | 恒安国际集团公司有限责任公司 | 22,374 |
429 | 山东省南山铝业股权有限责任公司 | 22,299 |
430 | 永泰能源股权有限责任公司 | 22,144.2 |
431 | 航天信息股权有限责任公司 | 21,812.7 |
432 | 花样年投资控股公司有限责任公司 | 21,758.8 |
433 | 北京东方雨虹防水技术性股权有限责任公司 | 21,730.4 |
434 | 新疆省八一钢铁股权有限责任公司 | 21,723.2 |
435 | 上海市世茂股份有限责任公司 | 21,705.3 |
436 | 宇通客车股权有限责任公司 | 21,705.1 |
437 | 江苏国信股权有限责任公司 | 21,690.6 |
438 | 宜宾天原控股集团有限责任公司 | 21,646.1 |
439 | 传化智联股权有限责任公司 | 21,640.5 |
440 | 山东省太阳纸业股权有限责任公司 | 21,588.7 |
441 | 中国天楹股权有限责任公司 | 21,867.5 |
442 | 韵达快递股权有限责任公司 | 21,566.1 |
443 | 中化化肥控投有限责任公司 | 21,380.7 |
444 | 重庆迪马实业公司股权有限责任公司 | 21,270.8 |
