全球企业排名榜2021所有名册:500强收益排行中国公司排几名?

  2021年《财富》全球500强排行榜在8月2日发布,它是《财富》二十七次公布全世界大企业排名榜,这也变成考量全世界企业竞争力最知名、最权威性的排行榜。

  在我国143家入选企业中还藏着许多 “潜力股”。

  例如,超过中国石化升职第二位的中国国电电力网,上年完成营业收入3866.18亿美金,资产总额55.80亿美金,资产总额超出6660亿美金。虽然对比上一年,国网的盈利受肺炎疫情危害下降了30%,但刚以往的2020年,企业的混合制改革再次加速,为下面的市场拓展减负增效提效,集团旗下世界最大抽水蓄能系统化运营方国网新源在上年9月刚股权收购,历经一年多完成了资产对外开放。

  此外,国家电网湖南省综合能源企业也在2021年1月圆满完成混合制改革,历经一年半,引进了国网络综艺能集团公司和非国有经济资产公司,完工了全新升级的当代治理体系。目前为止,国家电网仍在根据脱离高端装备制造等为一部分高品质大中型民企给予大量机遇。

  在排行次位的转变 上,我国也有俩家电力能源类公司以“飞速”变成排行榜上“最靓的仔”——晋能投资控股公司排行138位,大幅度跃居325位;山东能源集团公司升高225名,位居第70位。

  二者一样是国企改革中的楷模,本次关键字排名与一系列资产重组合拼息息相关。在其中,山东能源集团公司与兖矿集团完成了协同资产重组,晋能控投也是来源于好几家原全球500强的资产重组与融合,包含原同煤集团、晋煤集团、晋能集团和潞安集团等企业。

  2021年《财富》全球500强排行榜所有名册:

排行 公司名字(汉语) 主营业务收入(万美元) 盈利(万美元) 我国
1 沃尔玛超市(WALMART) 559151 13510 英国
2 国网有限责任公司(STATE GRID) 386617.7 5580.4 我国
3 amazon(AMAZON.COM) 386064 21331 英国
4 中国石油天然气集团有限责任公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 283957.6 4575.2 我国
5 中国石油化工集团有限责任公司(SINOPEC GROUP) 283727.6 6205.2 我国
6 美国苹果公司(APPLE) 274515 57411 英国
7 CVSHealth企业(CVS HEALTH) 268706 7179 英国
8 联合健康集团公司(UNITEDHEALTH GROUP) 257141 15403 英国
9 丰田公司(TOYOTA MOTOR) 256721.7 21180.1 日本国
10 大众公司 253965 10103.5 法国
11 哈撒韦-伯克希尔企业(BERKSHIRE HATHAWAY) 245510 42521 英国
12 麦克森公司(MCKESSON) 238228 -4539 英国
13 我国建设集团有限责任公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 234425 3578.4 我国
14 沙特阿美企业(SAUDI ARAMCO) 229766.2 49286.8 沙特
15 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 200734.4 22116.4
16 我国中国平安保险(集团公司)股权有限责任公司(PING AN INSURANCE) 191509.4 20738.9 我国
17 美源伯根企业(AMERISOURCEBERGEN) 189893.9 -3408.7 英国
18 英国石油企业(BP) 183500 -20305 美国
19 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 183195 -21680 西班牙
20 工商银行股权有限责任公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 182794.4 45783.4 我国
21 Alphabet企业(ALPHABET) 182527 40269 英国
22 鸿海精密工业生产股权有限责任公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 181945.4 3456.7 我国
23 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 181502 -22440 英国
24 戴姆勒公司股份有限公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8 法国
25 建设银行股权有限责任公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 172000.2 39282.5 我国
26 美国电话电报公司(AT&T) 171760 -5176 英国
27 开市客(COSTCO WHOLESALE) 166761 4002 英国
28 信诺(CIGNA) 160401 8458 英国
29 中国建设银行股权有限责任公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 153884.6 31293.4 我国
30 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 152922 -3696 英国
31 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 146994.3 1699.2 马来西亚
32 我国中国人寿保险(集团公司)企业(CHINA LIFE INSURANCE) 144589.1 4648.1 我国
33 微软公司(MICROSOFT) 143015 44281 英国
34 嘉能可(GLENCORE) 142338 -1903 法国
35 我国隧道工程集团公司有限责任公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 141383.6 1638.8 我国
36 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139537 456 英国
37 EXOR集团公司(EXOR GROUP) 136185.9 -34.2 西班牙
38 安联保险集团公司(ALLIANZ) 136173.3 7756.2 法国
39 中行股权有限责任公司(BANK OF CHINA) 134045.6 27952.1 我国
40 克罗格(KROGER) 132498 2585 英国
41 家得宝(HOME DEPOT) 132110 12866 英国
42 我国铁道建筑集团公司有限责任公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 131992.3 1485.5 我国
43 摩根银行企业(JPMORGAN CHASE) 129503 29131 英国
44 华为公司投资控股有限责任公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 129183.5 9361.6 我国
45 威瑞森电信网(VERIZON COMMUNICATIONS) 128292 17801 英国
46 安盛(AXA) 128011.4 3605.2 荷兰
47 福特公司(FORD MOTOR) 127144 -1279 英国
48 本田汽车(HONDA MOTOR) 124240.6 6201.6 日本
49 美国通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 122485 6427 英国
50 Anthem企业(ANTHEM) 121867 4572 英国
51 三菱商事株式(MITSUBISHI) 121542.7 1627.7 日本
52 道达尔能源集团(TOTALENERGIES) 119704 -7242 荷兰
53 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 115083.2 4737.8 法国
54 宝马集团(BMW GROUP) 112794.1 4301.4 法国
55 日本传真公司传真(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 112670.3 8642.6 日本
56 中国移动集团有限责任公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 111825.5 12920.1 我国
57 Centene公司(CENTENE) 111115 1808 英国
58 日本邮局控股企业(JAPAN POST HOLDINGS) 110561.3 3945.3 日本
59 京东股权有限责任公司(JD.COM) 108087 7160.2 我国
60 天津汽车控股集团有限责任公司(SAIC MOTOR) 107555.2 2961 我国
61 中国交通建筑集团有限责任公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 106867.7 1165 我国
62 房利美(FANNIE MAE) 106437 11805 英国
63 阿里集团公司控投有限责任公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 105865.7 22224 我国
64 英国康卡斯特电力公司(COMCAST) 103564 10534 英国
65 我国五矿集团有限责任公司(CHINA MINMETALS) 102014.8 491.1 我国
66 中国第一汽车公司有限责任公司(CHINA FAW GROUP) 101075.8 2866.5 我国
67 恒力集团有限责任公司(HENGLI GROUP) 100773.1 2372.7 我国
68 正威国际集团公司有限责任公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 100280.5 1851.7 我国
69 中国华润有限责任公司(CHINA RESOURCES) 99437.6 4330.2 我国
70 山东能源集团公司有限责任公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 97860.6 1161.9 我国
71 日本伊藤忠商事株式(ITOCHU) 97753.1 3786.8 日本
72 我国宝武钢铁集团公司有限责任公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 97643.1 3628.7 我国
73 西班牙忠利保险企业(ASSICURAZIONI GENERALI) 97128.9 1987.2 西班牙
74 我国邮政集团有限责任公司(CHINA POST GROUP) 96304.1 4698.4 我国
75 雪佛龙(CHEVRON) 94692 -5543 英国
76 Dell科技有限公司(DELL TECHNOLOGIES) 94224 3250 英国
77 美国银行(BANK OF AMERICA) 93753 17894 英国
78 塔吉特企业(TARGET) 93561 4368 英国
79 雀巢公司(NESTLÉ) 89852.9 13031.1 法国
80 英国劳氏企业(LOWE'S) 89597 5835 英国
81 马拉松比赛石油企业(MARATHON PETROLEUM) 88952 -9826 英国
82 花旗集团(CITIGROUP) 88839 11047 英国
83 现代车(HYUNDAI MOTOR) 88155.7 1207.5
84 乌克兰天然气工业股份有限公司(GAZPROM) 87870.4 1872 乌克兰
85 东风汽车公司集团公司有限责任公司(DONGFENG MOTOR) 86856.3 1115.5 我国
86 Facebook企业(FACEBOOK) 85965 29146 英国
87 皇室阿霍德德尔海兹集团公司(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 85157.9 1591.8 西班牙
88 sony(SONY) 84893.1 11053.6 日本
89 协同包囊速运服务中心(UNITED PARCEL SERVICE) 84628 1343 英国
90 我国人保控股集团有限责任公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 84290.4 2903.8 我国
91 我国南方电网公司有限责任公司企业(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 83699 998.6 我国
92 我国石油工业集团公司有限责任公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 83296.3 4802.4 我国
93 法国农业银行信贷金融机构(CRÉDIT AGRICOLE) 82958.8 3067.4 荷兰
94 强生公司(JOHNSON & JOHNSON) 82584 14714 英国
95 日立(HITACHI) 82344.6 4731.8 日本
96 家乐福超市(CARREFOUR) 82211.3 730.4 荷兰
97 巴黎金融机构(BNP PARIBAS) 81632.4 8052.5 荷兰
98 博世集团(BOSCH GROUP) 81463.8 360.1 法国
99 易购(TESCO) 81248 7948.4 美国
100 日本永旺集团(AEON) 81227.8 -670.5 日本
排行 公司名字(汉语) 主营业务收入(万美元) 盈利(万美元) 我国
101 我国能源投资集团公司有限责任公司企业(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80716.2 4102.1 我国
102 汇丰银行控股企业(HSBC HOLDINGS) 80429 5229 美国
103 英国富国银行(WELLS FARGO) 80303 3301 英国
104 美国通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 79619 5704 英国
105 荷兰供电公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 78903.5 740.6 荷兰
106 州立农牧业车险公司(STATE FARM INSURANCE) 78898 3738.9 英国
107 我国电力建设工程集团公司有限责任公司(POWERCHINA) 78486.5 688.6 我国
108 amd公司(INTEL) 77867 20899 英国
109 我国医药集团有限责任公司(SINOPHARM) 77278.2 1258.7 我国
110 哈门那企业(HUMANA) 77155 3367 英国
111 日本性命车险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 76984.3 3127.2 日本
112 华润五丰有限责任公司(COFCO) 76855.6 1377.6 我国
113 德国邮政敦豪集团公司(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 76122.1 3394.4 法国
114 三井物产株式(MITSUI) 75562.4 3164.5 日本
115 我国中国信达有限责任公司(CITIC GROUP) 74689.2 3842.5 我国
116 日产车辆(NISSAN MOTOR) 74169.5 -4232.7 日本
117 德国慕尼黑再保险集团公司(MUNICH RE GROUP) 74074.5 1379.9 法国
118 西班牙我国供电公司(ENEL) 74047.1 2974 西班牙
119 第一生命控投有限责任公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 73841.5 3431.6 日本
120 意大利国家银行(BANCO SANTANDER) 73630.1 -9994.1 意大利
121 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 73620 5590 英国
122 我国恒大地产(CHINA EVERGRANDE GROUP) 73514 1170.4 我国
123 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 73133 -9176 英国
124 北京市汽车公司有限责任公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72147.3 339.8 我国
125 卢克石油企业(LUKOIL) 71856.2 209.9 乌克兰
126 中国电信集团有限责任公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 71400.9 1886.1 我国
127 中国兵器工业集团有限责任公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 71017.5 1510.9 我国
128 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 70950 13027 英国
129 SK集团公司(SK) 70839.2 160.5
130 意昂集团(E.ON) 70381.5 1158.8 法国
131 百事公司(PEPSICO) 70372 7120 英国
132 腾讯股份有限责任公司(TENCENT HOLDINGS) 69864.2 23166.2 我国
133 艾伯森企业(ALBERTSONS) 69690.4 850.2 英国
134 巴斯夫公司(BASF) 69464.3 -1207.8 法国
135 联邦速递(FEDEX) 69217 1286 英国
136 大都会人寿(METLIFE) 67842 5407 英国
137 交行股权有限责任公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 67605.5 11409.3 我国
138 晋能投资控股公司有限责任公司(JINNENG HOLDING GROUP) 67534.8 8.2 我国
139 碧桂圆控投有限责任公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 67080.4 5075.6 我国
140 我国航天工业集团公司有限责任公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 66964.1 915.7 我国
141 房地美(FREDDIE MAC) 66228 7326 英国
142 绿地控股控股集团有限责任公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 66095.8 2173.6 我国
143 Phillips66企业(PHILLIPS 66) 65494 -3975 英国
144 洛克希德-乔治(LOCKHEED MARTIN) 65398 6833 英国
145 迪斯尼公司企业(WALT DISNEY) 65388 -2864 英国
146 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64355 1772 英国
147 法国罗氏公司(ROCHE GROUP) 64285 15228.8 法国
148 厦门建发集团公司有限责任公司(XIAMEN C&D) 64111.8 952.6 我国
149 中国太平洋建筑集团有限责任公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 64037.7 2218.1 我国
150 西门子PLC(SIEMENS) 63935.5 4509.4 法国
151 我国中化集团有限责任公司(SINOCHEM) 63544 809.1 我国
152 Engie集团公司(ENGIE) 63525.4 -1750.2 荷兰
153 英国法通车险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 63324.5 2061 美国
154 康佳(PANASONIC) 63191.3 1557.2 日本
155 信实工业生产企业(RELIANCE INDUSTRIES) 62912.1 6619.4 印尼
156 布鲁克菲尔德投资管理企业(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 62752 -134 澳大利亚
157 英杰华集团(AVIVA) 62579.3 3588.4 美国
158 我国太平洋保险公司(集团公司)股权有限责任公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 61185.7 3562.9 我国
159 联想公司有限责任公司(LENOVO GROUP) 60742.3 1178.3 我国
160 万科企业股权有限责任公司(CHINA VANKE) 60740.7 6016.7 我国
161 我国化工集团有限责任公司(CHEMCHINA) 60491.9 -815.6 我国
162 招行股权有限责任公司(CHINA MERCHANTS BANK) 60433.2 14107.5 我国
163 招商集团有限责任公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 60280.7 5919.4 我国
164 瓦莱罗能源集团(VALERO ENERGY) 60115 -1421 英国
165 丸红株式(MARUBENI) 59735.2 2125.7 日本
166 引能仕控投株式(ENEOS HOLDINGS) 59540 1075.4 日本
167 丰田通商企业(TOYOTA TSUSHO) 59517.1 1269.7 日本
168 苏黎世保险集团公司(ZURICH INSURANCE GROUP) 59001 3834 法国
169 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 58840.4 4377.9 澳大利亚
170 物产中大控股集团有限责任公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 58545.7 397.9 我国
171 厦门国贸投资控股公司有限责任公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 58279 285.8 我国
172 西班牙全世界商业保险集团公司(AEGON) 58211.1 -166.4 西班牙
173 空客(BOEING) 58158 -11873 英国
174 我国保利集团有限责任公司(CHINA POLY GROUP) 58072.3 1949.4 我国
175 联合利华(UNILEVER) 57797.4 6359.3 美国
176 广州汽车工业生产集团公司有限责任公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 57723.9 576.2 我国
177 中国建筑材料集团公司有限责任公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57115.3 103 我国
178 保德信金融业集团公司(PRUDENTIAL FINANCIAL) 57033 -374 英国
179 空客公司(AIRBUS) 56872.2 -1291 西班牙
180 三菱日联金融业集团公司(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 56838.4 7329.8 日本
181 墨西哥我国煤炭公司(PETROBRAS) 56683 1141 墨西哥
182 惠普公司(HP) 56639 2844 英国
183 雷神1技术性企业(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 56587 -3519 英国
184 软银集团(SOFTBANK GROUP) 56213.6 47052.6 日本
185 美国保诚集团(PRUDENTIAL) 55973 2118 美国
186 富腾企业(FORTUM) 55850.1 2077.2 德国
187 日本东京供电公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 55343.1 1706.4 日本
188 Seven&I控股企业(SEVEN & I HOLDINGS) 54442.4 1692.4 日本
189 厦门象屿集团公司有限责任公司(XMXYG) 54323.9 279 我国
190 StoneX集团公司(STONEX GROUP) 54139.6 169.6 英国
191 AlimentationCouche-Tard企业(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 54132.4 2353.6 澳大利亚
192 LG电子(LG ELECTRONICS) 53625.4 1668.5
193 高盛公司(GOLDMAN SACHS GROUP) 53498 9459 英国
194 我国光大集团股份有限公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 53429 2570.9 我国
195 乌克兰煤炭公司(ROSNEFT OIL) 53375.8 2033.2 乌克兰
196 兴业银行信用卡股权有限责任公司(INDUSTRIAL BANK) 53313.9 9655.9 我国
197 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 53270 -733 卢森堡
198 中国铝业集团公司有限责任公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 53191.2 320.9 我国
199 西斯科企业(SYSCO) 52893.3 215.5 英国
200 河钢集团有限责任公司(HBIS GROUP) 52760.7 5.7 我国
排行 公司名字(汉语) 主营业务收入(万美元) 盈利(万美元) 我国
201 上海浦东发展银行股权有限责任公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 52628.3 8443.6 我国
202 墨西哥JBS企业(JBS) 52429 892.2 墨西哥
203 荷兰兴业银行信用卡(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 52068.3 -294 荷兰
204 摩根斯坦利(MORGAN STANLEY) 52047 10996 英国
205 印尼国家银行(STATE BANK OF INDIA) 51919.4 3018.9 印尼
206 泰国的我国原油有限责任公司(PTT) 51647.5 1207.2 泰国的
207 HCA保健医疗企业(HCA HEALTHCARE) 51533 3754 英国
208 日本东京水上日动火灾保险企业(TOKIO MARINE HOLDINGS) 51516.7 1526.3 日本
209 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 51054.5 130.5 美国
210 Dior企业(CHRISTIAN DIOR) 50877.6 2202.6 荷兰
211 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 50526.8 1534.1 马来西亚
212 印度石油企业(INDIAN OIL) 50433 2915.5 印尼
213 友邦保险集团公司有限责任公司(AIA GROUP) 50359 5779 我国
214 万喜集团(VINCI) 50270.2 1415.2 荷兰
215 起亚汽车企业(KIA) 50155.1 1261
216 埃尼煤炭公司(ENI) 50121 -9839.1 西班牙
217 日本KDDI电力公司(KDDI) 50115 6145.7 日本
218 诺华公司(NOVARTIS) 49898 8072 法国
219 雷洛(RENAULT) 49536.4 -9124.7 荷兰
220 陕西煤业化工集团有限责任公司企业(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 49314.3 120.8 我国
221 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49301 11214 英国
222 韩供电公司(KOREA ELECTRIC POWER) 49102 1688
223 意大利公司传真(TELEFÓNICA) 49082.9 1802.6 意大利
224 中国民生银行股权有限责任公司(CHINA MINSHENG BANKING) 49076 4972.3 我国
225 江西铜业集团公司有限责任公司(JIANGXI COPPER) 48820.1 194.7 我国
226 韩浦项制铁企业(POSCO) 48712.8 1340.3
227 拜耳集团(BAYER) 48483.6 -11958.5 法国
228 澳大利亚朗佐集团公司(POWER CORP. OF CANADA) 48183.1 1525.7 澳大利亚
229 Orange公司(ORANGE) 48164.5 5494.4 荷兰
230 许可通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 48097 3222 英国
231 中远航运国际海运集团公司有限责任公司(CHINA COSCO SHIPPING) 47998.3 1471.2 我国
232 默沙东(MERCK) 47994 7067 英国
233 ELO集团公司(ELO GROUP) 47607.3 772.5 荷兰
234 陕西省延长石油(集团公司)有限责任公司企业(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 47529.1 160.7 我国
235 和硕(PEGATRON) 47517.9 686.2 我国
236 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 47358 1405 丹麦
237 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 47326 2180.5 西班牙
238 百思买(BEST BUY) 47262 1798 英国
239 浙江省吉利集团集团公司有限责任公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47191 1352.3 我国
240 中船集团集团公司有限责任公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 46844.6 1874.6 我国
241 Talanx企业(TALANX) 46788.1 766.8 法国
242 纽约中国人寿保险企业(NEW YORK LIFE INSURANCE) 46712.4 -822.3 英国
243 印尼石油化工企业(OIL & NATURAL GAS) 46597.1 2189.3 印尼
244 电装公司(DENSO) 46569.3 1179.7 日本
245 MS&AD商业保险集团公司控投有限责任公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 46149.7 1362.1 日本
246 Equinor企业(EQUINOR) 45818 -5510 丹麦
247 艾伯维(ABBVIE) 45804 4616 英国
248 我国华能集团有限责任公司(CHINA HUANENG GROUP) 45750.4 312.4 我国
249 日本制铁企业集团(NIPPON STEEL CORPORATION) 45555.7 -305.9 日本
250 澳大利亚皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 45508.8 8496.9 澳大利亚
251 台积企业(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 45477.8 17343.6 我国
252 美国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 45465.2 -6476.6 法国
253 大家百货商店企业(PUBLIX SUPER MARKETS) 45204 3971.8 英国
254 好事达(ALLSTATE) 44791 5576 英国
255 浙江省荣盛投资控股公司有限责任公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 44725.9 626.5 我国
256 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 44611 9769 美国
257 西班牙煤炭公司(PEMEX) 44383.6 -23683.3 西班牙
258 埃森哲(ACCENTURE) 44327 5107.8 西班牙
259 法国艾德卡企业(EDEKA ZENTRALE) 44158.6 315.4 法国
260 中国联合通信网络股权有限责任公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 44034.4 800.2 我国
261 住友商事(SUMITOMO) 43817.9 -1443.9 日本
262 英国利宝互助保险集团公司(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43796 758 英国
263 英国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 43736 -5944 英国
264 美国葛兰素企业(GLAXOSMITHKLINE) 43731.8 7373.1 美国
265 荷兰BPCE金融机构集团公司(GROUPE BPCE) 43475.7 1834.5 荷兰
266 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 43444.9 519.6 荷兰
267 美国劳埃德银行集团公司(LLOYDS BANKING GROUP) 43440.7 1690.3 美国
268 瑞士再保险股权有限责任公司(SWISS RE) 43338 -878 法国
269 瑞士联邦储蓄银行(SBERBANK) 43263.6 10527.2 乌克兰
270 泰森食品(TYSON FOODS) 43185 2061 英国
271 韩华集团(HANWHA) 43168.9 181.2
272 法国大陆集团(CONTINENTAL) 42982.7 -1096 法国
273 必和必拓集团公司(BHP GROUP) 42931 7956 澳洲
274 伍尔沃斯集团公司(WOOLWORTHS GROUP) 42677.8 780.8 澳洲
275 前行车险公司(PROGRESSIVE) 42658.1 5704.6 英国
276 赛诺菲(SANOFI) 42580.1 14031.2 荷兰
277 新加坡我国煤炭公司(PETRONAS) 42562.5 -5679.5 新加坡
278 百时美施贵宝企业(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 42518 -9015 英国
279 青山控股集团公司有限责任公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 42448.1 1129.3 我国
280 英国全国各地车险公司(NATIONWIDE) 41929.8 -138.4 英国
281 辉瑞公司有限责任公司(PFIZER) 41908 9616 英国
282 山东省魏桥创业集团公司有限责任公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 41878.8 1236 我国
283 东风康明斯(CATERPILLAR) 41748 2998 英国
284 我国机械工程集团公司有限责任公司(SINOMACH) 41712 570.9 我国
285 英国老师离休慈善基金会(TIAA) 41619.3 558.1 英国
286 英格卡集团公司(INGKA GROUP) 41580.4 1323 西班牙
287 印度尼西亚我国煤炭公司(PERTAMINA) 41469.5 1051.1 印尼
288 美的公司股权有限责任公司(MIDEA GROUP) 41407.1 3945.3 我国
289 邦吉企业(BUNGE) 41404 1145 英国
290 费森尤斯集团公司(FRESENIUS) 41335.8 1945 法国
291 西班牙协同佛罗伦萨金融机构(INTESA SANPAOLO) 41258.3 3734 西班牙
292 乔冶威斯顿企业(GEORGE WESTON) 40792.6 718.1 澳大利亚
293 中国大唐投资有限公司有限责任公司(STATE POWER INVESTMENT) 40322.8 343.8 我国
294 墨西哥淡水河谷企业(VALE) 40018 4881 墨西哥
295 意大利ACS集团公司(ACS) 39967.2 654 意大利
296 多伦多市道明金融机构(TORONTO-DOMINION BANK) 39899.5 8841 澳大利亚
297 马士基集团(MAERSK GROUP) 39740 2850 荷兰
298 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 39658.8 10725.1 法国
299 荷兰布伊格集团公司(BOUYGUES) 39607.3 793.1 荷兰
300 三菱电机股权有限责任公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39538.8 1821.9 日本
排行 公司名字(汉语) 主营业务收入(万美元) 盈利(万美元) 我国
301 我国能源建设集团公司有限责任公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 39439 507.6 我国
302 瑞银集团(UBS GROUP) 39298 6557 法国
303 Finatis企业(FINATIS) 39197.1 -211.9 荷兰
304 甲骨文公司(ORACLE) 39068 10135 英国
305 EnergyTransfer企业(ENERGY TRANSFER) 38954 -648 英国
306 金刚级房屋建筑工程(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 38928.8 1840.2 日本
307 中国航天科技集团有限责任公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 38741.9 2735.1 我国
308 江苏沙钢集团公司有限责任公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 38664.5 1144.5 我国
309 浙江省恒逸集团有限责任公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 38561.7 152 我国
310 陶氏企业(DOW) 38542 1225 英国
311 盛虹投资控股公司有限责任公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 38440 519.8 我国
312 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 38185 3135 英国
313 日本明社会治安田性命车险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 38003.6 1780.4 日本
314 森宝利企业(J. SAINSBURY) 37943.5 -365.7 美国
315 安徽海螺集团公司有限责任公司企业(ANHUI CONCH GROUP) 37929.8 1878.4 我国
316 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 37925 3167 英国
317 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 37852.5 550.4 法国
318 日本出光兴产株式(IDEMITSU KOSAN) 37792.3 329.4 日本
319 Iberdrola企业(IBERDROLA) 37767 4114.6 意大利
320 我国中国航天科工集团公司有限责任公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37697 1955 我国
321 耐克中国(NIKE) 37403 2539 英国
322 伊塔乌联合银行控股企业(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 37279.7 3666.5 墨西哥
323 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 37158.6 -940 法国
324 广达电脑企业(QUANTA COMPUTER) 37042.9 860.1 我国
325 日本三井住友金融业集团公司(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 36811.4 4837.5 日本
326 英国诺斯洛普格拉曼光谱企业(NORTHROP GRUMMAN) 36799 3189 英国
327 沃尔沃集团(VOLVO) 36754.3 2097.9 德国
328 苏宁控股集团有限责任公司(SUNING.COM GROUP) 36564.5 -619.5 我国
329 麦德龙(METRO) 36524.7 514.7 法国
330 协同服务项目汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 36296.2 3906.9 英国
331 损保控投有限责任公司(SOMPO HOLDINGS) 36283.3 1344.1 日本
332 太阳龙净集团公司有限责任公司(YANGO LONGKING GROUP) 36263.9 540.2 我国
333 安达保险企业(CHUBB) 35994 3533 法国
334 中电科信息技术产业集团公司有限责任公司(CHINA ELECTRONICS) 35930.9 -97.2 我国
335 贺利氏投资控股公司(HERAEUS HOLDING) 35929.1 - 法国
336 金川集团股权有限责任公司(JINCHUAN GROUP) 35907.1 360.4 我国
337 意大利对外开放金融机构(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 35872.1 1487 意大利
338 小米集团(XIAOMI) 35632.6 2950.1 我国
339 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 35619.1 317.9 我国
340 欧豹企业(DEERE) 35540 2751 英国
341 法国邮政(LA POSTE) 35533.7 2374.6 荷兰
342 法国中间协作金融机构(DZ BANK) 35498.4 993.6 法国
