2021胡润榜全球500强公布!全世界500价企业名录详细名册一览
《2021胡润世界500强》今日公布,该排行榜列举了全球500强非国有经济公司,依照公司总市值或公司估值开展排行。发售公司市值依照2021年7月15日的收盘价格测算,未上市企业估值参照同业竞争上市企业或是依据全新一轮股权融资状况开展估计。这也是胡润研究院持续第二次公布“胡润榜全球500强”排行榜。
“胡润榜全球500强”入选门坎比上年升高15%,至36六亿美元,等同于2,368亿人民币RMB。入选公司总额提高17%,至58万亿美元,等同于37五万亿RMB,均值使用价值7,500亿元RMB。427家公司的使用价值有一定的提高,包含48家新入选公司。仅73家公司的使用价值有一定的降低或维持不会改变。48家公司落选。入选公司中44%是B2B公司,提升3个点,56%立即朝向顾客。54%市场销售实体线商品,46%销售软件或服务项目。金融信息服务、健康医疗、电力能源、手机软件与服务项目和零售这五大领域入选公司总数占排行榜一半。年龄结构6三岁。
2021全球发五百强详细名册以下:
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
2 | 微软公司 | 136,800 | 29% | 英国 | ||||||
3 | amazon | 116,600 | 12% | 英国 | ||||||
4 | Alphabet | 112,100 | 42% | 英国 | ||||||
5 | twiter | 62,600 | 19% | 英国 | ||||||
6 | 腾讯股份 | 45,100 | -3% | 我国 | ||||||
7 | 哈撒韦伯克希尔 | 41,100 | 16% | 英国 | ||||||
8 | 特斯拉汽车 | 40,200 | 14% | 英国 | ||||||
9 | 阿里 | 37,900 | -18% | 我国 | ||||||
10 | tsmc | 36,700 | 27% | 我国 | ||||||
11 | 维萨 | 34,200 | 14% | 英国 | ||||||
12 | 摩根银行 | 30,500 | 29% | 英国 | ||||||
13 | 三星电子 | 30,100 | 16% | 韩 | ||||||
14 | 英伟达显卡 | 29,200 | 37% | 英国 | ||||||
15 | 强生公司 | 28,700 | 14% | 英国 | ||||||
16 | 沃尔玛超市 | 25,700 | -8% | 英国 | ||||||
17 | 联合健康集团公司 | 25,600 | 22% | 英国 | ||||||
18 | 路威酩轩集团公司 | 25,200 | 3% | 荷兰 | ||||||
19 | 万事达卡 | 24,800 | 13% | 英国 | ||||||
20 | 雀巢咖啡 | 23,400 | 14% | 法国 | ||||||
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
21 | 贝宝 | 22,400 | 36% | 英国 | ||||||
22 | 宝洁公司 | 22,300 | 0% | 英国 | ||||||
23 | 家得宝 | 22,100 | 15% | 英国 | ||||||
23 | 罗氏公司 | 22,130 | 47% | 法国 | ||||||
25 | 迪斯尼公司 | 21,090 | 21% | 英国 | ||||||
26 | 美国银行 | 21,030 | 31% | 英国 | ||||||
27 | 丰田汽车 | 18,890 | 57% | 日本 | ||||||
28 | 阿斯麦控投 | 18,830 | 56% | 西班牙 | ||||||
29 | 奥多比 | 18,700 | 26% | 英国 | ||||||
30 | 巨量引擎 | 18,120 | 168% | 我国 | ||||||
31 | 康卡斯特 | 17,080 | 13% | 英国 | ||||||
32 | NIKE | 16,370 | 19% | 英国 | ||||||
33 | 薇女坊 | 15,980 | 23% | 荷兰 | ||||||
34 | 甲骨文字 | 15,790 | 38% | 英国 | ||||||
35 | 埃克森美孚 | 15,720 | 49% | 英国 | ||||||
35 | 可口可乐公司 | 15,720 | 8% | 英国 | ||||||
37 | 奈飞 | 15,200 | 5% | 英国 | ||||||
38 | 威瑞森 | 15,140 | -7% | 英国 | ||||||
39 | 美团外卖 | 14,880 | 5% | 我国 | ||||||
40 | 诺华制药 | 14,690 | 3% | 法国 |
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
41 | 思科交换机 | 14,620 | 22% | 英国 | ||||||
43 | 礼来 | 14,430 | 60% | 英国 | ||||||
44 | intel | 14,360 | 5% | 英国 | ||||||
45 | 赛富时 | 14,300 | 0% | 英国 | ||||||
46 | 百事公司 | 13,910 | 6% | 英国 | ||||||
47 | 雅培制药 | 13,520 | 9% | 英国 | ||||||
48 | 艾伯维 | 13,460 | 13% | 英国 | ||||||
48 | 埃森哲 | 13,460 | 30% | 西班牙 | ||||||
50 | 赛默飞世尔 | 13,200 | 10% | 英国 | ||||||
50 | 赣锋锂业 | 13,200 | 135% | 我国 | ||||||
52 | 丹纳赫 | 13,130 | 27% | 英国 | ||||||
53 | 美国电话传真 | 13,070 | -1% | 英国 | ||||||
54 | 默克集团 | 12,810 | -4% | 英国 | ||||||
55 | 博通 | 12,420 | 17% | 英国 | ||||||
56 | 雪佛龙 | 12,290 | 16% | 英国 | ||||||
57 | 信实工业生产 | 12,160 | 11% | 印尼 | ||||||
58 | T-Mobile US | 12,030 | 12% | 英国 | ||||||
59 | 富国银行 | 11,840 | 58% | 英国 | ||||||
59 | 协同包囊运输服务项目 | 11,840 | 54% | 英国 | ||||||
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
61 | 思爱普 | 11,710 | 24% | 法国 | ||||||
61 | 开市客 | 11,710 | 6% | 英国 | ||||||
63 | Shopify | 11,580 | 52% | 澳大利亚 | ||||||
64 | 林德 | 11,520 | 31% | 美国 | ||||||
65 | 必和必拓集团公司 | 11,390 | 55% | 澳洲 | ||||||
66 | 肯德基 | 11,320 | 9% | 英国 | ||||||
67 | 西班牙皇家壳牌 | 11,190 | 38% | 西班牙 | ||||||
68 | 约翰逊BOSCH | 11,130 | -28% | 法国 | ||||||
68 | 德州仪器 | 11,130 | 15% | 英国 | ||||||
70 | 中国平安保险 | 11,000 | -31% | 我国 | ||||||
70 | 摩根斯坦利 | 11,000 | 70% | 英国 | ||||||
72 | 美敦力 | 10,930 | 12% | 英国 | ||||||
73 | 华为公司 | 10,680 | 0% | 我国 | ||||||
74 | 塔塔 | 10,610 | 18% | 印尼 | ||||||
75 | 霍尼韦尔国际性 | 10,350 | 11% | 英国 | ||||||
76 | 高通芯片 | 10,220 | -7% | 英国 | ||||||
77 | 诺和诺德 | 10,090 | 31% | 荷兰 | ||||||
78 | 联合利华 | 10,030 | -5% | 美国 | ||||||
78 | hermes | 10,030 | 52% | 荷兰 | ||||||
80 | 菲利浦雷蒙德 | 9,960 | 28% | 英国 |
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
81 | 许可通信 | 9,900 | 13% | 英国 | ||||||
83 | 小蚂蚁集团公司 | 9,710 | -28% | 我国 | ||||||
83 | 百时美施贵宝 | 9,710 | 7% | 英国 | ||||||
83 | 友邦保险集团公司 | 9,710 | 14% | 我国 | ||||||
83 | 一汽大众汽车 | 9,710 | 79% | 法国 | ||||||
87 | 阿斯利康 | 9,640 | 12% | 美国 | ||||||
88 | 协同中国太平洋 | 9,380 | 4% | 英国 | ||||||
89 | 澳大利亚皇家银行 | 9,250 | 23% | 澳大利亚 | ||||||
90 | 安进 | 9,190 | 8% | 英国 | ||||||
91 | 星巴克咖啡 | 9,060 | 21% | 英国 | ||||||
91 | Sea | 9,060 | 56% | 马来西亚 | ||||||
93 | 劳氏 | 8,990 | 20% | 英国 | ||||||
93 | 拼多多平台 | 8,990 | -17% | 我国 | ||||||
95 | 花旗集团 | 8,930 | 19% | 英国 | ||||||
96 | 美国运通卡 | 8,860 | 42% | 英国 | ||||||
96 | 财捷 | 8,860 | 47% | 英国 | ||||||
98 | 昊特 | 8,800 | 49% | 澳洲 | ||||||
99 | 贝莱德 | 8,610 | 22% | 英国 | ||||||
100 | 空客 | 8,410 | 8% | 英国 | ||||||
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
100 | 赛诺菲 | 8,410 | 4% | 荷兰 | ||||||
102 | 雷神1 | 8,350 | 18% | 英国 | ||||||
102 | 西门子PLC | 8,350 | 14% | 法国 | ||||||
102 | 嘉信理财 | 8,350 | 100% | 英国 | ||||||
105 | 英国通讯塔 | 8,280 | 22% | 英国 | ||||||
105 | sony | 8,280 | 13% | 日本 | ||||||
107 | 联邦银行 | 8,220 | 26% | 澳洲 | ||||||
107 | 基恩士 | 8,220 | 4% | 日本 | ||||||
107 | 高盛公司 | 8,220 | 59% | 英国 | ||||||
110 | 国际性商业服务设备 | 8,090 | 14% | 英国 | ||||||
111 | 塔吉特 | 8,020 | 38% | 英国 | ||||||
112 | 应用材质 | 7,890 | 58% | 英国 | ||||||
113 | 道明金融机构集团公司 | 7,760 | 22% | 澳大利亚 | ||||||
113 | 淡水河谷 | 7,760 | 45% | 墨西哥 | ||||||
113 | 京东 | 7,760 | -11% | 我国 | ||||||
116 | 悦诗风吟 | 7,630 | 33% | 英国 | ||||||
116 | 黑石集团 | 7,630 | 191% | 英国 | ||||||
118 | 软银投资 | 7,570 | -10% | 日本 | ||||||
119 | 百威英博 | 7,510 | 3% | 丹麦 | ||||||
119 | 3M | 7,510 | 18% | 英国 |
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
122 | 德勤 | 7,440 | 5% | 美国 | ||||||
123 | 东风康明斯 | 7,380 | 22% | 英国 | ||||||
124 | 道达尔 | 7,310 | -3% | 荷兰 | ||||||
124 | 印尼住宅开发设计金融业金融机构 | 7,310 | 5% | 印尼 | ||||||
124 | 判断力手术 | 7,310 | 31% | 英国 | ||||||
127 | 汇丰银行 | 7,250 | 4% | 美国 | ||||||
127 | 科氏工业 | 7,250 | 12% | 英国 | ||||||
129 | 帝亚吉欧 | 7,180 | 25% | 美国 | ||||||
130 | 美国通用电气 | 7,120 | 24% | 英国 | ||||||
130 | 如今服务项目 | 7,120 | 6% | 英国 | ||||||
132 | 西维斯身心健康 | 6,990 | 22% | 英国 | ||||||
132 | 开云 | 6,990 | 20% | 荷兰 | ||||||
134 | 约翰迪尔 | 6,920 | 34% | 英国 | ||||||
134 | Square | 6,920 | 19% | 英国 | ||||||
134 | 软视 | 6,920 | -7% | 英国 | ||||||
137 | 洛克希德乔治 | 6,790 | 3% | 英国 | ||||||
138 | 普华永道 | 6,730 | 4% | 美国 | ||||||
138 | 超微主板半导体材料 | 6,730 | -4% | 英国 | ||||||
138 | 莫德纳 | 6,730 | 87% | 英国 | ||||||
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
141 | 蒂则诺 | 6,660 | 1% | 意大利 | ||||||
141 | 德国电信 | 6,660 | 22% | 法国 | ||||||
143 | 空客飞机 | 6,600 | 24% | 西班牙 | ||||||
143 | 日本传真电話 | 6,600 | 17% | 日本 | ||||||
145 | 安联 | 6,530 | 3% | 法国 | ||||||
146 | 标准普尔全世界 | 6,410 | 23% | 英国 | ||||||
147 | 葛兰素 | 6,310 | 9% | 美国 | ||||||
148 | 史赛克 | 6,280 | 12% | 英国 | ||||||
149 | 安森商业保险 | 6,270 | 23% | 英国 | ||||||
150 | 西班牙中国大唐 | 6,200 | -4% | 西班牙 | ||||||
151 | 硕腾 | 6,150 | 24% | 英国 | ||||||
151 | Stripe | 6,150 | 164% | 英国 | ||||||
151 | 沙拉布 | 6,150 | 45% | 英国 | ||||||
154 | 安博 | 6,080 | 27% | 英国 | ||||||
155 | 杰特贝林 | 5,980 | -5% | 澳洲 | ||||||
156 | 富达人民数据服务 | 5,960 | -1% | 英国 | ||||||
156 | 戴姆勒公司 | 5,960 | 27% | 法国 | ||||||
158 | 比亚迪汽车 | 5,910 | 29% | 我国 | ||||||
159 | 小米集团 | 5,900 | 12% | 我国 | ||||||
160 | 施耐德电器 | 5,810 | 15% | 荷兰 |
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
162 | 亿滋国际 | 5,770 | 7% | 英国 | ||||||
163 | 印孚瑟斯 | 5,730 | 34% | 印尼 | ||||||
164 | 缤客 | 5,690 | 5% | 英国 | ||||||
165 | 高特利 | 5,680 | 17% | 英国 | ||||||
166 | 英国合众金融机构 | 5,670 | 31% | 英国 | ||||||
167 | 冠城国际 | 5,650 | 22% | 英国 | ||||||
168 | 艾凡派斯 | 5,640 | 6% | 巴西 | ||||||
169 | 英美烟草 | 5,640 | 10% | 美国 | ||||||
169 | 拉姆研究 | 5,640 | 28% | 英国 | ||||||
171 | 全自动数据处理方法 | 5,630 | 16% | 英国 | ||||||
172 | 瑞可利 | 5,620 | 30% | 日本 | ||||||
173 | 美光科技 | 5,600 | 16% | 英国 | ||||||
174 | uber | 5,590 | -1% | 英国 | ||||||
175 | 吉利德科学 | 5,560 | 12% | 英国 | ||||||
176 | 麦克奥迪生物医疗 | 5,560 | 37% | 我国 | ||||||
177 | 德国邮政 | 5,500 | 43% | 法国 | ||||||
178 | 爱彼迎 | 5,470 | 2% | 英国 | ||||||
179 | 碧海蓝天调料食品类 | 5,410 | 3% | 我国 | ||||||
180 | 液化空气 | 5,370 | 9% | 荷兰 | ||||||
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
181 | 通用汽车公司 | 5,340 | 29% | 英国 | ||||||
182 | TJX企业 | 5,310 | 6% | 英国 | ||||||
183 | 英国石油 | 5,270 | 21% | 美国 | ||||||
184 | 快手视频 | 5,230 | New | 我国 | ||||||
185 | 信诺商业保险 | 5,210 | 6% | 英国 | ||||||
186 | 匹兹堡金融信息服务 | 5,210 | 35% | 英国 | ||||||
187 | 彭博新闻社 | 5,200 | 38% | 英国 | ||||||
188 | 依视路 | 5,180 | 24% | 荷兰 | ||||||
189 | 杜克能源 | 5,170 | 16% | 英国 | ||||||
190 | 富达投资 | 5,110 | 44% | 英国 | ||||||
191 | 安桥 | 5,100 | 27% | 澳大利亚 | ||||||
191 | 布鲁克菲尔德投资管理 | 5,100 | 23% | 澳大利亚 | ||||||
191 | 艾丁 | 5,100 | 38% | 西班牙 | ||||||
194 | 网易游戏 | 5,050 | 24% | 我国 | ||||||
195 | 海力士 | 5,040 | 30% | 韩 | ||||||
195 | 隆基股份 | 5,040 | 95% | 我国 | ||||||
197 | 康菲 | 5,030 | 85% | 英国 | ||||||
198 | 美的公司 | 5,020 | -17% | 我国 | ||||||
198 | 联邦速递 | 5,020 | 3% | 英国 | ||||||
200 | 伊维尔拉迪斯拉 | 5,010 | -8% | 意大利 |
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | |||||
201 | 丰业银行 | 4,885 | 26% | 澳大利亚 | |||||
203 | 美客多 | 4,865 | -1% | 克罗地亚 | |||||
204 | Truist Financial | 4,859 | 17% | 英国 | |||||
204 | 药明生物 | 4,859 | 84% | 我国 | |||||
206 | 迅销 | 4,833 | -12% | 日本 | |||||
206 | 任天堂游戏 | 4,833 | 15% | 日本 | |||||
206 | 易昆尼克斯 | 4,833 | 18% | 英国 | |||||
206 | 药明康德 | 4,833 | 87% | 我国 | |||||
210 | 巴黎金融机构 | 4,820 | 15% | 荷兰 | |||||
211 | adidas | 4,801 | 15% | 法国 | |||||
211 | 宣伟 | 4,801 | 10% | 英国 | |||||
211 | 雪花算法 | 4,801 | -14% | 英国 | |||||
214 | 费哲 | 4,794 | -4% | 英国 | |||||
215 | 宇宙探索技术性 | 4,788 | 42% | 英国 | |||||
216 | 丘博保险 | 4,775 | 7% | 法国 | |||||
217 | 亚格迪 | 4,768 | 13% | 日本 | |||||
217 | 澳大利亚国家铁路 | 4,768 | -1% | 澳大利亚 | |||||
217 | HCA Healthcare | 4,768 | 43% | 英国 | |||||
217 | 英格索兰·科谱柯 | 4,768 | 23% | 德国 | |||||
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | |||||
221 | 德国银海航集团公司 | 4,762 | 43% | 德国 | |||||
222 | 三菱日联金融业 | 4,704 | 32% | 日本 | |||||
223 | 德国巴斯夫 | 4,691 | 10% | 法国 | |||||
224 | 阿西布朗勃法瑞 | 4,678 | 27% | 法国 | |||||
225 | CSX运送 | 4,671 | 4% | 英国 | |||||
226 | 伊利诺斯专用工具 | 4,665 | 9% | 英国 | |||||
227 | 毕马威 | 4,658 | 6% | 西班牙 | |||||
227 | 拉赫杰金融机构 | 4,658 | 44% | 沙特 | |||||
229 | 威达信 | 4,652 | 22% | 英国 | |||||
229 | Dell高新科技 | 4,652 | 36% | 英国 | |||||
231 | 贝迪 | 4,639 | 4% | 英国 | |||||
231 | 第一资产金融业 | 4,639 | 75% | 英国 | |||||
233 | 高露洁 | 4,620 | -4% | 英国 | |||||
234 | 日本电产 | 4,574 | -4% | 日本 | |||||
235 | 动视暴雪 | 4,561 | 14% | 英国 | |||||
236 | 标普评级 | 4,548 | 34% | 英国 | |||||
237 | Coupang | 4,503 | New | 韩 | |||||
238 | 喜力 | 4,471 | 11% | 西班牙 | |||||
239 | 墨西哥原油 | 4,451 | 15% | 墨西哥 | |||||
240 | 达索集团公司 | 4,419 | 20% | 荷兰 |
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
242 | 宝马集团 | 4,393 | 28% | 法国 | ||||||
243 | 西太平洋金融机构 | 4,387 | 30% | 澳洲 | ||||||
244 | 信越化学 | 4,374 | -3% | 日本 | ||||||
245 | 因美纳 | 4,354 | 38% | 英国 | ||||||
246 | 蔚来汽车 | 4,309 | 9% | 我国 | ||||||
247 | 英国洲际交易所 | 4,296 | 14% | 英国 | ||||||
247 | 爱德华兹生物科学 | 4,296 | 27% | 英国 | ||||||
249 | 南方地区电力工程 | 4,290 | 4% | 英国 | ||||||
250 | 东京电子 | 4,283 | 23% | 日本 | ||||||
251 | 诺福克南方地区 | 4,264 | 8% | 英国 | ||||||
252 | 李宁 | 4,238 | 70% | 我国 | ||||||
253 | 百度搜索 | 4,218 | 36% | 我国 | ||||||
254 | 诺瓦澳波 | 4,199 | 41% | 乌克兰 | ||||||
255 | 欧特克 | 4,193 | 6% | 英国 | ||||||
255 | Atlassian | 4,193 | 16% | 澳洲 | ||||||
255 | 某泉 | 4,193 | 2% | 我国 | ||||||
255 | Twilio | 4,193 | 44% | 英国 | ||||||
259 | 历峰集团 | 4,186 | 51% | 法国 | ||||||
260 | 多伦多市金融机构 | 4,167 | 36% | 澳大利亚 | ||||||
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
261 | 空气化工商品 | 4,121 | 2% | 英国 | ||||||
262 | 意大利国际银行 | 4,102 | 27% | 意大利 | ||||||
263 | 威睿 | 4,089 | 7% | 英国 | ||||||
263 | 世联互动交流 | 4,089 | 75% | 韩 | ||||||
265 | 澳洲国民银行 | 4,063 | 17% | 澳洲 | ||||||
266 | 万喜 | 4,031 | -2% | 荷兰 | ||||||
267 | 道明尼資源 | 4,024 | -8% | 英国 | ||||||
268 | 安盛 | 4,011 | 10% | 荷兰 | ||||||
268 | 印度工业银行信贷投行 | 4,011 | 36% | 印尼 | ||||||
270 | 再生元制药 | 4,005 | 13% | 英国 | ||||||
271 | 利洁时 | 3,992 | 4% | 美国 | ||||||
272 | 勃林格殷格翰 | 3,979 | 23% | 法国 | ||||||
273 | 卢克石油 | 3,966 | 45% | 乌克兰 | ||||||
273 | 艺康 | 3,966 | -4% | 英国 | ||||||
273 | 亚德诺 | 3,966 | 18% | 英国 | ||||||
276 | 伊顿 | 3,953 | 27% | 西班牙 | ||||||
277 | 废弃物管理顾问公司 | 3,934 | 20% | 英国 | ||||||
278 | 波士顿科学 | 3,927 | 26% | 英国 | ||||||
279 | 奥斯德 | 3,921 | -18% | 荷兰 | ||||||
280 | Kakao | 3,914 | New | 韩 |
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | |||||
282 | 哈门那 | 3,843 | 11% | 英国 | |||||
283 | 苏黎世保险集团公司 | 3,837 | -3% | 法国 | |||||
284 | 德国拜耳 | 3,817 | 5% | 法国 | |||||
284 | 鸿海精密 | 3,817 | 46% | 我国 | |||||
286 | 本田汽车 | 3,811 | 24% | 日本 | |||||
287 | 艾默生电气 | 3,804 | 30% | 英国 | |||||
287 | 大金 | 3,804 | -13% | 日本 | |||||
289 | 诺思罗普格鲁曼 | 3,791 | 17% | 英国 | |||||
290 | 嘉能可国际性 | 3,746 | 53% | 法国 | |||||
290 | 齐切斯特金属材料集团公司 | 3,746 | 44% | 澳洲 | |||||
292 | 滴滴快车 | 3,733 | 7% | 我国 | |||||
292 | 瑞银集团 | 3,733 | 5% | 法国 | |||||
294 | 环汇 | 3,727 | -2% | 英国 | |||||
294 | 澳新银行 | 3,727 | 25% | 澳洲 | |||||
296 | CrowdStrike Holdings | 3,714 | 76% | 英国 | |||||
297 | Workday | 3,707 | 7% | 英国 | |||||
298 | 赛峰 | 3,694 | -1% | 荷兰 | |||||
299 | 前行商业保险 | 3,688 | 9% | 英国 | |||||
300 | 星展集团公司 | 3,675 | 21% | 马来西亚 | |||||
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | |||||
301 | 印尼住宅开发设计金融业 | 3,668 | 1% | 印尼 | |||||
302 | chanel | 3,662 | -13% | 荷兰 | |||||
303 | 保乐力加 | 3,656 | 13% | 荷兰 | |||||
303 | 标致汽车 | 3,656 | 57% | 英国 | |||||
305 | 爱德士 | 3,643 | 41% | 英国 | |||||
306 | 村田制作所 | 3,636 | 3% | 日本 | |||||
306 | 日立 | 3,636 | 54% | 日本 | |||||
308 | 英飞凌半导体材料 | 3,630 | 28% | 西班牙 | |||||
308 | twiter | 3,630 | 52% | 英国 | |||||
310 | BioNTech | 3,617 | New | 法国 | |||||
311 | 得夫得斯 | 3,578 | 53% | 荷兰 | |||||
312 | DoorDash | 3,571 | -1% | 英国 | |||||
313 | 诺里尔斯克镍业 | 3,552 | 24% | 乌克兰 | |||||
314 | 大家仓储物流 | 3,546 | 39% | 英国 | |||||
315 | 六科多 | 3,539 | 54% | 英国 | |||||
316 | 爱尔眼科医院门诊集团公司 | 3,520 | 33% | 我国 | |||||
317 | Carvava | 3,507 | 26% | 英国 | |||||
318 | 武田制药 | 3,487 | -3% | 日本 | |||||
319 | 联发科技 | 3,481 | 39% | 我国 | |||||
320 | hpl船公司 | 3,474 | 29% | 荷兰 |
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
322 | 励讯 | 3,468 | 22% | 美国 | ||||||
323 | 通用动力 | 3,461 | 23% | 英国 | ||||||
323 | 龙沙集团公司 | 3,461 | 19% | 法国 | ||||||
323 | 美国英国有限责任公司 | 3,461 | New | 美国 | ||||||
326 | 长城汽车哈弗 | 3,449 | 66% | 我国 | ||||||
327 | 艾涛墨西哥联合银行 | 3,442 | -1% | 墨西哥 | ||||||
328 | 渤健 | 3,429 | 38% | 英国 | ||||||
329 | 东方财富网 | 3,423 | 38% | 我国 | ||||||
330 | Enterprise Products Partners | 3,416 | 23% | 英国 | ||||||
331 | 电装 | 3,397 | 41% | 日本 | ||||||
332 | 西班牙协同佛罗伦萨金融机构 | 3,384 | 49% | 西班牙 | ||||||
333 | 达乐 | 3,377 | -5% | 英国 | ||||||
334 | 怡安 | 3,358 | 8% | 美国 | ||||||
335 | 福泰制药业 | 3,345 | -14% | 英国 | ||||||
335 | 美洲电信 | 3,345 | 12% | 西班牙 | ||||||
337 | LG有机化学 | 3,339 | -4% | 韩 | ||||||
338 | 东方乐园 | 3,326 | -16% | 日本 | ||||||
339 | 通常会中国人寿保险 | 3,319 | 20% | 英国 | ||||||
340 | 儒博高新科技 | 3,313 | 15% | 英国 | ||||||
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
341 | 纽蒙蒂 | 3,287 | 5% | 英国 | ||||||
342 | 发那科 | 3,274 | 6% | 日本 | ||||||
343 | 豪雅 | 3,267 | 2% | 日本 | ||||||
344 | 自由港麦克风莫兰 | 3,261 | 47% | 英国 | ||||||
345 | 亚洲地区央行 | 3,254 | 2% | 印尼 | ||||||
345 | Keurig Dr Pepper | 3,254 | 18% | 英国 | ||||||
345 | 澳大利亚王国银行业 | 3,254 | 34% | 澳大利亚 | ||||||
345 | 伦敦证券交易所 | 3,254 | 38% | 美国 | ||||||
345 | volvo | 3,254 | 23% | 德国 | ||||||
345 | 爱齐高新科技 | 3,254 | 28% | 英国 | ||||||
351 | 英飞凌高新科技 | 3,248 | 11% | 法国 | ||||||
352 | 江森自控 | 3,235 | 17% | 英国 | ||||||
353 | KKR & Co | 3,229 | New | 英国 | ||||||
354 | 三星生物医药 | 3,203 | 8% | 韩 | ||||||
355 | 汤森路透 | 3,196 | -3% | 澳大利亚 | ||||||
356 | 南方地区铜业 | 3,190 | 6% | 英国 | ||||||
357 | 妖怪饮品 | 3,183 | 8% | 英国 | ||||||
358 | 西班牙国际集团 | 3,177 | 28% | 西班牙 | ||||||
358 | 耐思特 | 3,177 | -4% | 德国 | ||||||
358 | Stellantis | 3,177 | New | 西班牙 |
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
362 | 维我手机软件 | 3,164 | 14% | 英国 | ||||||
363 | 现代车 | 3,151 | 17% | 韩 | ||||||
364 | 保诚 | 3,144 | 18% | 美国 | ||||||
364 | 西农 | 3,144 | 21% | 澳洲 | ||||||
366 | 达能 | 3,125 | 13% | 荷兰 | ||||||
367 | 费列罗 | 3,106 | 12% | 西班牙 | ||||||
368 | 西卡 | 3,099 | 34% | 法国 | ||||||
369 | 卡夫亨氏 | 3,086 | 18% | 英国 | ||||||
370 | TC Energy | 3,067 | 15% | 澳大利亚 | ||||||
370 | 科磊 | 3,067 | 19% | 英国 | ||||||
372 | 布拉德斯科金融机构 | 3,060 | 23% | 墨西哥 | ||||||
372 | 澳大利亚太平洋铁路 | 3,060 | 11% | 澳大利亚 | ||||||
374 | 伊藤忠商事 | 3,054 | 19% | 日本 | ||||||
374 | 声田 | 3,054 | -13% | 德国 | ||||||
376 | M3 | 3,049 | New | 日本 | ||||||
377 | 艾昆纬 | 3,047 | 44% | 英国 | ||||||
378 | 三井住友金融业 | 3,028 | 18% | 日本 | ||||||
379 | Coinbase Global | 3,021 | New | 英国 | ||||||
380 | 科艾里克马亨德拉 | 3,015 | -8% | 印尼 | ||||||
排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 | ||||||
381 | 巴贾杰集团公司 | 3,009 | 33% | 印尼 | ||||||
381 | 智飞生物 | 3,009 | New | 我国 | ||||||
383 | 普信 | 3,002 | 41% | 英国 | ||||||
384 | 易贝 | 2,996 | 31% | 英国 | ||||||
385 | 陶氏 | 2,989 | 16% | 英国 | ||||||
386 | 格力集团 | 2,983 | -25% | 我国 | ||||||
386 | 顺丰控股 | 2,983 | -17% | 我国 | ||||||
386 | 摩根斯坦利资产国际性 | 2,983 | 33% | 英国 | ||||||
386 | 珍珠贝 | 2,983 | -39% | 我国 | ||||||
390 | 特灵高新科技 | 2,976 | 31% | 西班牙 | ||||||
391 | L3桑德斯技术性 | 2,970 | 11% | 英国 | ||||||
391 | 立讯精密 | 2,970 | -17% | 我国 | ||||||
393 | 泰科电子 | 2,957 | 19% | 法国 | ||||||
393 | 怡和 | 2,957 | New | 美国 | ||||||
395 | 金佰利 | 2,950 | -5% | 英国 | ||||||
395 | 墨式烤串 | 2,950 | 24% | 英国 | ||||||
397 | 万豪国际 | 2,944 | 5% | 英国 | ||||||
398 | 北欧风联合银行 | 2,937 | 34% | 德国 | ||||||
399 | 小熊 | 2,918 | 17% | 澳大利亚 | ||||||
399 | 安捷伦科技 | 2,918 | 27% | 英国 |
