2021中国公司收益排行完整篇:中国前500强企业营业收入排名榜
2021中国公司500强经营规模展现趁势上升趋势,主营业务收入总值为89.83万亿元,比去年提高了4.43%。总资产为343.58万亿元,较去年500强的财产增加了10%。入选门坎持续19年提升,2021中国公司500强入选门坎早已提高至392.3六亿元,比去年500强入选门坎提升了32.7五亿元。
2021中国制造业企业500强入选门坎为110.9亿人民币,较去年提高10.两亿元。
2021中国服务业企业500强入选门坎为60.三亿元。
2021中国公司500强 | ||
排行 | 公司名字 | 主营业务收入(万余元) |
1 | 国网有限责任公司 | 266766782 |
2 | 中国石油天然气集团有限责任公司 | 195931195 |
3 | 中国石油化工集团有限责任公司 | 195772455 |
4 | 中国建筑业股权有限责任公司 | 161502333 |
5 | 我国中国平安保险(集团公司)股权有限责任公司 | 132141486 |
6 | 工商银行股权有限责任公司 | 126128136 |
7 | 建设银行股权有限责任公司 | 114475400 |
8 | 农业银行股权有限责任公司 | 106043500 |
9 | 我国中国人寿保险(集团公司)企业 | 99766657 |
10 | 我国隧道工程集团公司有限责任公司 | 97554878 |
11 | 中行股票有限责任公司 | 92280100 |
12 | 我国中国铁建股份集团公司有限责任公司 | 91074888 |
13 | 华为公司投资控股有限责任公司 | 89136800 |
14 | 中国移动集团有限责任公司 | 77159747 |
15 | 京东股权有限责任公司 | 74580189 |
16 | 上海汽车集团有限责任公司 | 74213245 |
17 | 中国交通建筑集团有限责任公司 | 73738891 |
18 | 阿里集团公司控投有限责任公司 | 71728900 |
19 | 我国五矿集团有限责任公司 | 70390347 |
20 | 中国第一汽车公司有限责任公司 | 69742459 |
21 | 恒力集团有限责任公司 | 69533561 |
22 | 正威国际集团公司有限责任公司 | 69193677 |
23 | 中国华润有限责任公司 | 68611944 |
24 | 山东能源集团公司有限责任公司 | 67523956 |
25 | 我国宝武钢铁集团公司有限责任公司 | 67373867 |
26 | 我国邮政集团有限责任公司 | 66449974 |
27 | 江铃汽车公司有限责任公司 | 59930949 |
28 | 我国人保控股集团有限责任公司 | 58369600 |
29 | 苏宁控股集团公司 | 58278071 |
30 | 我国南方电网公司有限责任公司企业 | 57752408 |
31 | 我国石油工业集团公司有限责任公司 | 57474604 |
32 | 我国能源投资集团公司有限企业 | 55694290 |
33 | 我国建筑工程集团公司有限责任公司 | 54155793 |
34 | 我国药业公司有限责任公司 | 53321958 |
35 | 华润五丰有限责任公司 | 53030503 |
36 | 我国中国信达有限责任公司 | 51535674 |
37 | 恒大地产有限责任公司 | 50724800 |
38 | 北京市汽车公司有限责任公司 | 49781770 |
39 | 中国电信集团有限责任公司 | 49266732 |
40 | 中国兵器工业集团有限责任公司 | 49002216 |
41 | 腾讯股份有限责任公司 | 48206400 |
42 | 我国航天工业集团公司有限责任公司 | 46880346 |
43 | 交行股权有限责任公司 | 46617700 |
44 | 晋能投资控股公司有限责任公司 | 46599091 |
45 | 碧桂圆控投有限责任公司 | 46285600 |
46 | 绿地控股控股集团有限责任公司 | 45606199 |
47 | 厦门建发公司有限责任公司 | 44237231 |
48 | 中国太平洋建筑集团有限责任公司 | 44186077 |
49 | 我国中化集团有限责任公司 | 43845360 |
50 | 我国太平洋保险公司(集团公司)股权有限责任公司 | 42218239 |
51 | 招行股权有限责任公司 | 42007400 |
52 | 万科企业股权有限责任公司 | 41911168 |
53 | 联想控股股权有限责任公司 | 41756685 |
54 | 我国化工集团有限责任公司 | 41739411 |
55 | 招商集团有限责任公司 | 41593770 |
56 | 厦门国贸投资控股公司有限责任公司 | 40212600 |
57 | 中国保利企业集团 | 40069966 |
58 | 广州汽车工业生产集团公司有限责任公司 | 39829579 |
59 | 中国建筑材料公司有限责任公司 | 39409660 |
60 | 厦门象屿集团公司有限责任公司 | 37483544 |
61 | 我国光大集团股份有限公司 | 36866010 |
62 | 兴业银行信用卡股权有限责任公司 | 36786700 |
63 | 中国铝业集团公司有限责任公司 | 36701991 |
64 | 河钢集团有限责任公司 | 36404984 |
65 | 上海浦东发展银行股权有限责任公司 | 36309900 |
66 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业 | 34026966 |
67 | 中国民生银行股份公司有限责任公司 | 33862440 |
68 | 江西铜业集团公司有限责任公司 | 33685917 |
69 | 中远航运国际海运集团公司有限责任公司 | 33118871 |
70 | 中南控股集团公司有限责任公司 | 33009152 |
71 | 陕西省延长石油(集团公司)有限责任公司企业 | 32766209 |
72 | 浙江省吉利集团集团公司有限责任公司 | 32561869 |
73 | 中船集团集团公司有限责任公司 | 32322774 |
74 | 我国华能集团有限责任公司 | 31419332 |
75 | 国美电器投资控股公司有限责任公司 | 31047660 |
76 | 浙江省荣盛投资控股公司有限责任公司 | 30860925 |
77 | 全柴控股有限责任公司 | 30488263 |
78 | 中国联合通信网络集团公司有限责任公司 | 30488253 |
79 | 海尔公司企业 | 30247330 |
80 | 青山控股集团公司有限责任公司 | 29289244 |
81 | 山东省魏桥创业集团公司有限责任公司 | 28896461 |
82 | 美的公司股权有限责任公司 | 28570972 |
83 | 我国机械工程集团公司有限责任公司 | 28287460 |
84 | 中国大唐投资公司有限责任公司 | 27822779 |
85 | 我国能源建设集团公司有限责任公司 | 27212971 |
86 | 中国航天科技集团有限责任公司 | 26731911 |
87 | 江苏沙钢集团公司有限责任公司 | 26678565 |
88 | 浙江省恒逸集团有限责任公司 | 26607632 |
89 | 盛虹投资控股公司有限责任公司 | 26523669 |
90 | 安徽海螺集团公司有限企业 | 26171587 |
91 | 我国中国航天科工集团公司有限责任公司 | 26010986 |
92 | 太阳龙净集团公司有限责任公司 | 25021130 |
93 | 中电科科技产业集团公司有限责任公司 | 24792373 |
94 | 金川集团股权有限责任公司 | 24775947 |
95 | 华为公司 | 24586563 |
96 | 泰康保险集团有限责任公司 | 24478229 |
97 | 我国太平人寿集团公司有限企业 | 24467745 |
98 | 我国中车集团有限责任公司 | 23996982 |
99 | 中国兵器武器装备集团公司有限责任公司 | 23773708 |
100 | 我国华电集团有限责任公司 | 23763660 |
101 | 我国信息科技公司有限责任公司 | 23674894 |
102 | 雪松控股集团公司有限责任公司 | 23347530 |
103 | 上海建工控股集团有限责任公司 | 23132723 |
104 | 融创中国控股公司有限责任公司 | 23058734 |
105 | 我国核工业集团有限责任公司 | 22537364 |
106 | 敬业集团有限责任公司 | 22444527 |
107 | 重庆煌旗投资控股(集团公司)有限责任公司企业 | 22381421 |
108 | 山东省钢铁公司有限责任公司 | 22073340 |
109 | 新的希望投资控股公司有限责任公司 | 21807950 |
110 | 深圳投资控股有限责任公司 | 21489121 |
111 | 鞍钢集团有限责任公司 | 21311112 |
112 | 山西焦煤集团公司有限企业 | 21013130 |
113 | 铜陵市稀有金属集团公司控投有限责任公司 | 20907830 |
114 | 首钢集团有限责任公司 | 20737071 |
115 | 富华人寿股权有限责任公司 | 20653800 |
116 | 中国林业集团公司有限责任公司 | 20460921 |
117 | 海亮集团有限责任公司 | 19642059 |
118 | 我国通用技术(集团公司)控投有限责任公司企业 | 19581759 |
119 | 北京市建龙重工集团有限责任公司 | 19569510 |
120 | 浙江省交通投资有限公司有限责任公司 | 19436092 |
121 | 我国大唐集团有限责任公司 | 19240874 |
122 | 上海市药业公司股权有限责任公司 | 19190916 |
123 | 广西投资集团公司有限责任公司 | 19118515 |
124 | 多弗国际性控股有限责任公司 | 19091564 |
125 | 新疆广汇实业投资(集团公司)有限责任公司企业 | 18939387 |
126 | 我国中煤集团集团公司有限责任公司 | 18702415 |
127 | 龙湖集团控投有限责任公司 | 18454730 |
128 | 广州建设集团有限责任公司 | 18390878 |
129 | 广州市医药集团有限责任公司 | 17988428 |
130 | 云南项目投资控股有限责任公司 | 17861994 |
131 | 万洲国际有限责任公司 | 17646430 |
132 | 我国重卡集团公司有限责任公司 | 17564831 |
133 | 成都华阳新型材料高新科技集团公司有限责任公司 | 17379672 |
134 | 紫金矿业控股集团有限责任公司 | 17150134 |
135 | 珠海市格力集团股权有限责任公司 | 17049742 |
136 | 我国平煤神马煤化工集团公司有限企业 | 17031995 |
137 | 中国再保险(集团公司)股权有限责任公司 | 16819440 |
138 | 南通三建控投有限责任公司 | 16777160 |
139 | 河南能源化工公司有限责任公司 | 16710826 |
140 | 天会投资控股公司有限责任公司 | 16482138 |
141 | 华夏银行信用卡股权有限责任公司 | 16423000 |
142 | 东浩兰生(集团公司)有限责任公司 | 16183072 |
143 | 潞安化工集团有限责任公司 | 16170997 |
144 | 上海电气(集团公司)公司总部 | 16063032 |
145 | 南京市钢铁公司有限责任公司 | 15715916 |
146 | 北京市首农食品类集团公司有限企业 | 15706161 |
147 | 比亚迪股份有限责任公司 | 15659769 |
148 | 光明食品(集团公司)有限责任公司 | 15574792 |
149 | 杭州钢铁集团公司有限责任公司 | 15461073 |
150 | 顺丰控股股权有限责任公司 | 15398687 |
151 | 北京电子控投有限责任公司企业 | 15364413 |
152 | 国家开放了投资有限公司有限责任公司 | 15307859 |
153 | TCL | 15281977 |
154 | 杭州实业投资集团公司有限责任公司 | 15222889 |
155 | 湖南华菱钢铁公司有限责任公司企业 | 15202110 |
156 | 国家航空燃料集团公司有限责任公司 | 15131594 |
157 | 云南基本建设项目投资控股有限责任公司 | 15059527 |
158 | 中升集团控投有限责任公司 | 14834807 |
159 | 华侨城集团有限责任公司 | 14708022 |
160 | 甘肃道路航空公司度假旅游投资有限公司有限责任公司 | 14544927 |
161 | 陕西省稀有金属投资控股公司有限责任公司企业 | 14459580 |
162 | 四川长虹电子器件投资控股公司有限责任公司 | 14302825 |
163 | 陕西建工投资控股公司有限责任公司 | 14282336 |
164 | 河北省兴华协同冶金工业投资控股公司有限责任公司 | 14232625 |
165 | 山东高速集团公司有限责任公司 | 14189091 |
166 | 中天钢铁集团公司有限责任公司 | 14003355 |
167 | 北大荒集团农垦集团有限责任公司 | 13919097 |
168 | 冀南钢铁公司有限责任公司 | 13907899 |
169 | 无锡市产业发展规划公司有限责任公司 | 13801604 |
170 | 复星国际有限责任公司 | 13662948 |
171 | 海信集团控投股权有限责任公司 | 13631446 |
172 | 中国有色矿业集团有限责任公司 | 13609998 |
173 | 广东省威宏实业有限责任公司 | 13462321 |
174 | 北京金隅控股集团有限责任公司 | 13392236 |
175 | 云南能源投资公司有限责任公司 | 13150164 |
176 | 河北省津西钢铁控股集团有限责任公司 | 13036986 |
177 | 浙江兴合集团公司有限企业 | 13010772 |
178 | 西安市迈科金属材料国际集团有限责任公司 | 12887046 |
179 | 超威开关电源集团公司有限责任公司 | 12822745 |
180 | 万向集团企业 | 12673776 |
181 | 北京银行股权有限责任公司 | 12665100 |
182 | 三一集团有限责任公司 | 12531796 |
183 | 北京城建集团有限责任公司企业 | 12525443 |
184 | 四川省宜宾五粮液集团公司有限责任公司 | 12107223 |
185 | 我国应用化学集团公司有限责任公司 | 12094971 |
186 | 中天控股集团公司有限责任公司 | 12065311 |
187 | 东岭集团股权有限责任公司 | 12020369 |
188 | 物产中大金属材料集团公司有限责任公司 | 11937540 |
189 | 中国全球技术性智商协作集团公司有限责任公司 | 11853051 |
190 | 上海市均和集团有限责任公司 | 11762032 |
191 | 广西柳州市钢铁公司有限责任公司 | 11740007 |
192 | 亨通集团有限责任公司 | 11700579 |
193 | 上海市德龙钢铁集团公司有限责任公司 | 11561923 |
194 | 阳光保险集团有限责任公司 | 11497979 |
195 | 美团公司 | 11479451 |
196 | 酒泉钢铁(集团公司)有限责任公司企业 | 11406950 |
197 | 南山集团有限责任公司 | 11358670 |
198 | 洛阳栾川钼业控股集团有限责任公司 | 11298101 |
199 | 传化集团有限责任公司 | 11173172 |
200 | 中国广核集团公司有限责任公司 | 11087379 |
201 | 九州通医药控股集团有限责任公司 | 11085951 |
202 | 新疆中泰(集团公司)有限责任公司企业 | 11050341 |
203 | 珠海华发集团公司有限责任公司 | 10919024 |
204 | 我国黄金集团有限责任公司 | 10860869 |
205 | 百度搜索网络科技有限责任公司 | 10770400 |
206 | 浙江能源集团有限责任公司 | 10738544 |
207 | 云南交通出行项目投资集团有限公司有限责任公司 | 10640906 |
208 | 北京建工集团有限责任公司企业 | 10551211 |
209 | 海澜集团有限责任公司 | 10521688 |
210 | 雅戈尔集团股权有限责任公司 | 10481096 |
211 | 宁波金田投资控股有限责任公司 | 10382009 |
212 | 长城汽车哈弗股权有限责任公司 | 10330761 |
213 | 卓尔控股有限责任公司 | 10208663 |
214 | 辽宁方大集团公司实业公司有限责任公司 | 10197710 |
215 | 维品会控投有限责任公司 | 10185849 |
216 | 山东东明石油化工公司有限责任公司 | 10166832 |
217 | 北京外企服务集团有限责任公司企业 | 10148195 |
218 | 中兴通信股权有限责任公司 | 10145067 |
219 | 北京市投资控股公司有限责任公司 | 10126115 |
220 | 江苏省永钢集团有限责任公司 | 10096904 |
221 | 龙光交通集团有限责任公司 | 10067914 |
222 | 协鑫集团有限责任公司 | 10039029 |
223 | 湖南建工集团公司有限责任公司 | 9857362 |
224 | 工商银行股权有限责任公司 | 9853783 |
225 | 贵州茅台酒股权有限责任公司 | 9799324 |
226 | 弘阳集团有限责任公司 | 9787913 |
227 | 日照钢材投资控股公司有限责任公司 | 9711525 |
228 | 内蒙古自治区伊利牛奶实业股权有限责任公司 | 9652396 |
229 | 利华益集团股权有限责任公司 | 9621648 |
230 | 江铃汽车集团公司有限责任公司 | 9456716 |
231 | 中国全球集装箱(集团公司)股权有限责任公司 | 9415908 |
232 | 前海人寿商业保险股票有限责任公司 | 9387258 |
233 | 永辉超市股权有限责任公司 | 9319911 |
234 | 我国南方航空集团公司有限责任公司 | 9305143 |
235 | 万达广场投资控股公司有限责任公司 | 9302513 |
236 | 陕西汽车投资控股公司有限责任公司 | 9300892 |
237 | 通威集团有限责任公司 | 9263517 |
238 | 江苏悦达集团公司有限责任公司 | 9262176 |
239 | 立讯精密工业生产股权有限责任公司 | 9250126 |
240 | 东方国际(集团公司)有限责任公司 | 9235469 |
241 | 新华三集团有限责任公司 | 9206044 |
242 | 晨鸣控投有限责任公司 | 9162298 |
243 | 北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司 | 9036745 |
244 | 正泰集团股权有限责任公司 | 8935473 |
245 | 奥园集团有限责任公司 | 8835171 |
246 | 福建省大东海实业有限责任公司 | 8816736 |
247 | 新奥燃气股权有限责任公司 | 8809877 |
248 | 开滦(集团公司)有限责任公司企业 | 8704453 |
249 | 重庆迪马实业公司股份公司有限责任公司 | 8679400 |
250 | 包头钢铁(集团公司)有限责任公司企业 | 8667610 |
251 | 双胞胎宝宝(集团公司)股权有限责任公司 | 8663084 |
252 | 天津泰达投资控股有限责任公司 | 8653070 |
253 | 山东国有资产管理投资控股有限责任公司 | 8619026 |
254 | 我国宏桥集团有限责任公司 | 8614464 |
255 | 江苏省南通二建集团公司有限责任公司 | 8602674 |
256 | 内蒙古电力(集团公司)有限责任公司企业 | 8596369 |
257 | 天津市荣程祥泰项目投资控股有限责任公司 | 8505107 |
258 | 奇瑞控股集团公司有限责任公司 | 8286878 |
259 | 山西省基本建设建设集团有限责任公司 | 8121904 |
260 | 中国铁塔公司股权有限责任公司 | 8109900 |
261 | 振烨国际性产业链投资控股公司(深圳市)有限责任公司 | 8105145 |
262 | 重庆华宇集团公司有限责任公司 | 8084989 |
263 | 荣盛控投股权有限责任公司 | 8072639 |
264 | 上海市永达控投(集团公司)有限责任公司 | 7983600 |
265 | 新余钢铁集团公司有限责任公司 | 7980988 |
266 | 浙江基本建设建设集团有限责任公司 | 7954965 |
267 | 广州市工业投资投资控股公司有限责任公司 | 7927400 |
268 | 河北省普阳钢铁有限责任公司 | 7918524 |
269 | 中基宁波市控股集团有限责任公司 | 7913177 |
270 | 杭州市锦江集团有限责任公司 | 7889834 |
271 | 永锋集团有限责任公司 | 7866643 |
272 | 南通四建集团公司有限责任公司 | 7820558 |
273 | 玖龙纸业(控投)有限责任公司 | 7813009 |
274 | 山东黄金集团公司有限责任公司 | 7665271 |
275 | 华泰集团有限责任公司 | 7649093 |
276 | 武安市裕华钢材有限责任公司 | 7626638 |
277 | 陕西省投资有限公司有限责任公司 | 7541571 |
278 | 红豆集团有限责任公司 | 7500322 |
279 | 温氏食品集团有限责任公司 | 7493891 |
280 | 广东广晟投资控股公司有限责任公司 | 7464437 |
281 | 金鼎钢铁公司有限责任公司 | 7436768 |
282 | 中国东方航空集团公司有限责任公司 | 7387773 |
283 | 我国国内航空股权有限责任公司 | 7386070 |
284 | 网易游戏 | 7366713 |
285 | 山东招金集团公司有限责任公司 | 7355595 |
286 | 云天化集团有限责任公司企业 | 7343694 |
287 | 万华化学集团有限责任公司 | 7343297 |
288 | 成都兴城投资有限公司有限责任公司 | 7299846 |
289 | 浙江进出口贸易集团公司有限责任公司 | 7189989 |
290 | 中天科技集团公司有限责任公司 | 7183181 |
291 | 旭辉控股(集团公司)有限责任公司 | 7179866 |
292 | 广东广新控股集团公司有限责任公司 | 7113661 |
293 | 桐昆投资控股公司有限责任公司 | 7101058 |
294 | 蓝润集团有限责任公司 | 7100016 |
295 | 甘肃基本建设项目投资(控投)集团公司有限责任公司 | 7075457 |
296 | 奥克斯集团有限责任公司 | 7063720 |
297 | 恒信汽车控股集团有限责任公司 | 7051452 |
298 | 中国旅游业集团公司有限责任公司 | 6992848 |
299 | 广州越秀控股集团有限责任公司 | 6965922 |
300 | 南京银行股权有限责任公司 | 6964558 |
301 | 北京市能源集团有限责任公司企业 | 6940960 |
302 | 广东建设工程公司有限责任公司 | 6937922 |
303 | 广厦投资控股公司有限责任公司 | 6831071 |
304 | 兰州市物流仓储投资有限公司有限责任公司 | 6815822 |
305 | 唐山港陆钢材有限责任公司 | 6801593 |
306 | 四川华西集团有限责任公司 | 6750695 |
307 | 上海城建(集团公司)企业 | 6722142 |
308 | 青建集团股份有限公司 | 6663210 |
309 | 渤海银行股权有限责任公司 | 6621688 |
310 | 浙江省前途项目投资股权有限责任公司 | 6620344 |
311 | 上海市中梁公司发展有限责任公司 | 6615524 |
312 | 旭阳控投有限责任公司 | 6602635 |
313 | 四川省川威集团有限责任公司 | 6579094 |
314 | 中国高铁物资供应公司有限责任公司 | 6577404 |
315 | 淮北矿业(集团公司)有限责任公司企业 | 6552350 |
316 | 山东省东方精工集团公司有限责任公司 | 6533080 |
317 | 山东海科控投有限责任公司 | 6532582 |
318 | 河北省新金钢材有限责任公司 | 6511408 |
319 | 中联重科股权有限责任公司 | 6510894 |
320 | 贵州省磷化处理(集团公司)有限责任公司企业 | 6431979 |
321 | 深圳爱施德股权有限责任公司 | 6418995 |
322 | 甘肃天元锰业集团公司有限责任公司 | 6413255 |
323 | 江苏苏中建设集团有限责任公司 | 6402683 |
324 | 深圳市海王集团股权有限责任公司 | 6339653 |
325 | 三房巷集团有限责任公司 | 6325015 |
326 | 德力西集团有限责任公司 | 6291633 |
327 | 安徽建工集团公司控投有限责任公司 | 6220401 |
328 | 百联集团有限责任公司 | 6211884 |
329 | 晶科能源控投有限责任公司 | 6202061 |
330 | 河北省新武安钢铁集团公司文安钢材有限责任公司 | 6178592 |
331 | 本钢集团有限责任公司 | 6159631 |
332 | 盘锦北方地区沥清然料有限责任公司 | 6152777 |
333 | 白银有色控股集团有限责任公司 | 6142270 |
334 | 云南锡业集团公司(控投)有限责任公司企业 | 6140825 |
335 | 河北货运物流产业链公司有限责任公司 | 6111800 |
336 | 新疆省特变电工集团公司有限责任公司 | 6096838 |
337 | 沪州老窑集团公司有限企业 | 6076553 |
338 | 重庆市化医控投(集团公司)企业 | 6062002 |
339 | 四川省能源投资集团公司有限企业 | 6056236 |
340 | 广东省海大集团股权有限责任公司 | 6032386 |
341 | 牧原实业有限责任公司 | 5942750 |
342 | 浙江省富冶集团公司有限责任公司 | 5906312 |
343 | 四川道路桥梁工程集团公司有限责任公司 | 5874635 |
344 | 宏大物产集团有限责任公司 | 5860283 |
345 | 上海钢联电子商务平台股权有限责任公司 | 5852122 |
346 | 江苏新湘江实业有限责任公司 | 5848383 |
347 | 广西省盛隆冶金工业有限责任公司 | 5840699 |
348 | 安徽省吉奥汽车集团公司控投有限责任公司 | 5825477 |
349 | 绿城集团房地产业公司有限责任公司 | 5803567 |
350 | 中天建筑集团有限责任公司 | 5779130 |
351 | 歌尔股份有限责任公司 | 5774274 |
352 | 厦门路桥工程物资有限责任公司 | 5730709 |
353 | 河南建业控投有限责任公司 | 5724197 |
354 | 山西省鹏飞集团有限责任公司 | 5678218 |
355 | 山东如意时尚潮流投资控股有限责任公司 | 5671453 |
356 | 恒申投资控股公司有限责任公司 | 5666242 |
357 | 福建省永荣投资控股公司有限责任公司 | 5661317 |
358 | 新疆金风科技发展有限责任公司 | 5626511 |
359 | 湖南省博长投资控股公司有限责任公司 | 5573500 |
360 | 物美高新科技集团公司有限责任公司 | 5567770 |
361 | 重庆建工投资控股有限责任公司企业 | 5567143 |
362 | 江苏国泰国际性控股集团有限责任公司 | 5563778 |
363 | 闻泰通讯股权有限责任公司 | 5518361 |
364 | 红狮投资控股公司有限责任公司 | 5497879 |
365 | 隆基绿能科技发展有限责任公司 | 5458318 |
366 | 壮汉投资控股公司有限责任公司 | 5439571 |
367 | 南昌市政公共投资控股有限责任公司企业 | 5428951 |
368 | 山东省太阳光投资控股公司有限责任公司 | 5404945 |
369 | 中华联合商业保险控股集团有限责任公司 | 5396526 |
370 | 广州市精密机械制造产业链公司有限责任公司 | 5392268 |
371 | 福建三钢(集团公司)有限责任公司企业 | 5357563 |
372 | 北部湾经济区投资有限公司有限责任公司 | 5341509 |
373 | 杉杉控股有限责任公司 | 5313824 |
374 | 辽宁省嘉晨投资控股公司有限责任公司 | 5312895 |
375 | 首都自主创业集团公司有限责任公司 | 5270094 |
376 | 首都开发设计控投(集团公司)有限责任公司 | 5247846 |
377 | 龙记泰信实业有限责任公司 | 5213655 |
378 | 新凤祥投资控股公司有限责任公司企业 | 5185887 |
379 | 老凤祥黄金股权有限责任公司 | 5172150 |
380 | 新凤鸣投资控股公司有限责任公司 | 5148647 |
381 | 富通集团有限责任公司 | 5123603 |
382 | 研祥新科技投资控股公司有限责任公司 | 5095715 |
383 | 兴华財富集团公司有限责任公司 | 5082717 |
384 | 河南省豫光金铅集团公司有限企业 | 5082342 |
385 | 广东广物控股集团公司有限责任公司 | 5063517 |
386 | 稻花香集团 | 5057532 |
387 | 赣锋锂业新能源科技股权有限责任公司 | 5031949 |
388 | 福佳集团有限责任公司 | 5031230 |
389 | 安阳钢铁集团公司有限企业 | 5029911 |
390 | 天瑞集团股权有限责任公司 | 5026666 |
391 | 龙信建筑集团有限责任公司 | 5014875 |
392 | 重庆农村银行业股权有限责任公司 | 4990405 |
393 | 郑州市中瑞实业有限责任公司 | 4981717 |
394 | 威高集团有限责任公司 | 4978281 |
395 | 山东泰山钢铁公司有限责任公司 | 4974172 |
396 | 汇通达互联网股票有限责任公司 | 4961023 |
397 | 福建海港集团公司有限企业 | 4941062 |
398 | 江苏省南通六建建筑集团有限责任公司 | 4918672 |
399 | 江西省正邦科技股权有限责任公司 | 4916630 |
400 | 山东省九羊集团有限责任公司 | 4907189 |
401 | 帝海项目投资控股有限责任公司 | 4901878 |
402 | 广东能源集团有限责任公司 | 4897642 |
403 | 上海市闽路润貿易有限责任公司 | 4875304 |
404 | 融信(福建省)投资有限公司有限责任公司 | 4854412 |
405 | 南京市新工投资有限公司有限企业 | 4848350 |
406 | 天津市友发钢管控股集团有限责任公司 | 4841870 |
407 | 欧菲光控股集团有限责任公司 | 4834970 |
408 | 三河汇福粮油集团公司有限责任公司 | 4815435 |
409 | 江西建筑集团有限企业 | 4799406 |
410 | 山东省中矿集团公司有限责任公司 | 4790108 |
411 | 宁波市均胜电子股权有限责任公司 | 4788984 |
412 | 天津市渤海化工集团公司有限企业 | 4764335 |
413 | 我国通信网络高新科技集团公司有限责任公司 | 4750222 |
414 | 广西玉柴设备公司有限责任公司 | 4749276 |
415 | 广西交通投资公司有限责任公司 | 4729291 |
416 | 老百姓电器集团有限责任公司 | 4696591 |
417 | 隆鑫控股有限责任公司 | 4695753 |
418 | 通州建总集团公司有限责任公司 | 4686350 |
419 | 河北省文丰钢材有限责任公司 | 4683338 |
420 | 重庆机电控投(集团公司)企业 | 4665129 |
421 | 河北建工集团公司有限企业 | 4636082 |
422 | 明阳新能源投资投资控股公司有限责任公司 | 4626820 |
423 | 重庆市中昂投资有限公司有限责任公司 | 4624605 |
424 | 江苏省华西集团有限责任公司 | 4614720 |
425 | 东营市齐润化工有限责任公司 | 4611600 |
426 | 江苏华建基本建设股份公司有限责任公司 | 4582201 |
427 | 祥生地产集团公司有限责任公司 | 4572626 |
428 | 远景能源有限责任公司 | 4555397 |
429 | 山东省自主创新金属材料技术有限责任公司 | 4551359 |
430 | 心里程投资控股公司有限责任公司 | 4538097 |
431 | 中国东方润安集团公司有限责任公司 | 4537856 |
432 | 浙江省中成投资控股公司有限责任公司 | 4535824 |
433 | 福建电子信息技术(集团公司)有限责任公司企业 | 4524248 |
434 | 水发集团有限责任公司 | 4522925 |
435 | 重庆医药(集团公司)股权有限责任公司 | 4521953 |
436 | 四川德胜集团钒钛有限责任公司 | 4521138 |
437 | 四川省商业地产投资集团公司有限企业 | 4517092 |
438 | 盛京银行股权有限责任公司 | 4512775 |
439 | 通鼎集团有限责任公司 | 4511879 |
440 | 恒丰银行股权有限责任公司 | 4480390 |
441 | 申能(集团公司)有限责任公司 | 4474359 |
442 | 我国绿色环保集团公司有限责任公司 | 4439436 |
443 | 齐成(山东省)石化集团有限责任公司 | 4417152 |
444 | 山东省汇丰石化集团公司有限责任公司 | 4415001 |
445 | 山东省渤海湾实业公司股份公司有限责任公司 | 4398565 |
446 | 中铁集装箱运送有限企业 | 4394572 |
447 | 福建能源集团有限责任公司企业 | 4358303 |
448 | 远东控股集团公司有限责任公司 | 4349782 |
449 | 山东省金岭集团有限责任公司 | 4302881 |
450 | vivo项目投资集团有限责任公司 | 4302278 |
451 | 宏旺投资有限公司有限责任公司 | 4301255 |
452 | 沂州集团有限责任公司 | 4298812 |
453 | 富海集团新能源技术控投有限责任公司 | 4285514 |
454 | 中科电力工程武器装备集团公司有限责任公司 | 4281482 |
455 | 西王集团有限责任公司 | 4263690 |
456 | 上海华谊(集团公司)企业 | 4260017 |
457 | 金澳高新科技(湖北省)化工厂有限责任公司 | 4256736 |
458 | 贵州省盘江煤电集团公司有限企业 | 4255044 |
459 | 重庆能源投资公司有限责任公司 | 4242164 |
460 | 宁波富邦投资控股公司有限责任公司 | 4217583 |
461 | 山东省金诚石化集团公司有限责任公司 | 4210501 |
462 | 新疆兵团工程建设(集团公司)有限责任公司企业 | 4209438 |
463 | 中融新大集团公司有限责任公司 | 4182191 |
464 | 上海市增加鼎投资管理有限责任公司 | 4177875 |
465 | 淮河能源投资控股公司有限责任公司企业 | 4175770 |
466 | 万基控股集团公司有限责任公司 | 4158946 |
467 | 上海农村银行业股权有限责任公司 | 4155550 |
468 | 金浦投资投资控股公司有限责任公司 | 4149067 |
469 | 云账户技术性(天津市)有限责任公司 | 4140397 |
470 | 中西部新汶矿业集团有限责任公司 | 4136351 |
471 | 河北国和投资有限公司有限责任公司 | 4125996 |
472 | 徐州市矿务集团公司有限责任公司 | 4108056 |
473 | 深圳市金雅福投资控股公司有限责任公司 | 4102225 |
474 | 法尔胜泓昇公司有限责任公司 | 4098825 |
475 | 广东省交通集团公司有限责任公司 | 4092696 |
476 | 广州市乡村银行股权有限责任公司 | 4090552 |
477 | 重庆市千信集团公司有限责任公司 | 4068020 |
478 | 宜都兴发集团有限责任公司企业 | 4053946 |
479 | 森马集团有限责任公司 | 4051223 |
480 | 四川科伦实业有限责任公司 | 4042711 |
481 | 山东省科达集团有限责任公司 | 4041564 |
482 | 石药投资控股公司有限责任公司 | 4035608 |
483 | 伊电投资控股公司有限责任公司 | 4032330 |
