胡润富豪榜2021中国100名排行榜全名单:数百位富商财产排名榜

  10月27日,胡润研究院公布《2021胡润百富榜》,今年是胡润研究院自1999年至今持续第23次公布该排行榜。

  2021年一共有2918人入选,其中264三人定居在中国大陆,241人定居在港澳地区,34位定居在我国以外。

  入选总数最多的大城市前三名是北京市,深圳和上海

  入选者总財富比上年提高24%,做到34万亿元,是十年前的6倍。

  2021年在百富榜中国共产党有4位农牧业人入选,分别是牧原股份的秦英林,钱瑛夫妻,东方希望的刘永行,通威股份的刘汉元,新的希望的刘永好家族。2021年新入排行榜的公司有老乡鸡,绝味,东瑞食品类,神农氏集团公司,民和股份。

  胡润富豪榜2021中国100名排行榜完整篇:

排行 排行转变 名字 財富(亿人民币RMB) 上涨幅度
2 28 张一鸣 3,400 209%
3 21 曾毓群 3,200 167%
4 -2 腾讯 3,170 -19%
5 -4 马云家族 2,550 -36%
6 2 黄峥 2,290 4%
7 89 长城汽车哈弗老总夫妻 2,180 384%
8 New 李嘉诚家族 2,150 New
9 -3 何享健大家族 2,130 -5%
10 -6 顺丰董事长 1,930 -20%
11 -5 杨惠妍家族 1,850 -18%
12 8 陈建华,范红卫夫妻 1,790 33%
13 11 李书福大家族 1,750 46%
14 -6 丁磊 1,710 -22%
15 New 李兆基 1,700 New
15 -5 秦英林,钱瑛夫妻 1,700 -15%
17 -6 庞康 1,580 -19%
18 New 郑家纯大家族 1,550 New
19 -6 王兴 1,460 -14%
20 63 王传福 1,420 178%
21 -1 蒋仁生大家族 1,400 4%
21 -8 小米董事长 1,400 -18%
21 220 罗立国大家族 1,400 551%
24 51 黄世霖 1,380 151%
25 59 吕向阳,张长虹夫妻 1,360 172%
26 15 陈邦 1,350 35%
26 -10 京东刘强东,奶茶妹夫妻 1,350 -16%
28 2 刘永行,刘相宇父子俩 1,300 18%
29 -16 张志东 1,270 -25%
30 38 李小冬 1,250 108%
30 33 刘汉元,管亚梅夫妻 1,250 98%
30 -12 严昊 1,250 -14%
33 New 李蔡美灵大家族 1,200 New
33 3 宗庆后大家族 1,200 14%
35 -11 徐航 1,180 -2%
36 0 王文银大家族 1,160 10%
37 -10 李西廷 1,150 0%
37 -7 严彬 1,150 5%
39 New 吴光正大家族 1,100 New
40 -17 许荣茂大家族 1,080 -17%
41 -25 刘永好家族 1,050 -34%
41 -11 王健林家族 1,050 -5%
43 14 李水荣 1,030 58%
43 16 郑淑良大家族 1,030 61%
45 5 党彦宝 1,000 43%
46 17 陈东升大家族 950 51%
46 -16 融侨监事会主席大家族 950 -14%
46 -35 张建军,舒萍夫妻 950 -51%
49 106 裴华联,容建芬夫妻 920 192%
50 -20 袁征大家族 905 -18%
51 -1 龚虹嘉,陈春梅夫妻 900 29%
51 New 刘銮雄大家族 900 New
51 17 实际上大家族 900 50%
54 36 隆基股份首席总裁夫妻 885 86%
55 36 徐浩宇大家族 880 87%
55 New 张聪渊大家族 880 New
57 56 林建华,张虹夫妻 855 109%
58 8 汪立平大家族 845 36%
59 -11 百度李彦宏,马东敏夫妻 840 14%
60 -10 马建荣大家族 820 17%
61 -15 众多 810 -10%
61 -34 周群飞,郑俊龙夫妻 810 -30%
63 125 缪汉根,朱红梅夫妻 800 196%
63 12 虞仁荣 800 45%
65 -15 王玉锁,赵宝菊夫妻 780 11%
66 35 丁世忠 770 73%
67 39 丁世家 760 75%
68 New 吕志和大家族 750 New
69 54 于泳 740 97%
70 -65 王建林 730 -69%
71 68 王飞飞大家族 725 110%
72 -4 张刚大家族 720 20%
73 22 朱孟依大家族 710 56%
74 -20 李华 705 2%
75 New 邝肖卿 700 New
75 12 李革,赵宁夫妻 700 43%
75 70 叶刚 700 112%
75 -55 钟慧娟 700 -48%
79 45 刘金成,骆锦红夫妻 695 88%
80 16 李贤义大家族 675 50%
80 -53 孙飘扬 675 -41%
82 -4 梁稳根 670 24%
83 267 蒋卫平大家族 660 326%
84 439 曹仁贤 650 491%
85 New 邓伟明,吴小歌夫妻 645 New
86 120 李平 640 151%
87 New 蔡崇信 630 New
88 -4 杜双华 620 24%
89 -30 陈志平 605 -5%
90 -36 朱保国大家族 600 -13%
91 -19 郭广昌 595 4%
91 15 姚良松 595 37%
93 New 郭台铭 590 New
93 -22 黄楚龙大家族 590 2%
95 -16 陈丽华 580 9%
95 New 杜纪川 580 New
95 New 孙彼得 580 New
95 -36 谢炳大家族 580 -9%
99 -25 银泰老总大家族 575 3%
100 -4 何小鹏 570 27%

相关阅读:

本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!


本文地址:http://www.41sky.com/rdzx/2021-11-01/78090.html
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供金融投资服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨!市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。


相关推荐