国内各地柴油机今日价钱一览表:2021年11月各地油价行情比照
地域 | 当今0号柴油价钱 | 调节前0号柴油价钱 | 跌涨信用额度 | 升级日期 |
北京市 | 7.26 | 7.02 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
天津市 | 7.21 | 6.97 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
河北省 | 7.21 | 6.97 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
山西省 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
内蒙古自治区 | 7.09 | 6.85 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
辽宁省 | 7.12 | 6.88 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
吉林省 | 7.13 | 6.89 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
黑龙江省 | 7.01 | 6.77 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
上海市 | 7.19 | 6.95 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
江苏省 | 7.17 | 6.93 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
浙江省 | 7.19 | 6.95 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
安徽省 | 7.25 | 7.01 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
福建省 | 7.20 | 6.96 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
江西省 | 7.26 | 7.02 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
山东省 | 7.21 | 6.97 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
河南省 | 7.20 | 6.96 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
湖北省 | 7.20 | 6.96 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
湖南省 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
广东省 | 7.22 | 6.98 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
广西省 | 7.27 | 7.03 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
海南省 | 7.30 | 7.06 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
重庆市 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
四川 | 7.26 | 7.02 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
贵州省 | 7.32 | 7.08 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
云南省 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
西藏自治区 | 7.75 | 7.51 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
陕西省 | 7.11 | 6.87 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
甘肃省 | 7.12 | 6.88 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
青海省 | 7.14 | 6.9 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
甘肃 | 7.10 | 6.86 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
新疆省 | 7.10 | 6.86 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!