中国福布斯国内富豪排行榜2021排名榜:入选所有富商名册新排行一览
1月4日,全球福布斯公布本年度中国大陆富豪排行榜。入选者总財富数从上年的1.33万亿美金升至1.48万亿美金。
桶装水之首,某泉老总钟睒睒2021年以659亿美金的財富初次走上第一,稳居排行榜第二位的是巨量引擎创办人张一鸣。排行榜第三位是充电电池生产商赣锋锂业(645.300, 5.30, 0.83%)的老总曾毓群。
碧桂圆杨惠妍排行第十一位,凭着278亿美金財富变成中国大陆女富豪。
全球福布斯2021年中国大陆富豪排行榜详细名册:
排行 | 名字 | 財富(亿人民币) | 財富来源于 | 年纪 | |
2 | 张一鸣 | 3,825 | 巨量引擎 | 37 | |
3 | 曾毓群 | 3,272 | 赣锋锂业 | 52 | |
4 | 腾讯 | 3,162 | 腾讯官方 | 50 | |
5 | 马云爸爸 | 2,673 | 阿里 | 57 | |
6 | 黄峥 | 2,132 | 拼多多平台 | 41 | |
7 | 何享健大家族 | 2,067 | 美的公司 | 79 | |
8 | 长城汽车哈弗老总大家族 | 1,996 | 长城汽车哈弗 | 57 | |
9 | 丁磊 | 1,932 | 网易游戏 | 50 | |
10 | 顺丰董事长 | 1,855 | 顺丰控股 | 51 | |
11 | 杨惠妍家族 | 1,790 | 碧桂圆 | 40 | |
12 | 秦英林大家族 | 1,616 | 牧原股份 | 56 | |
13 | 庞康 | 1,539 | 海天味业 | 65 | |
14 | 王传福 | 1,513 | 比亚迪汽车 | 55 | |
15 | 黄世霖 | 1,475 | 赣锋锂业 | 54 | |
16 | 孙飘扬大家族 | 1,462 | 江苏恒瑞医药 | 63 | |
17 | 李书福大家族 | 1,443 | 吉利集团 | 58 | |
18 | 王兴 | 1,410 | 美团外卖 | 42 | |
19 | 李西廷 | 1,378 | 迈瑞医疗 | 70 | |
20 | 罗立国大家族 | 1,372 | 合盛硅业 | 65 | |
21 | 范红卫大家族 | 1,359 | 恒力集团 | 54 | |
22 | 蒋仁生大家族 | 1,333 | 智飞生物 | 68 | |
23 | 徐航 | 1,249 | 迈瑞医疗 | 55 | |
24 | 吕向阳 | 1,198 | 融捷集团公司/比亚迪汽车 | 58 | |
25 | 王文银 | 1,179 | 正威国际 | 53 | |
26 | 小米董事长 | 1,153 | 小米集团 | 51 | |
27 | 陈邦 | 1,146 | 爱尔眼科 | 56 | |
28 | 京东刘强东 | 1,133 | 京东商城 | 47 | |
29 | 张志东 | 1,095 | 腾讯官方 | 49 | |
30 | 刘汉元 | 1,043 | 通威集团 | 57 | |
31 | 龚虹嘉大家族 | 953 | 海康 | 56 | |
32 | 裴华联 | 947 | 赣锋锂业/天华超净 | 62 | |
33 | 万达王健林 | 940 | 万达集团公司 | 67 | |
34 | 融侨老总 | 921 | 龙湖集团 | 57 | |
35 | 张建军大家族 | 902 | 海底捞火锅 | / | |
36 | 林建华大家族 | 880 | 深圳捷豹空压机厂家 | 59 | |
37 | 隆基股份首席总裁大家族 | 863 | 隆基股份 | 53 | |
38 | 实际上大家族 | 857 | 东方财富网 | 51 | |
39 | 刘永行 | 837 | 东方希望集团公司 | 73 | |
40 | 马建荣大家族 | 818 | 申洲国际 | 57 | |
41 | 李革大家族 | 782 | 药明生物/药明康德 | 54 | |
42 | 汪立平大家族 | 779 | 恒立液压 | 55 | |
43 | 党彦宝 | 773 | 宝丰能源 | 48 | |
44 | 王建林 | 764 | 恒大地产 | 63 | |
45 | 百度李彦宏 | 762 | 百度搜索 | 52 | |
46 | 刘金成大家族 | 741 | 亿纬锂能 | 57 | |
47 | 曹仁贤 | 728 | 阳光电源 | 53 | |
48 | 虞仁荣 | 715 | 韦尔股份 | 55 | |
49 | 周群飞大家族 | 689 | 蓝思科技 | 51 | |
50 | 王飞飞大家族 | 670 | 恩捷股份 | 63 | |
51 | 王宏 | 663 | 美团点评 | 49 | |
52 | 李平 | 657 | 赣锋锂业 | 53 | |
53 | 梁稳根 | 631 | 三一集团 | 64 | |
54 | 王来胜大家族 | 628 | 立讯精密 | 56 | |
55 | 陈志平 | 618 | 思克分子国际性 | 45 | |
56 | 丁世忠大家族 | 612 | 安踏体育 | 50 | |
57 | 王来春 | 607 | 立讯精密 | 54 | |
58 | 丁世家 | 599 | 安踏体育 | 57 | |
59 | 缪汉根大家族 | 592 | 盛虹集团 | 56 | |
60 | 钱东奇大家族 | 591 | 科沃斯 | 63 | |
61 | 郑淑良大家族 | 589 | 我国宏桥集团/山东省魏桥创业集团公司 | 75 | |
62 | 赵燕大家族 | 588 | 华熙生物 | 54 | |
63 | 邓伟明大家族 | 584 | 中伟股权 | 53 | |
64 | 靳保芳 | 576 | 晶澳高新科技 | 69 | |
65 | 宗庆后 | 554 | 娃哈哈集团 | 76 | |
66 | 姚良松 | 547 | 欧派家居 | 57 | |
67 | 爱美客老总 | 545 | 爱美客 | 58 | |
68 | 许世辉 | 541 | 达利食品 | 63 | |
69 | 刘永好家族 | 535 | 新希望集团 | 70 | |
70 | 蔡奎 | 528 | 龙湖集团 | 58 | |
71 | 许荣茂 | 516 | 世茂集团 | 71 | |
72 | 杨建良大家族 | 515 | 上机数控 | 52 | |
73 | 程雪 | 506 | 海天味业 | 51 | |
74 | 李晓华大家族 | 495 | 恩捷股份 | 59 | |
75 | 谢炳大家族 | 483 | 我国生物医药 | 69 | |
76 | 何小鹏 | 480 | 威马汽车 | 44 | |
77 | 徐金富 | 477 | 天赐材料 | 57 | |
78 | 朱孟依大家族 | 472 | 合生创展 | 61 | |
79 | 蒋卫平大家族 | 471 | 雅化集团 | 66 | |
79 | 小米手机副总经理 | 471 | 小米集团 | 53 | |
81 | 姜滨 | 470 | 歌尔股份 | 55 | |
82 | 高纪凡大家族 | 461 | 天合光能 | 56 | |
83 | 冷友斌 | 457 | 中国飞鹤 | 52 | |
84 | 树木勤大家族 | 454 | 东鹏饮料 | 57 | |
85 | 黄毅 | 453 | 中升集团 | 59 | |
86 | 王文京 | 451.4 | 用友网络 | 56 | |
87 | 施永宏大家族 | 450.8 | 海底捞火锅 | 52 | |
88 | 梁丰 | 438 | 璞泰来 | 52 | |
89 | 阮立平 | 435.3 | 公牛集团 | 57 | |
90 | 阮学平 | 434.7 | 公牛集团 | 49 | |
91 | 李永新大家族 | 426 | 中公教育 | 45 | |
92 | 纪海鹏 | 425 | 龙光地产 | 55 | |
93 | 李良彬 | 422 | 赣锋锂业 | 54 | |
94 | 赖梅松 | 421 | 中通速递 | 50 | |
95 | 高德康大家族 | 419 | 波司登 | 69 | |
95 | 左晖大家族 | 419 | 珍珠贝 | / | |
97 | 尤小平 | 404 | 华峰集团 | 63 | |
98 | 吴艳清大家族 | 399 | 先导智能 | 55 | |
99 | 华宝国际CEO | 374 | 华宝国际 | 51 | |
100 | 王峻适大家族 | 370 | 锦浪科技 | 72 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!