今日沪深股市交易提示(1月6日)
今日除权除息提醒:
股票号 | 个股通称 | 分紅计划方案 |
---|---|---|
605222 | 起帆电缆 | 10派1.25元 |
今日股票复牌提醒:
三维通信(002115)
1月7日(下一个买卖日)限售解禁一览:
股票号 | 个股通称 | 公开日期 | 公开数(亿港元) | 公开总市值(元) |
---|---|---|---|---|
002291 | 星期六 | 2021-1-7 | 4702.38 | 7.10亿 |
603713 | 密尔克卫 | 2021-1-7 | 56.58 | 7469.60万 |
688277 | 天智航 | 2021-1-7 | 183.81 | 8311.77万 |
603608 | 天创时尚 | 2021-1-7 | 60.05 | 392.十五万 |
603345 | 安井食品 | 2021-1-7 | 247.90 | 4.88亿 |
300477 | 合纵科技 | 2021-1-7 | 686.66 | 4058.十五万 |
000613 | 大东海A | 2021-1-7 | 100.32 | 442.41万 |
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!