个人社保基金重仓股排名榜 个人社保重仓股票有什么
个人社保基金重仓股排名榜 个人社保重仓股票有什么,下边追随胡V一起来瞧瞧吧!
今日股票市场行情:5月5日11点11分,个人社保重仓股板块指数报8560.455点,上涨幅度达3%,交易量32.12亿人民币,股票换手率1.18%。
板块个股中,上涨幅度最高的前5股票为:八方股权报169.95元,涨10.00%;湘电股份报13.87元,涨7.77%;杭氧股份报28.05元,涨7.51%;豪克微生物报42.30元,涨7.44%;扬农化工报139.90元,涨6.70%。
编码 | 通称 | 社会保险基金数量 | 社保基金持股量(亿港元) | 环比(%) |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 11642.32 | -1.54 |
300059 | 东方财富网 | 2 | 11458.29 | 新入 |
000895 | 双汇发展 | 6 | 8910.30 | 21.85 |
002419 | 天虹股份 | 3 | 6567.00 | 19.40 |
300144 | 宋城演艺 | 2 | 6508.95 | -15.43 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 5999.97 | 7.14 |
002050 | 三花智控 | 2 | 5153.44 | 77.86 |
300088 | 长信科技 | 2 | 5129.06 | 29.25 |
002131 | 利欧股份 | 1 | 4223.88 | 新进 |
002146 | 荣盛发展 | 1 | 3526.16 | -3.89 |
600438 | 通威股份 | 1 | 3019.37 | -65.40 |
002600 | 领益智造 | 2 | 2612.09 | -58.04 |
000848 | 承德露露 | 2 | 2589.12 | 45.49 |
600183 | 生益科技 | 2 | 2544.61 | 37.73 |
002258 | 利尔化学 | 3 | 2540.54 | 63.90 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2 | 2331.31 | 新入 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 2307.38 | 109.71 |
002582 | 我好想你 | 3 | 2162.15 | 不会改变 |
300699 | 光威复材 | 3 | 2122.36 | 30.64 |
600132 | 重庆啤酒 | 2 | 2040.80 | -13.92 |
002511 | 中顺洁柔 | 2 | 2013.92 | 4.37 |
002065 | 东华软件 | 1 | 2000.00 | 新入 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 1976.92 | -56.40 |
300628 | 亿联网络 | 4 | 1972.51 | 10.12 |
600136 | 当今健身培训 | 2 | 1966.56 | -29.90 |
002643 | 万润股份 | 1 | 1936.89 | 78.63 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2 | 1928.16 | 88.47 |
300496 | 中科创达 | 3 | 1807.48 | 4.94 |
601138 | 工业富联 | 1 | 1770.37 | -3.93 |
300284 | 苏交科 | 1 | 1730.03 | 不会改变 |
603027 | 千禾味业 | 2 | 1688.78 | 37.85 |
300146 | 美澳健 | 2 | 1683.23 | 新入 |
300196 | 长海股份 | 2 | 1663.28 | 不会改变 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1657.59 | -4.78 |
600201 | 生物股份 | 1 | 1547.33 | -9.08 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 1500.83 | 18.90 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1 | 1499.95 | 新入 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 1499.47 | 新进 |
603989 | 艾华集团 | 3 | 1435.86 | 97.37 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 1416.15 | -29.53 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1384.46 | 25.19 |
603298 | 杭叉集团 | 2 | 1376.21 | -4.28 |
002706 | 良信电器 | 1 | 1320.01 | 新入 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 1309.99 | 31.00 |
603707 | 健友股份 | 2 | 1162.87 | -4.43 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1100.00 | -8.68 |
603601 | 再升科技 | 2 | 1062.00 | 79.96 |
002311 | 海大集团 | 1 | 996.17 | 不会改变 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 966.35 | -49.46 |
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!