今日沪深股市交易提示(1月12日)
1月13日(下一个买卖日)限售解禁一览:
股票号 | 个股通称 | 公开日期 | 公开数(亿港元) | 公开总市值(元) |
---|---|---|---|---|
000004 | 国华网警 | 2021-1-13 | 3673.76 | 6.69亿 |
603183 | 建研院 | 2021-1-13 | 3106.87 | 2.29亿 |
002019 | 亿帆医药 | 2021-1-13 | 239.20 | 4250.58万 |
600580 | 卧龙电驱 | 2021-1-13 | 97.60 | 1503.04万 |
300451 | 创业慧康 | 2021-1-13 | 638.27 | 7831.56万 |
002383 | 合众思壮 | 2021-1-13 | 60.72 | 389.84万 |
002391 | 长青股份 | 2021-1-13 | 630.34 | 4267.41万 |
300589 | 江龙船艇 | 2021-1-13 | 163.41 | 4905.64万 |
今日股票复牌提醒:
宜华健康(000150)
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!