今日沪深股市交易提示(5月7日)
今日股票停牌提醒:
*ST海华(600243)、*ST安通(600179)、*ST经开区、*ST获胜(002426)
今日股票复牌提醒:
辽宁省电力能源(600758)、*ST跨境电商、国旅联合、*ST美尚
今日除权除息提醒:
股票号 | 个股通称 | 分紅计划方案 |
---|---|---|
002367 | 康力电梯 | 10派3元 |
002818 | 富森美 | 10派6元 |
003022 | 联泓新的 | 10转3股派两元 |
300655 | 晶瑞股份 | 10转8.001493股派2.000373元 |
300850 | 新强联 | 10转7股派4.十元 |
600980 | 北矿科技 | 10派0.35元 |
603530 | 神马电力 | 10派1.30元 |
603899 | 晨光文具 | 10派5元 |
688289 | 圣湘生物 | 10派3.75元 |
分红配股提醒:
编码 | 个股通称 | 分紅计划方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000048 | 京基智农 | 10送3股派15元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.一元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
002410 | 广联达 | 10派2.5元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
002484 | 江海股份 | 10派1.两元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
002945 | 华林证券 | 10派0.91元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
300485 | 赛升药业 | 10派0.65元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
300871 | 回盛生物 | 10转5股派4.十元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
600522 | 中天科技 | 10派1.00元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
600909 | 华安证券 | 10派1.二十元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
603042 | 华脉科技 | 10派0.53元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
603477 | 超级巨星农牧业 | 10派0.82元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
603906 | 龙蟠科技 | 10转4股派1.77元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
605009 | 豪悦医护 | 10转4.9股派十元 | 2021-5-7 | 2021-5-10 |
股票号 | 个股通称 | 公开日期 | 公开数(亿港元) | 公开总市值(元) |
---|---|---|---|---|
000597 | 东北制药 | 2021-5-10 | 4402.70 | 2.19亿 |
688529 | 豪森股权 | 2021-5-10 | 127.52 | 2977.53万 |
000333 | 美的公司 | 2021-5-10 | 55.50 | 4304.58万 |
000720 | 新能泰山 | 2021-5-10 | 33803.74 | 13.32亿 |
000981 | *ST银亿 | 2021-5-10 | 92261.11 | 16.88亿 |
002076 | *ST雪莱 | 2021-5-10 | 1278.69 | 2723.61万 |
300476 | 胜宏科技 | 2021-5-10 | 283.26 | 6599.96万 |
300602 | 飞荣达 | 2021-5-10 | 155.61 | 2228.29万 |
300605 | 恒锋信息 | 2021-5-10 | 54.96 | 589.69万 |
300623 | 捷捷微电 | 2021-5-10 | 274.26 | 7736.78万 |
300742 | 越博动力 | 2021-5-10 | 3450.02 | 7.68亿 |
300769 | 德方纳米 | 2021-5-10 | 36.71 | 5345.02万 |
600809 | 山西汾酒 | 2021-5-10 | 223.30 | 9.07亿 |
601138 | 工业富联 | 2021-5-10 | 2804.53 | 3.83亿 |
603013 | 亚普股份 | 2021-5-10 | 45000.00 | 60.98亿 |
603259 | 药明康德 | 2021-5-10 | 63378.46 | 944.91亿 |
603637 | 镇海股份 | 2021-5-10 | 9.10 | 64.52万 |
688466 | 煌旗自然环境 | 2021-5-10 | 281.99 | 5741.39万 |
603883 | 普通百姓 | 2021-5-10 | 58.77 | 3142.28万 |
603887 | 城地龙都 | 2021-5-10 | 831.46 | 1.06亿 |
603912 | 佳力图 | 2021-5-10 | 389.44 | 4844.68万 |
600325 | 华发股份 | 2021-5-10 | 318.82 | 2008.60万 |
300682 | 朗新科技 | 2021-5-10 | 30.03 | 462.82万 |
002855 | 捷荣技术 | 2021-5-10 | 314.45 | 2814.36万 |
300065 | 海兰信 | 2021-5-10 | 47.43 | 484.21万 |
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!